Stan zakresu
Jaki jest obecnie stan zakresu operacyjnego każdego rynku? Zakres to maksimum i minimum ostatniej świecy, która zamknęła się poza poprzednim zakresem, odczytane na każdym interwale. Ta tablica opisuje stan. Nie jest sygnałem.
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 775,58 | 774,78 | 773,99 | 2,5 | 60% | 0 | |
| 30m | ▼ | 776,11 | 775,05 | 773,99 | 1,9 | 45% | 0 | |
| 1h | ▼ | 776,11 | 775,05 | 773,99 | 1,0 | 45% | 0 | |
| 2h | ▲ | 776,60 | 775,37 | 774,13 | 0,8 | 33% | 1 | |
| 4h | ▲ | 776,60 | 775,30 | 773,99 | 0,7 | 36% | 0 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 756,78 | 756,23 | 755,68 | 1,4 | 43% | 3 | |
| 30m | ▲ | 756,91 | 756,30 | 755,68 | 0,8 | 38% | 1 | |
| 1h | ▲ | 756,91 | 756,14 | 755,36 | 0,6 | 51% | 1 | |
| 2h | ▲ | 756,91 | 755,67 | 754,42 | 0,7 | 69% | 1 | |
| 4h | ▲ | 756,91 | 755,67 | 754,42 | 0,5 | 69% | 0 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 283,72 | 283,30 | 282,89 | 2,1 | 60% | 0 | |
| 30m | ▼ | 283,87 | 283,38 | 282,89 | 1,3 | 51% | 0 | |
| 1h | ▲ | 284,24 | 283,73 | 283,23 | 0,8 | 16% | 1 | |
| 2h | ▲ | 284,24 | 283,55 | 282,87 | 0,8 | 38% | 1 | |
| 4h | ▲ | 283,57 | 282,23 | 280,89 | 1,1 | 93% | 3 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 512,55 | 512,09 | 511,63 | 1,8 | 51% | 0 | |
| 30m | ▼ | 513,00 | 512,32 | 511,63 | 1,5 | 34% | 0 | |
| 1h | ▼ | 513,00 | 512,32 | 511,63 | 0,9 | 34% | 0 | |
| 2h | ▲ | 513,28 | 512,46 | 511,64 | 0,7 | 28% | 1 | |
| 4h | ▼ | 512,12 | 510,24 | 508,35 | 1,2 | 99% | 6 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 336,19 | 333,92 | 331,65 | 5,8 | 33% | 25 | |
| 30m | ▼ | 334,07 | 333,22 | 332,37 | 1,4 | 45% | 0 | |
| 1h | ▲ | 334,54 | 332,57 | 330,61 | 2,0 | 64% | 13 | |
| 2h | ▲ | 334,23 | 333,30 | 332,37 | 0,7 | 41% | 1 | |
| 4h | ▲ | 334,54 | 332,57 | 330,61 | 1,0 | 64% | 3 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 531,84 | 526,68 | 521,53 | 7,3 | 38% | 25 | |
| 30m | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 4,8 | 37% | 12 | |
| 1h | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 3,4 | 37% | 6 | |
| 2h | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 2,1 | 37% | 3 | |
| 4h | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 1,3 | 37% | 1 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 239,78 | 239,15 | 238,53 | 2,2 | 46% | 0 | |
| 30m | ▲ | 239,63 | 239,03 | 238,42 | 1,2 | 57% | 2 | |
| 1h | ▲ | 239,85 | 239,14 | 238,42 | 0,9 | 48% | 1 | |
| 2h | ▲ | 239,85 | 238,62 | 237,38 | 1,1 | 70% | 1 | |
| 4h | ▲ | 240,10 | 238,74 | 237,38 | 0,9 | 64% | 0 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 253,31 | 252,24 | 251,16 | 2,7 | 16% | 0 | |
| 30m | ▼ | 253,71 | 252,44 | 251,16 | 2,4 | 14% | 0 | |
| 1h | ▼ | 253,71 | 252,44 | 251,16 | 1,7 | 14% | 0 | |
| 2h | ▲ | 253,90 | 252,64 | 251,37 | 1,1 | 6% | 2 | |
| 4h | ▲ | 253,90 | 252,04 | 250,18 | 1,1 | 36% | 1 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 743,15 | 742,08 | 741,01 | 1,2 | 55% | 0 | |
| 30m | ▲ | 745,74 | 741,56 | 737,38 | 2,7 | 58% | 11 | |
| 1h | ▲ | 745,74 | 736,43 | 727,12 | 3,7 | 81% | 6 | |
| 2h | ▲ | 746,70 | 736,91 | 727,12 | 2,4 | 77% | 3 | |
| 4h | ▲ | 746,70 | 736,91 | 727,12 | 1,3 | 77% | 1 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 347,05 | 346,22 | 345,40 | 2,1 | 74% | 0 | |
| 30m | ▲ | 347,89 | 347,15 | 346,41 | 1,2 | 14% | 2 | |
| 1h | ▲ | 348,09 | 347,25 | 346,41 | 0,8 | 12% | 1 | |
| 2h | ▲ | 348,09 | 347,11 | 346,13 | 0,5 | 25% | 1 | |
| 4h | ▼ | 353,22 | 344,37 | 335,51 | 3,1 | 63% | 5 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 380,30 | 379,16 | 378,02 | 1,6 | 38% | 0 | |
| 30m | ▼ | 380,30 | 379,16 | 378,02 | 0,8 | 38% | 0 | |
| 1h | ▲ | 380,69 | 379,03 | 377,37 | 0,8 | 46% | 3 | |
| 2h | ▲ | 380,69 | 378,70 | 376,70 | 0,8 | 55% | 2 | |
| 4h | ▲ | 380,69 | 372,80 | 364,91 | 2,3 | 89% | 1 |
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 632,75 | 631,20 | 629,66 | 1,6 | 73% | 3 | |
| 30m | ▼ | 633,50 | 626,75 | 620,00 | 4,1 | 88% | 12 | |
| 1h | ▲ | 632,88 | 631,10 | 629,31 | 0,6 | 73% | 4 | |
| 2h | ▼ | 635,93 | 632,24 | 628,55 | 0,9 | 46% | 6 | |
| 4h | ▲ | 635,89 | 632,36 | 628,83 | 0,6 | 44% | 2 |
Jak to czytać: W górę oznacza, że ostatnie przełamanie zamknęło się powyżej starego maksimum, a W dół — poniżej starego minimum. Pozycja pokazuje, gdzie znajduje się ostatnie zamknięcie w zakresie. Wiek liczy zamknięte świece od utworzenia zakresu. Uwzględniane są wyłącznie zamknięte świece, nigdy świeca w trakcie tworzenia.
Kontekst: jak często następny zakres idzie w tym samym kierunku?
Pomiar na naszej własnej historii Akcje, od 2020 do 2026: jak często następny zakres przełamał się w tym samym kierunku co bieżący.
- 15m65%168 638 zakresów
- 30m65%81 559 zakresów
- 1h64%43 907 zakresów
- 2h64%25 475 zakresów
- 4h63%14 650 zakresów
To opis bieżącego stanu zakresu, a nie prognoza ani rekomendacja transakcyjna. Jak często kolejny zakres zachowuje się tak samo, pokazano powyżej na podstawie naszej własnej historii.