Alphabet (GOOGL) (GOOGL)
ostatnia kwota 351,66 · stan na 01:29 ET (notowanie Yahoo 2026-10-09T20:00:00.000Z)
Zmierzone prawdopodobieństwa. Bez sygnałów transakcyjnych. co to oznacza →
Okres historyczny 2020-2026, te 12 nazw wybrano ex-post (survivorship) — kalibracja dotyczy tych nazw, nie losowej akcji. Live frozen scorecard narasta od startu.
GOOGL · BIEŻĄCA SESJA · 15m
View as table
| poziom | cena | P(dotknięcie) | status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 353.86 | 68.1% | jeszcze nie dotknięte |
| -0.25 ATR | 349.46 | 66.8% | jeszcze nie dotknięte |
| +0.50 ATR | 356.07 | 41.8% | jeszcze nie dotknięte |
| -0.50 ATR | 347.25 | 39.7% | jeszcze nie dotknięte |
| +0.75 ATR | 358.27 | 23.7% | jeszcze nie dotknięte |
| -0.75 ATR | 345.05 | 21.8% | jeszcze nie dotknięte |
| +1.00 ATR | 360.47 | 11.9% | jeszcze nie dotknięte |
| -1.00 ATR | 342.85 | 11.1% | jeszcze nie dotknięte |
| +1.50 ATR | 364.88 | 2.8% | jeszcze nie dotknięte |
| -1.50 ATR | 338.44 | 2.9% | jeszcze nie dotknięte |
Bieżący stan zakresu
Położenie zakresu operacyjnego tego rynku na każdym interwale. Opis, nie sygnał.
| TF | Kierunek | Maksimum | Środek | Minimum | Rozmiar (ATR) | Pozycja | Wiek (świece) | Wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 353,00 | 352,05 | 351,11 | 1,9 | 28% | 1 | |
| 30m | ▼ | 351,66 | 351,21 | 350,75 | 0,5 | 97% | 2 | |
| 1h | ▲ | 354,70 | 352,79 | 350,88 | 1,7 | 20% | 4 | |
| 2h | ▲ | 353,90 | 352,10 | 350,31 | 1,3 | 37% | 3 | |
| 4h | ▼ | 353,22 | 344,37 | 335,51 | 3,6 | 91% | 13 |
Zobacz stan zakresu każdego rynku
Dane historyczne, rok po roku
To uzupełnienie oparte na regułach, a nie live record — zobacz każdy rynek na /record.
GOOGL: 89,1% rzeczywiste vs. 88,4% deklarowane (+0,8 pp) w 17 803 sygnałach
Zobacz każdy rynek na /record →
Co się teraz dzieje
Reżim dnia
reżim szerokości dnia: jeszcze nie zmierzono dla stocks — nie istnieje jeszcze siatka pierwszego trafienia, więc width_bounds.json nie ma granic tercyli do porównania.
Następna godzina
| odległość (ATR) | P(dotyku w górę, kolejne 60m) | P(dotyku w dół, kolejne 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,2% | 60,7% | 4354 |
| 0.25 | 17,5% | 22,1% | 4354 |
| 0.5 | 2,9% | 3,4% | 4354 |
Mierzone od punktu 330-minutowego (minuty od 09:30 ET), kolejne 60 minut.
Drabinka touch
Poziomy co ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR od ostatniej notowania, z p(touch by close 16:00 et).
GOOGL · P(touch by close 16:00 ET)
| odległość (ATR) | poziom w górę | P(touch by close 16:00 ET) w górę | poziom w dół | P(touch by close 16:00 ET) w dół | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 353,86 | 68,1% | 349,46 | 66,8% | 4354 |
| 0.5 | 356,07 | 41,8% | 347,25 | 39,7% | 4354 |
| 0.75 | 358,27 | 23,7% | 345,05 | 21,8% | 4354 |
| 1 | 360,47 | 11,9% | 342,85 | 11,1% | 4354 |
| 1.5 | 364,88 | 2,8% | 338,44 | 2,9% | 4354 |
Brackety
Nie mierzone dla stocks - pierwsza siatka trafień (brackets.json) dotyczy tylko futures.
Track record — trafienia i pudła
Kalibracja dla Alphabet (GOOGL)
akcje mega-cap
MAE: 0,72 pp · n = 17 697 888
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Ostatnie trafienia i pudła (rekonstrukcja z backtestu)
Rekonstrukcja z backtestu na podstawie historycznych dziennych świec — TO NIE są zamrożone prognozy. Zamrożony live record startuje przy launch (patrz niżej). Pokazane chronologicznie, z wygranymi i stratami — bez cherry-pickingu.
| data | poziom (open + 0.5 ATR) | P(dotknięcia) | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 346,89 | 41,8% | dotknięto ✓ |
| 2026-09-28 | 345,22 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-09-29 | 346,39 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-09-30 | 348,39 | 41,8% | dotknięto ✓ |
| 2026-10-01 | 355,25 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-10-02 | 346,05 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-10-05 | 347,18 | 41,8% | dotknięto ✓ |
| 2026-10-06 | 351,92 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-10-07 | 351,15 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-10-08 | 357,61 | 41,8% | nie dotknięto ✗ |
Zamrożony rekord na żywo
Jeszcze nie śledzone - frozen live prediction record działa obecnie tylko dla 6 futures markets. Zobacz scorecard dla pełnego obrazu w miarę rozwoju.