Alphabet (GOOGL) (GOOGL)
última cotação 348,29 · em 16:59 ET (ticker do Yahoo 2026-10-08T20:00:01.000Z)
Probabilidades medidas. Sem sinais de trade. o que isso significa →
Período histórico 2020-2026, estes 12 nomes foram selecionados ex post (survivorship) — a calibração se aplica a estes nomes, não a uma ação aleatória. O scorecard ao vivo congelado acumula desde o lançamento.
GOOGL · SESSÃO ATUAL · 15m
View as table
| nível | preço | P(touch) | status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 350.53 | 9.8% | ✓ tocado |
| -0.25 ATR | 346.05 | 13.0% | ○ não tocado |
| +0.50 ATR | 352.76 | 1.0% | ✓ tocado |
| -0.50 ATR | 343.82 | 1.1% | ○ não tocado |
| +0.75 ATR | 355.00 | 0.1% | ✓ tocado |
| -0.75 ATR | 341.58 | 0.3% | ○ não tocado |
| +1.00 ATR | 357.23 | 0.1% | ○ não tocado |
| -1.00 ATR | 339.35 | 0.1% | ○ não tocado |
| +1.50 ATR | 361.70 | 0.0% | ○ não tocado |
| -1.50 ATR | 334.88 | 0.0% | ○ não tocado |
Estado atual do range
Onde o range operacional deste mercado está em cada timeframe. Uma descrição, não uma indicação.
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 348,97 | 347,85 | 346,74 | 2,0 | 70% | 10 | |
| 30m | ▼ | 349,33 | 348,04 | 346,74 | 1,4 | 60% | 5 | |
| 1h | ▼ | 349,69 | 348,21 | 346,74 | 1,3 | 53% | 3 | |
| 2h | ▼ | 350,73 | 348,74 | 346,74 | 1,5 | 39% | 2 | |
| 4h | ▼ | 353,22 | 344,37 | 335,51 | 3,6 | 72% | 11 |
Ver o estado do range de todos os mercados
Retropreenchimento histórico, ano a ano
Este é um retropreenchimento baseado em regras, não o histórico ao vivo — veja /record para todos os mercados.
GOOGL: 89,1% realizado vs. 88,4% declarado (+0,8 pp) em 17.803 sinais
Veja todos os mercados em /record →
O que está acontecendo agora
Regime do dia
regime de day-width: ainda não medido para stocks — ainda não existe uma grade first-hit, então width_bounds.json não tem limites terciais para comparar.
Próxima hora
| distância (ATR) | P(toque para cima, próximos 60m) | P(toque para baixo, próximos 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,2% | 60,7% | 4.354 |
| 0.25 | 17,5% | 22,1% | 4.354 |
| 0.5 | 2,9% | 3,4% | 4.354 |
Medido a partir do marco de 330 minutos (minutos desde 09:30 ET), nos 60 minutos seguintes.
Escada de toque
Níveis a ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR da última cotação, com p(touch by close 16:00 et).
GOOGL · P(touch by close 16:00 ET)
| distância (ATR) | nível de alta | P(touch by close 16:00 ET) para cima | nível de baixa | P(touch by close 16:00 ET) para baixo | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 350,53 | 9,8% | 346,05 | 13,0% | 4.354 |
| 0.5 | 352,76 | 1,0% | 343,82 | 1,1% | 4.354 |
| 0.75 | 355,00 | 0,1% | 341,58 | 0,3% | 4.354 |
| 1 | 357,23 | 0,1% | 339,35 | 0,1% | 4.354 |
| 1.5 | 361,70 | 0,0% | 334,88 | 0,0% | 4.354 |
Faixas
Não medido para stocks — a grade de primeiro toque (brackets.json) é apenas para futuros.
Registro histórico — vitórias e perdas
Calibração para Alphabet (GOOGL)
ações mega-cap
MAE: 0,72 pp · n = 17.697.888
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Vitórias e perdas recentes (reconstrução retrotestada)
Reconstrução retrotestada a partir de barras diárias históricas — NÃO são previsões congeladas. O registro ao vivo congelado começa no lançamento (veja abaixo). Mostrado em ordem cronológica, com vitórias e perdas — sem seleção tendenciosa.
| data | nível (open + 0.5 ATR) | P(touch) | resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 340,78 | 1,0% | tocado ✓ |
| 2026-09-25 | 346,89 | 1,0% | tocado ✓ |
| 2026-09-28 | 345,22 | 1,0% | não tocado ✗ |
| 2026-09-29 | 346,39 | 1,0% | não tocado ✗ |
| 2026-09-30 | 348,39 | 1,0% | tocado ✓ |
| 2026-10-01 | 355,25 | 1,0% | não tocado ✗ |
| 2026-10-02 | 346,05 | 1,0% | não tocado ✗ |
| 2026-10-05 | 347,18 | 1,0% | tocado ✓ |
| 2026-10-06 | 351,92 | 1,0% | não tocado ✗ |
| 2026-10-07 | 351,15 | 1,0% | não tocado ✗ |
Registro ao vivo congelado
Ainda não monitorado — o registro de previsão ao vivo congelado cobre atualmente apenas os 6 mercados de futuros. Veja placar para o quadro completo à medida que cresce.