Estado do range
Em que estado está o range operacional de cada mercado agora? O range é a máxima e a mínima do último candle que fechou além do range anterior, lido em cada timeframe. Este painel descreve o estado. Não é uma indicação.
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 777,92 | 777,48 | 777,03 | 1,1 | 12% | 3 | |
| 30m | ▲ | 777,70 | 776,91 | 776,12 | 1,5 | 65% | 5 | |
| 1h | ▲ | 777,70 | 776,91 | 776,12 | 1,0 | 65% | 3 | |
| 2h | ▲ | 777,70 | 776,20 | 774,70 | 1,2 | 81% | 2 | |
| 4h | ▼ | 777,70 | 775,65 | 773,61 | 1,1 | 86% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 757,72 | 757,28 | 756,84 | 0,9 | 99% | 1 | |
| 30m | ▲ | 758,20 | 757,52 | 756,84 | 1,0 | 64% | 0 | |
| 1h | ▲ | 758,20 | 757,52 | 756,84 | 0,8 | 64% | 0 | |
| 2h | ▲ | 758,20 | 757,52 | 756,84 | 0,4 | 64% | 0 | |
| 4h | ▲ | 758,20 | 757,23 | 756,25 | 0,4 | 75% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 278,55 | 278,06 | 277,57 | 2,3 | 15% | 11 | |
| 30m | ▲ | 278,55 | 278,06 | 277,57 | 1,7 | 15% | 5 | |
| 1h | ▲ | 278,55 | 278,06 | 277,57 | 1,0 | 15% | 3 | |
| 2h | ▼ | 279,04 | 277,99 | 276,95 | 1,3 | 37% | 3 | |
| 4h | ▼ | 279,04 | 277,99 | 276,95 | 0,9 | 37% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 511,18 | 510,99 | 510,80 | 0,8 | 42% | 0 | |
| 30m | ▲ | 511,86 | 511,30 | 510,74 | 1,5 | 20% | 5 | |
| 1h | ▲ | 511,86 | 511,30 | 510,74 | 1,0 | 20% | 3 | |
| 2h | ▲ | 511,86 | 510,46 | 509,05 | 1,4 | 68% | 2 | |
| 4h | ▼ | 511,86 | 510,16 | 508,46 | 1,2 | 74% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 338,67 | 335,73 | 332,79 | 6,9 | 65% | 25 | |
| 30m | ▲ | 338,67 | 335,73 | 332,79 | 4,3 | 65% | 12 | |
| 1h | ▲ | 338,67 | 335,73 | 332,79 | 3,2 | 65% | 6 | |
| 2h | ▲ | 338,67 | 335,73 | 332,79 | 2,3 | 65% | 3 | |
| 4h | ▲ | 338,67 | 335,73 | 332,79 | 1,5 | 65% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 529,98 | 529,55 | 529,13 | 0,8 | 48% | 1 | |
| 30m | ▲ | 531,73 | 530,42 | 529,12 | 1,5 | 16% | 3 | |
| 1h | ▲ | 531,73 | 530,31 | 528,89 | 1,0 | 23% | 2 | |
| 2h | ▼ | 531,55 | 528,12 | 524,69 | 1,6 | 71% | 3 | |
| 4h | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 1,5 | 74% | 5 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 237,55 | 237,10 | 236,65 | 1,8 | 78% | 17 | |
| 30m | ▼ | 237,56 | 237,10 | 236,64 | 1,1 | 78% | 9 | |
| 1h | ▼ | 238,19 | 237,42 | 236,64 | 1,3 | 46% | 5 | |
| 2h | ▼ | 239,08 | 237,86 | 236,64 | 1,3 | 30% | 3 | |
| 4h | ▼ | 239,08 | 237,86 | 236,64 | 0,9 | 30% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 260,14 | 259,80 | 259,46 | 1,0 | 62% | 0 | |
| 30m | ▲ | 260,14 | 259,71 | 259,27 | 0,8 | 70% | 0 | |
| 1h | ▲ | 260,14 | 259,71 | 259,27 | 0,6 | 70% | 0 | |
| 2h | ▲ | 260,14 | 259,71 | 259,27 | 0,4 | 70% | 0 | |
| 4h | ▲ | 260,14 | 259,33 | 258,51 | 0,5 | 84% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 722,69 | 721,42 | 720,15 | 1,2 | 39% | 1 | |
| 30m | ▼ | 722,69 | 721,42 | 720,15 | 0,7 | 39% | 0 | |
| 1h | ▼ | 737,58 | 729,07 | 720,55 | 3,6 | 4% | 6 | |
| 2h | ▼ | 737,58 | 729,07 | 720,55 | 2,5 | 4% | 3 | |
| 4h | ▼ | 737,58 | 729,07 | 720,55 | 1,2 | 4% | 1 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 350,55 | 349,83 | 349,11 | 1,6 | 88% | 1 | |
| 30m | ▲ | 350,80 | 349,95 | 349,11 | 1,1 | 75% | 0 | |
| 1h | ▲ | 350,80 | 349,95 | 349,11 | 0,9 | 75% | 0 | |
| 2h | ▲ | 350,80 | 349,95 | 349,11 | 0,5 | 75% | 0 | |
| 4h | ▼ | 353,22 | 344,37 | 335,51 | 3,7 | 84% | 9 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 377,88 | 376,34 | 374,80 | 3,4 | 92% | 23 | |
| 30m | ▼ | 377,88 | 376,16 | 374,43 | 2,1 | 92% | 11 | |
| 1h | ▼ | 382,35 | 378,39 | 374,43 | 3,3 | 40% | 6 | |
| 2h | ▼ | 382,35 | 378,39 | 374,43 | 1,8 | 40% | 3 | |
| 4h | ▲ | 380,69 | 372,80 | 364,91 | 2,4 | 81% | 5 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 648,48 | 640,82 | 633,16 | 6,3 | 83% | 25 | |
| 30m | ▼ | 648,48 | 640,82 | 633,16 | 3,8 | 83% | 12 | |
| 1h | ▼ | 648,48 | 640,82 | 633,16 | 2,5 | 83% | 6 | |
| 2h | ▲ | 658,52 | 643,26 | 628,00 | 3,6 | 58% | 7 | |
| 4h | ▲ | 658,52 | 643,26 | 628,00 | 2,2 | 58% | 3 |
Como ler: Alta significa que o último rompimento fechou acima da máxima anterior; Baixa significa que fechou abaixo da mínima anterior. A posição mostra onde o último fechamento está dentro do range. A idade conta os candles fechados desde a formação do range. Apenas candles fechados são usados, nunca o candle ainda em formação.
Contexto: com que frequência o próximo range segue na mesma direção?
Medido em nosso histórico próprio de Ações, de 2020 a 2026: com que frequência o próximo range rompeu na mesma direção do atual.
- 15m65%168.638 ranges
- 30m65%81.559 ranges
- 1h64%43.907 ranges
- 2h64%25.475 ranges
- 4h63%14.650 ranges
Esta é uma descrição do estado atual do range, não uma previsão nem uma recomendação de trade. A frequência com que o próximo range continua da mesma forma é mostrada acima, medida com base em nosso próprio histórico.