Estado do range
Em que estado está o range operacional de cada mercado agora? O range é a máxima e a mínima do último candle que fechou além do range anterior, lido em cada timeframe. Este painel descreve o estado. Não é uma indicação.
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 692,86 | 691,15 | 689,45 | 1,0 | 43% | 1 | |
| 30m | ▼ | 694,12 | 690,43 | 686,75 | 1,4 | 56% | 0 | |
| 1h | ▼ | 694,12 | 690,43 | 686,75 | 1,1 | 56% | 0 | |
| 2h | ▼ | 694,12 | 690,43 | 686,75 | 0,9 | 56% | 0 | |
| 4h | ▼ | 703,98 | 695,36 | 686,75 | 1,8 | 24% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 612,34 | 610,63 | 608,92 | 0,9 | 33% | 1 | |
| 30m | ▼ | 614,03 | 610,13 | 606,23 | 1,4 | 49% | 0 | |
| 1h | ▼ | 614,03 | 610,13 | 606,23 | 1,0 | 49% | 0 | |
| 2h | ▼ | 614,03 | 610,13 | 606,23 | 0,8 | 49% | 0 | |
| 4h | ▼ | 625,22 | 615,72 | 606,23 | 1,6 | 20% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 257,78 | 257,27 | 256,77 | 0,9 | 24% | 1 | |
| 30m | ▼ | 258,31 | 257,32 | 256,32 | 1,3 | 35% | 0 | |
| 1h | ▼ | 258,31 | 257,32 | 256,32 | 1,0 | 35% | 0 | |
| 2h | ▼ | 258,31 | 257,32 | 256,32 | 0,7 | 35% | 0 | |
| 4h | ▼ | 260,93 | 258,63 | 256,32 | 1,3 | 15% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 482,85 | 481,89 | 480,93 | 1,0 | 17% | 1 | |
| 30m | ▼ | 483,41 | 481,40 | 479,40 | 1,6 | 46% | 0 | |
| 1h | ▼ | 483,41 | 481,40 | 479,40 | 1,2 | 46% | 0 | |
| 2h | ▼ | 483,41 | 481,40 | 479,40 | 1,0 | 46% | 0 | |
| 4h | ▼ | 489,01 | 484,20 | 479,40 | 1,9 | 19% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 343,52 | 342,69 | 341,86 | 1,0 | 49% | 1 | |
| 30m | ▼ | 344,88 | 342,72 | 340,56 | 1,9 | 49% | 0 | |
| 1h | ▼ | 344,88 | 342,72 | 340,56 | 1,6 | 49% | 0 | |
| 2h | ▼ | 344,88 | 342,72 | 340,56 | 1,3 | 49% | 0 | |
| 4h | ▼ | 346,73 | 343,65 | 340,56 | 1,4 | 34% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 485,84 | 483,43 | 481,03 | 1,7 | 83% | 0 | |
| 30m | ▼ | 487,37 | 485,60 | 483,84 | 0,8 | 33% | 1 | |
| 1h | ▼ | 489,07 | 486,46 | 483,84 | 0,9 | 22% | 1 | |
| 2h | ▼ | 493,04 | 488,44 | 483,84 | 1,3 | 13% | 1 | |
| 4h | ▼ | 493,04 | 487,03 | 481,03 | 1,2 | 33% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 128,96 | 126,73 | 124,50 | 2,3 | 29% | 0 | |
| 30m | ▼ | 128,96 | 126,73 | 124,50 | 1,8 | 29% | 0 | |
| 1h | ▼ | 128,96 | 126,73 | 124,50 | 1,5 | 29% | 0 | |
| 2h | ▼ | 128,96 | 126,73 | 124,50 | 1,1 | 29% | 0 | |
| 4h | ▼ | 136,62 | 130,56 | 124,50 | 1,7 | 11% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 247,53 | 246,62 | 245,71 | 1,1 | 79% | 1 | |
| 30m | ▼ | 247,97 | 246,64 | 245,31 | 1,0 | 69% | 0 | |
| 1h | ▼ | 249,05 | 247,86 | 246,68 | 0,7 | 20% | 1 | |
| 2h | ▼ | 251,40 | 249,04 | 246,68 | 1,1 | 10% | 1 | |
| 4h | ▼ | 251,40 | 248,36 | 245,31 | 1,1 | 30% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 565,89 | 562,43 | 558,98 | 1,7 | 36% | 0 | |
| 30m | ▼ | 565,23 | 562,97 | 560,72 | 0,7 | 16% | 1 | |
| 1h | ▼ | 567,52 | 564,12 | 560,72 | 0,8 | 11% | 1 | |
| 2h | ▼ | 572,39 | 566,55 | 560,72 | 1,2 | 6% | 1 | |
| 4h | ▼ | 572,39 | 565,54 | 558,68 | 1,1 | 20% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 267,37 | 266,51 | 265,65 | 0,8 | 2% | 1 | |
| 30m | ▼ | 268,36 | 266,29 | 264,22 | 1,2 | 35% | 0 | |
| 1h | ▼ | 268,36 | 266,29 | 264,22 | 1,0 | 35% | 0 | |
| 2h | ▼ | 268,36 | 266,29 | 264,22 | 0,9 | 35% | 0 | |
| 4h | ▼ | 274,22 | 269,22 | 264,22 | 1,6 | 15% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 346,13 | 345,23 | 344,33 | 0,7 | 92% | 1 | |
| 30m | ▼ | 348,36 | 346,95 | 345,54 | 0,7 | 16% | 1 | |
| 1h | ▼ | 349,50 | 347,52 | 345,54 | 0,7 | 11% | 1 | |
| 2h | ▼ | 353,14 | 349,34 | 345,54 | 1,1 | 6% | 1 | |
| 4h | ▼ | 353,14 | 348,74 | 344,33 | 0,9 | 19% | 0 |
| TF | Direção | Máxima | Meio | Mínima | Tamanho (ATR) | Posição | Idade (candles) | Antes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 426,30 | 423,70 | 421,10 | 0,8 | 61% | 1 | |
| 30m | ▼ | 437,79 | 430,95 | 424,10 | 1,3 | 1% | 3 | |
| 1h | ▼ | 441,48 | 432,79 | 424,10 | 1,1 | 1% | 2 | |
| 2h | ▼ | 441,48 | 431,85 | 422,22 | 1,0 | 11% | 1 | |
| 4h | ▼ | 441,48 | 430,12 | 418,76 | 0,8 | 24% | 0 |
Como ler: Alta significa que o último rompimento fechou acima da máxima anterior; Baixa significa que fechou abaixo da mínima anterior. A posição mostra onde o último fechamento está dentro do range. A idade conta os candles fechados desde a formação do range. Apenas candles fechados são usados, nunca o candle ainda em formação.
Contexto: com que frequência o próximo range segue na mesma direção?
Medido em nosso histórico próprio de Ações, de 2020 a 2026: com que frequência o próximo range rompeu na mesma direção do atual.
- 15m65%168.638 ranges
- 30m65%81.559 ranges
- 1h64%43.907 ranges
- 2h64%25.475 ranges
- 4h63%14.650 ranges
Esta é uma descrição do estado atual do range, não uma previsão nem uma recomendação de trade. A frequência com que o próximo range continua da mesma forma é mostrada acima, medida com base em nosso próprio histórico.