Aralık durumu
Her piyasanın işlem aralığı şu anda hangi durumda? Aralık, her zaman diliminde önceki aralığın dışına çıkarak kapanan son barın yüksek ve düşük seviyeleridir. Bu pano durumu açıklar. İşlem sinyali değildir.
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 85687,00 | 85588,95 | 85490,90 | 1,1 | 72% | 1 | |
| 30d | ▲ | 85687,00 | 85588,95 | 85490,90 | 0,6 | 63% | 0 | |
| 1s | ▼ | 85815,10 | 85660,30 | 85505,50 | 0,8 | 35% | 1 | |
| 2s | ▼ | 86728,20 | 85958,90 | 85189,60 | 2,6 | 28% | 14 | |
| 4s | ▼ | 86728,20 | 85958,90 | 85189,60 | 2,3 | 28% | 7 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 2693,00 | 2690,59 | 2688,17 | 0,8 | 99% | 1 | |
| 30d | ▲ | 2693,00 | 2689,68 | 2686,35 | 0,7 | 87% | 0 | |
| 1s | ▼ | 2702,91 | 2696,21 | 2689,50 | 1,1 | 20% | 1 | |
| 2s | ▼ | 2702,91 | 2693,15 | 2683,39 | 1,1 | 45% | 0 | |
| 4s | ▼ | 2707,64 | 2695,52 | 2683,39 | 1,1 | 36% | 0 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 120,87 | 120,69 | 120,50 | 0,9 | 86% | 1 | |
| 30d | ▼ | 120,90 | 120,61 | 120,32 | 1,0 | 84% | 1 | |
| 1s | ▼ | 121,19 | 120,72 | 120,24 | 1,2 | 60% | 3 | |
| 2s | ▼ | 121,24 | 120,23 | 119,22 | 1,9 | 79% | 14 | |
| 4s | ▼ | 121,24 | 120,23 | 119,22 | 1,5 | 79% | 7 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 11,47 | 11,41 | 11,34 | 1,9 | 58% | 3 | |
| 30d | ▼ | 11,49 | 11,42 | 11,34 | 1,3 | 79% | 1 | |
| 1s | ▲ | 11,61 | 11,50 | 11,39 | 1,5 | 33% | 5 | |
| 2s | ▲ | 11,63 | 11,51 | 11,39 | 1,5 | 30% | 2 | |
| 4s | ▲ | 11,70 | 11,54 | 11,38 | 1,8 | 25% | 1 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 13,99 | 13,96 | 13,93 | 1,0 | 76% | 1 | |
| 30d | ▲ | 13,98 | 13,94 | 13,89 | 1,2 | 86% | 4 | |
| 1s | ▼ | 14,12 | 13,89 | 13,67 | 4,5 | 67% | 29 | |
| 2s | ▼ | 14,12 | 13,89 | 13,67 | 3,1 | 67% | 14 | |
| 4s | ▼ | 14,22 | 13,94 | 13,67 | 2,8 | 55% | 7 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 0,093970 | 0,093685 | 0,093400 | 1,6 | 67% | 3 | |
| 30d | ▼ | 0,094340 | 0,093870 | 0,093400 | 1,8 | 48% | 1 | |
| 1s | ▼ | 0,094340 | 0,093870 | 0,093400 | 1,5 | 48% | 0 | |
| 2s | ▼ | 0,095050 | 0,094225 | 0,093400 | 1,6 | 27% | 0 | |
| 4s | ▼ | 0,095670 | 0,094535 | 0,093400 | 1,7 | 20% | 0 |
Nasıl okunur: Yukarı, son kırılmanın eski yüksek seviyenin üzerinde kapanması demektir; Aşağı, eski düşük seviyenin altında kapanması demektir. Konum, son kapanışın aralık içinde nerede olduğunu gösterir. Yaş, aralık oluştuktan sonra kapanan barları sayar. Yalnızca kapanmış barlar kullanılır; hâlâ oluşan bar hiçbir zaman kullanılmaz.
Bağlam: sonraki aralık ne sıklıkla aynı yönde ilerler?
Kendi Kripto geçmişimizde, 2017 - 2026 döneminde ölçüldü: sonraki aralık ne sıklıkla mevcut aralıkla aynı yönde kırıldı.
- 15d62%460.922 aralık
- 30d62%210.455 aralık
- 1s62%99.039 aralık
- 2s62%47.346 aralık
- 4s63%24.203 aralık
Bu, mevcut aralık durumunun açıklamasıdır; tahmin veya işlem çağrısı değildir. Sonraki aralığın aynı şekilde devam etme sıklığı, kendi geçmiş verimiz üzerinden ölçülerek yukarıda gösterilir.