Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
son kotasyon 278,94 · ET saatine göre 08:13 (Yahoo işareti 2026-10-09T20:00:00.000Z)
Ölçülen olasılıklar. İşlem çağrısı yok. bu ne anlama gelir →
Tarihsel dönem 2020-2026, bu 12 isim sonradan seçildi (survivorship) — kalibrasyon bu isimlere uygulanır, rastgele bir hisseye değil. Canlı dondurulmuş skor kartı lansmandan itibaren birikir.
IWM · MEVCUT OTURUM · 15m
View as table
| seviye | fiyat | P(touch) | durum |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 279.87 | 66.8% | henüz temas edilmedi |
| -0.25 ATR | 278.01 | 66.5% | henüz temas edilmedi |
| +0.50 ATR | 280.81 | 40.8% | henüz temas edilmedi |
| -0.50 ATR | 277.07 | 42.0% | henüz temas edilmedi |
| +0.75 ATR | 281.74 | 21.5% | henüz temas edilmedi |
| -0.75 ATR | 276.14 | 25.7% | henüz temas edilmedi |
| +1.00 ATR | 282.67 | 9.5% | henüz temas edilmedi |
| -1.00 ATR | 275.21 | 14.3% | henüz temas edilmedi |
| +1.50 ATR | 284.54 | 1.9% | henüz temas edilmedi |
| -1.50 ATR | 273.34 | 3.8% | henüz temas edilmedi |
Canlı isabet oranı — IWM
veri toplanıyor
Kademeye göre
| Kademe | İsabet | n | İsabet % |
|---|---|---|---|
| S | 13 | 14 | 92,9% |
| A | 0 | 1 | 0,0% |
| B | 0 | 0 | — |
Güncel aralık durumu
Bu piyasanın işlem aralığının her zaman dilimindeki konumu. Bir tanımdır, işlem sinyali değildir.
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 279,19 | 279,01 | 278,83 | 1,2 | 28% | 0 | |
| 30d | ▼ | 279,25 | 279,04 | 278,83 | 0,6 | 24% | 0 | |
| 1s | ▲ | 279,39 | 279,13 | 278,86 | 0,5 | 13% | 2 | |
| 2s | ▲ | 279,88 | 279,37 | 278,86 | 0,7 | 7% | 1 | |
| 4s | ▲ | 279,08 | 278,27 | 277,46 | 0,8 | 91% | 1 |
Her piyasanın aralık durumunu gör
Geçmiş geriye dönük veri, yıl yıl
Bu, kurallara dayalı bir geriye dönük çalışmadır, canlı kayıt değildir — her piyasa için /record sayfasına bakın.
IWM: 34.310 çağrıda gerçekleşen %89,8 ve belirtilen %88,3 (+1,5 pp)
/record üzerinde her piyasayı gör →
Şimdi ne oluyor
Günün rejimi
gün genişliği rejimi: stocks için henüz ölçülmedi — ilk temas ızgarası henüz yok, bu yüzden width_bounds.json karşılaştırılacak tercil sınırları içermiyor.
Sonraki saat
| mesafe (ATR) | P(dokunma yukarı, sonraki 60 dakika) | P(dokunma aşağı, sonraki 60 dakika) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 60,0% | 62,7% | 1.861 |
| 0.25 | 20,5% | 25,5% | 1.861 |
| 0.5 | 4,4% | 5,7% | 1.861 |
330 dakikalık işaretten (09:30 ET'den beri dakika) ölçüldü, sonraki 60 dakika.
Dokunma merdiveni
Son kotasyondan ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR seviyeleri, p(touch by close 16:00 et) ile.
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| mesafe (ATR) | yukarı seviye | P(touch by close 16:00 ET) yukarı | aşağı seviye | P(touch by close 16:00 ET) aşağı | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 279,87 | 66,8% | 278,01 | 66,5% | 1.861 |
| 0.5 | 280,81 | 40,8% | 277,07 | 42,0% | 1.861 |
| 0.75 | 281,74 | 21,5% | 276,14 | 25,7% | 1.861 |
| 1 | 282,67 | 9,5% | 275,21 | 14,3% | 1.861 |
| 1.5 | 284,54 | 1,9% | 273,34 | 3,8% | 1.861 |
Kombinasyonlar
stocks için ölçülmedi — ilk vuruş ızgarası (brackets.json) sadece vadeli işlemler için.
Geçmiş performans — kazançlar ve kayıplar
Russell 2000 ETF (IWM) için kalibrasyon
ETF
MAE: 1,09 pp · n = 7.475.484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Son kazançlar ve kayıplar (backtest edilmiş yeniden kurulum)
Geçmiş günlük barlardan backtest edilmiş yeniden kurulum — dondurulmuş tahminler değil. Dondurulmuş canlı kayıt lansmanda başlar (aşağıya bakın). Kronolojik gösterilir, kazanç ve kayıp birlikte — seçmece yok.
| tarih | seviye (açılış + 0.5 ATR) | P(touch) | sonuç |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 284,13 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-09-28 | 282,14 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-09-29 | 282,11 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-09-30 | 282,00 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-10-01 | 279,16 | 40,8% | dokunuldu ✓ |
| 2026-10-02 | 284,18 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-10-05 | 283,86 | 40,8% | dokunuldu ✓ |
| 2026-10-06 | 286,33 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-10-07 | 280,10 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
| 2026-10-08 | 278,17 | 40,8% | dokunulmadı ✗ |
Canlı dondurulmuş kayıt
Henüz izlenmiyor — dondurulmuş canlı tahmin kaydı şu anda yalnızca 6 vadeli işlem piyasası için çalışıyor. Bkz. skor kartı büyüdükçe tam görünüm için.