Aralık durumu
Her piyasanın işlem aralığı şu anda hangi durumda? Aralık, her zaman diliminde önceki aralığın dışına çıkarak kapanan son barın yüksek ve düşük seviyeleridir. Bu pano durumu açıklar. İşlem sinyali değildir.
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 779,66 | 779,34 | 779,02 | 1,1 | 19% | 0 | |
| 30d | ▼ | 780,10 | 779,50 | 778,90 | 1,1 | 20% | 5 | |
| 1s | ▲ | 781,62 | 780,09 | 778,56 | 1,8 | 19% | 5 | |
| 2s | ▲ | 781,62 | 779,79 | 777,96 | 1,3 | 32% | 3 | |
| 4s | ▲ | 781,62 | 779,79 | 777,96 | 0,9 | 32% | 1 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 760,47 | 759,90 | 759,34 | 1,5 | 24% | 0 | |
| 30d | ▼ | 760,83 | 760,08 | 759,34 | 1,2 | 18% | 0 | |
| 1s | ▼ | 760,83 | 760,08 | 759,34 | 0,7 | 18% | 0 | |
| 2s | ▲ | 762,86 | 760,98 | 759,10 | 1,1 | 14% | 3 | |
| 4s | ▲ | 762,86 | 760,98 | 759,10 | 0,8 | 14% | 1 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 281,32 | 281,04 | 280,77 | 1,4 | 100% | 0 | |
| 30d | ▼ | 281,53 | 281,21 | 280,88 | 0,9 | 68% | 1 | |
| 1s | ▼ | 281,55 | 281,21 | 280,88 | 0,6 | 66% | 1 | |
| 2s | ▼ | 281,77 | 281,33 | 280,88 | 0,5 | 49% | 1 | |
| 4s | ▲ | 283,57 | 282,23 | 280,89 | 1,1 | 16% | 5 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 514,75 | 514,62 | 514,49 | 0,6 | 19% | 2 | |
| 30d | ▼ | 514,81 | 514,37 | 513,93 | 1,1 | 69% | 5 | |
| 1s | ▲ | 515,83 | 514,66 | 513,49 | 1,9 | 45% | 6 | |
| 2s | ▲ | 515,99 | 514,74 | 513,49 | 1,2 | 42% | 3 | |
| 4s | ▲ | 515,99 | 514,74 | 513,49 | 0,8 | 42% | 1 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 334,19 | 333,85 | 333,52 | 1,0 | 21% | 1 | |
| 30d | ▼ | 333,66 | 332,14 | 330,62 | 2,4 | 100% | 12 | |
| 1s | ▲ | 334,54 | 332,57 | 330,61 | 2,2 | 78% | 20 | |
| 2s | ▲ | 334,23 | 333,30 | 332,37 | 0,7 | 69% | 5 | |
| 4s | ▲ | 334,54 | 332,57 | 330,61 | 1,0 | 78% | 5 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 531,51 | 530,30 | 529,08 | 2,3 | 17% | 0 | |
| 30d | ▼ | 531,77 | 530,43 | 529,08 | 1,4 | 15% | 0 | |
| 1s | ▲ | 535,69 | 532,26 | 528,82 | 2,3 | 10% | 6 | |
| 2s | ▲ | 535,69 | 532,26 | 528,82 | 1,5 | 10% | 3 | |
| 4s | ▲ | 532,35 | 526,94 | 521,53 | 1,4 | 74% | 3 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 239,88 | 239,46 | 239,03 | 1,6 | 16% | 1 | |
| 30d | ▼ | 239,88 | 239,40 | 238,93 | 1,0 | 25% | 0 | |
| 1s | ▼ | 239,88 | 239,40 | 238,93 | 0,7 | 25% | 0 | |
| 2s | ▼ | 239,88 | 239,40 | 238,93 | 0,5 | 25% | 0 | |
| 4s | ▲ | 240,10 | 238,74 | 237,38 | 0,9 | 66% | 2 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 256,65 | 256,46 | 256,26 | 0,7 | 18% | 2 | |
| 30d | ▲ | 256,64 | 255,95 | 255,26 | 1,2 | 78% | 3 | |
| 1s | ▲ | 256,64 | 255,95 | 255,25 | 0,9 | 78% | 2 | |
| 2s | ▲ | 256,65 | 255,95 | 255,25 | 0,6 | 77% | 1 | |
| 4s | ▲ | 256,67 | 255,96 | 255,25 | 0,4 | 76% | 0 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 744,80 | 740,74 | 736,69 | 4,4 | 31% | 24 | |
| 30d | ▲ | 745,74 | 741,56 | 737,38 | 2,8 | 22% | 24 | |
| 1s | ▲ | 745,74 | 736,43 | 727,12 | 4,1 | 65% | 13 | |
| 2s | ▲ | 746,70 | 736,91 | 727,12 | 2,8 | 62% | 7 | |
| 4s | ▲ | 746,70 | 736,91 | 727,12 | 1,4 | 62% | 3 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 348,55 | 347,94 | 347,34 | 1,5 | 30% | 0 | |
| 30d | ▲ | 349,00 | 348,20 | 347,40 | 1,1 | 19% | 3 | |
| 1s | ▲ | 348,77 | 347,56 | 346,34 | 1,3 | 56% | 5 | |
| 2s | ▲ | 348,77 | 346,73 | 344,68 | 1,1 | 74% | 3 | |
| 4s | ▼ | 353,22 | 344,37 | 335,51 | 3,4 | 69% | 7 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▲ | 381,22 | 380,56 | 379,90 | 1,4 | 59% | 1 | |
| 30d | ▲ | 382,17 | 380,81 | 379,45 | 1,6 | 45% | 11 | |
| 1s | ▲ | 383,33 | 380,92 | 378,52 | 1,5 | 45% | 6 | |
| 2s | ▲ | 383,33 | 380,92 | 378,52 | 1,0 | 45% | 3 | |
| 4s | ▲ | 380,69 | 372,80 | 364,91 | 2,4 | 100% | 3 |
| TF | Yön | Yüksek | Orta | Düşük | Boyut (ATR) | Konum | Yaş (bar) | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | ▼ | 651,12 | 649,85 | 648,57 | 1,1 | 38% | 0 | |
| 30d | ▼ | 654,67 | 651,62 | 648,57 | 1,4 | 16% | 0 | |
| 1s | ▲ | 658,52 | 652,05 | 645,58 | 2,3 | 31% | 5 | |
| 2s | ▲ | 658,52 | 643,26 | 628,00 | 3,6 | 71% | 3 | |
| 4s | ▲ | 658,52 | 643,26 | 628,00 | 2,3 | 71% | 1 |
Nasıl okunur: Yukarı, son kırılmanın eski yüksek seviyenin üzerinde kapanması demektir; Aşağı, eski düşük seviyenin altında kapanması demektir. Konum, son kapanışın aralık içinde nerede olduğunu gösterir. Yaş, aralık oluştuktan sonra kapanan barları sayar. Yalnızca kapanmış barlar kullanılır; hâlâ oluşan bar hiçbir zaman kullanılmaz.
Bağlam: sonraki aralık ne sıklıkla aynı yönde ilerler?
Kendi Hisseler geçmişimizde, 2020 - 2026 döneminde ölçüldü: sonraki aralık ne sıklıkla mevcut aralıkla aynı yönde kırıldı.
- 15d65%168.638 aralık
- 30d65%81.559 aralık
- 1s64%43.907 aralık
- 2s64%25.475 aralık
- 4s63%14.650 aralık
Bu, mevcut aralık durumunun açıklamasıdır; tahmin veya işlem çağrısı değildir. Sonraki aralığın aynı şekilde devam etme sıklığı, kendi geçmiş verimiz üzerinden ölçülerek yukarıda gösterilir.