Resumo diário — 2026-09-23
As previsões são P(toque) em ±0.5 ATR, congeladas antes da abertura da sessão. Esta é uma checagem de calibração, não um "ganho" ou "perda" direcional.
Probabilidades medidas. Sem sinais de trade. o que isso significa →
previsões
24
média prevista
40,3%
participação realizada
50,0%
lacuna de calibração
+9,72 pp
Escore de Brier
0,255
Futuros
| símbolo | direção | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | +0.50 ATR | 39,5% | tocado |
| WTI Crude | -0.50 ATR | 41,3% | sem toque |
| E-mini S&P 500 | +0.50 ATR | 39,7% | sem toque |
| E-mini S&P 500 | -0.50 ATR | 40,6% | tocado |
| Gold | +0.50 ATR | 38,4% | sem toque |
| Gold | -0.50 ATR | 39,7% | tocado |
| E-mini Nasdaq 100 | +0.50 ATR | 39,7% | sem toque |
| E-mini Nasdaq 100 | -0.50 ATR | 40,6% | tocado |
| E-mini Russell 2000 | +0.50 ATR | 39,7% | sem toque |
| E-mini Russell 2000 | -0.50 ATR | 40,6% | tocado |
| E-mini Dow | +0.50 ATR | 39,7% | sem toque |
| E-mini Dow | -0.50 ATR | 40,6% | tocado |
Ações
| símbolo | direção | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Apple | +0.50 ATR | 41,8% | sem toque |
| Apple | -0.50 ATR | 39,7% | tocado |
| Microsoft | +0.50 ATR | 41,8% | tocado |
| Microsoft | -0.50 ATR | 39,7% | sem toque |
| Nvidia | +0.50 ATR | 41,8% | sem toque |
| Nvidia | -0.50 ATR | 39,7% | tocado |
| S&P 500 ETF (SPY) | +0.50 ATR | 40,8% | sem toque |
| S&P 500 ETF (SPY) | -0.50 ATR | 42,0% | tocado |
Cripto
| símbolo | direção | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0.50 ATR | 37,9% | sem toque |
| Bitcoin | -0.50 ATR | 41,9% | tocado |
| Ethereum | +0.50 ATR | 37,9% | sem toque |
| Ethereum | -0.50 ATR | 41,9% | tocado |