Riepilogo giornaliero — 2026-10-02
Le previsioni sono P(touch) su ±0.5 ATR, congelate prima dell'apertura della sessione. Questo è un controllo di calibrazione, non un "vincita" o "perdita" direzionale.
Probabilità misurate. Nessuna indicazione operativa. cosa significa →
previsioni
24
media prevista
40,3%
quota realizzata
54,2%
scarto di calibrazione
+13,89 pp
Brier score
0,266
Futures
| simbolo | direzione | p previsto | esito |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | +0.50 ATR | 39,5% | toccato |
| WTI Crude | -0.50 ATR | 41,3% | non toccato |
| E-mini S&P 500 | +0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| E-mini S&P 500 | -0.50 ATR | 40,6% | toccato |
| Gold | +0.50 ATR | 38,4% | non toccato |
| Gold | -0.50 ATR | 39,7% | toccato |
| E-mini Nasdaq 100 | +0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| E-mini Nasdaq 100 | -0.50 ATR | 40,6% | toccato |
| E-mini Russell 2000 | +0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| E-mini Russell 2000 | -0.50 ATR | 40,6% | toccato |
| E-mini Dow | +0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| E-mini Dow | -0.50 ATR | 40,6% | toccato |
Azioni
| simbolo | direzione | p previsto | esito |
|---|---|---|---|
| Apple | +0.50 ATR | 41,8% | toccato |
| Apple | -0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| Microsoft | +0.50 ATR | 41,8% | toccato |
| Microsoft | -0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| Nvidia | +0.50 ATR | 41,8% | toccato |
| Nvidia | -0.50 ATR | 39,7% | non toccato |
| S&P 500 ETF (SPY) | +0.50 ATR | 40,8% | toccato |
| S&P 500 ETF (SPY) | -0.50 ATR | 42,0% | non toccato |
Crypto
| simbolo | direzione | p previsto | esito |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0.50 ATR | 37,9% | toccato |
| Bitcoin | -0.50 ATR | 41,9% | non toccato |
| Ethereum | +0.50 ATR | 37,9% | toccato |
| Ethereum | -0.50 ATR | 41,9% | toccato |