foxalgo.io
LIVE ORA
Caricamento delle call live…
Caricamento delle call live…Apri la board →

Probabilità di sessione

Per ogni sessione di trading, la probabilità misurata che il prezzo raggiunga una certa distanza ATR dall'apertura della sessione prima della chiusura. Misurata, non prevista - leggila dalla stessa touch probability surface di ogni altra pagina qui.

Mappa di probabilità, non una call direzionale. cosa significa →

ASIAchiusa ✓
LONDON● ends in 1h 55m
NEW YORKopens in 3h 25m

ASIA

Ancorato all'apertura asia, 20:00 ET - probabilità di raggiungere ogni distanza ATR prima che la sessione finisca alle 02:00 ET (360 min). Misurato dall'apertura dell'Asia, non dalla chiusura precedente, non da adesso.

Futures indici (ES / NQ / YM / RTY)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,165,7% n=10.86562,6% n=10.865
0,2536,5% n=10.86535,9% n=10.865
0,517,0% n=10.86518,2% n=10.865
0,759,9% n=10.86511,2% n=10.865
16,1% n=10.8657,2% n=10.865

Futures energia (CL)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,153,7% n=809952,8% n=8099
0,2516,0% n=809916,1% n=8099
0,52,3% n=80992,7% n=8099
0,750,6% n=80990,8% n=8099
10,2% n=80990,3% n=8099

Futures metalli (GC)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,176,3% n=932475,3% n=9324
0,2547,7% n=932447,4% n=9324
0,519,4% n=932420,3% n=9324
0,757,3% n=93248,8% n=9324
12,9% n=93244,2% n=9324

Principali FX

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,160,9% n=852259,6% n=8522
0,2524,0% n=852222,6% n=8522
0,55,0% n=85224,9% n=8522
0,751,2% n=85221,6% n=8522
10,4% n=85220,6% n=8522

CFD oro e argento (XAUUSD)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,163,1% n=126564,3% n=1265
0,2525,6% n=126525,5% n=1265
0,54,0% n=12655,5% n=1265
0,751,3% n=12651,4% n=1265
10,6% n=12650,5% n=1265

LONDON

Ancorato all'apertura london, 02:00 ET - probabilità di raggiungere ogni distanza ATR prima che la sessione finisca alle 08:00 ET (360 min). Misurato dalla sola apertura di Londra, indipendente da come ha trattato l'Asia.

La sessione è in corso - le colonne a destra mostrano cosa è ancora raggiungibile da qui; il divario rispetto alle colonne di apertura è ciò che la sessione ha già consumato.

Futures indici (ES / NQ / YM / RTY)

LONDON · +0,50 ATR (SU)
all'apertura18,2%
adesso3,0%
La sessione ha già consumato parte della sua opportunità.
distanza (ATR)all'aperturaadesso (240m in)
SUGIUSUGIU
0,177,3% n=11.11172,8% n=11.11154,8% n=11.31449,9% n=11.314
0,2547,1% n=11.11142,2% n=11.11118,2% n=11.31416,5% n=11.314
0,518,2% n=11.11118,3% n=11.1113,0% n=11.3143,1% n=11.314
0,757,7% n=11.1117,9% n=11.1110,8% n=11.3140,9% n=11.314
13,5% n=11.1113,9% n=11.1110,3% n=11.3140,3% n=11.314

Futures energia (CL)

LONDON · +0,50 ATR (SU)
all'apertura18,5%
adesso5,4%
La sessione ha già consumato parte della sua opportunità.
distanza (ATR)all'aperturaadesso (240m in)
SUGIUSUGIU
0,175,9% n=819177,8% n=819160,1% n=894461,9% n=8944
0,2547,4% n=819149,6% n=819125,0% n=894426,4% n=8944
0,518,5% n=819118,5% n=81915,4% n=89445,2% n=8944
0,756,4% n=81916,5% n=81911,3% n=89441,2% n=8944
12,1% n=81912,1% n=81910,4% n=89440,4% n=8944

Futures metalli (GC)

LONDON · +0,50 ATR (SU)
all'apertura27,4%
adesso8,2%
La sessione ha già consumato parte della sua opportunità.
distanza (ATR)all'aperturaadesso (240m in)
SUGIUSUGIU
0,179,9% n=944482,7% n=944467,6% n=950769,1% n=9507
0,2555,5% n=944461,3% n=944433,5% n=950735,0% n=9507
0,527,4% n=944432,8% n=94448,2% n=95079,4% n=9507
0,7512,6% n=944416,1% n=94442,1% n=95072,9% n=9507
15,8% n=94447,8% n=94440,8% n=95071,0% n=9507

Principali FX

LONDON · +0,50 ATR (SU)
all'apertura12,7%
adesso1,9%
La sessione ha già consumato parte della sua opportunità.
distanza (ATR)all'aperturaadesso (240m in)
SUGIUSUGIU
0,173,7% n=852172,7% n=852152,3% n=852250,8% n=8522
0,2541,6% n=852141,8% n=852114,0% n=852213,6% n=8522
0,512,7% n=852113,2% n=85211,9% n=85221,7% n=8522
0,753,8% n=85214,1% n=85210,5% n=85220,5% n=8522
11,3% n=85211,5% n=85210,1% n=85220,2% n=8522

CFD oro e argento (XAUUSD)

LONDON · +0,50 ATR (SU)
all'apertura8,1%
adesso1,5%
La sessione ha già consumato parte della sua opportunità.
distanza (ATR)all'aperturaadesso (240m in)
SUGIUSUGIU
0,167,0% n=126571,2% n=126550,0% n=126553,6% n=1265
0,2532,8% n=126536,9% n=126512,4% n=126514,4% n=1265
0,58,1% n=12658,9% n=12651,5% n=12651,3% n=1265
0,752,1% n=12653,0% n=12650,2% n=12650,2% n=1265
10,8% n=12651,2% n=12650,1% n=12650,0% n=1265

PRE-NY

Ancorato all'apertura pre-ny, 08:00 ET - probabilità di raggiungere ogni distanza ATR prima che la sessione finisca alle 09:30 ET (90 min). Il pre-market USA - misurato dalle 08:00 ET (i rilasci macro delle 08:30 cadono in questa finestra) fino all'apertura RTH delle 09:30.

Futures indici (ES / NQ / YM / RTY)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,157,6% n=11.51957,7% n=11.519
0,2522,2% n=11.51923,2% n=11.519
0,55,1% n=11.5195,3% n=11.519
0,751,5% n=11.5191,7% n=11.519
10,5% n=11.5190,6% n=11.519

Futures energia (CL)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,173,0% n=913874,6% n=9138
0,2540,6% n=913842,6% n=9138
0,512,0% n=913813,7% n=9138
0,753,4% n=91384,1% n=9138
11,0% n=91381,2% n=9138

Futures metalli (GC)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,178,0% n=956077,0% n=9560
0,2551,6% n=956050,4% n=9560
0,522,3% n=956022,2% n=9560
0,759,2% n=95609,3% n=9560
14,2% n=95604,4% n=9560

Principali FX

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,160,4% n=852159,5% n=8521
0,2523,5% n=852123,7% n=8521
0,55,6% n=85215,8% n=8521
0,752,1% n=85212,0% n=8521
10,9% n=85210,8% n=8521

CFD oro e argento (XAUUSD)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,165,8% n=126568,2% n=1265
0,2530,0% n=126530,8% n=1265
0,57,8% n=12657,8% n=1265
0,752,5% n=12652,6% n=1265
11,0% n=12651,4% n=1265

NEW YORK

Ancorato all'apertura new york, 09:30 ET - probabilità di raggiungere ogni distanza ATR prima che la sessione finisca alle 16:00 ET (390 min). Misurato dall'apertura di New York delle 09:30 ET fino alla chiusura delle 16:00 ET.

Futures indici (ES / NQ / YM / RTY)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,185,9% n=11.55684,7% n=11.556
0,2566,7% n=11.55664,9% n=11.556
0,539,6% n=11.55640,6% n=11.556
0,7521,0% n=11.55624,7% n=11.556
110,6% n=11.55615,0% n=11.556

Futures energia (CL)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,184,8% n=926986,5% n=9269
0,2565,1% n=926966,2% n=9269
0,539,5% n=926941,4% n=9269
0,7522,0% n=926924,3% n=9269
111,4% n=926913,4% n=9269

Futures metalli (GC)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,184,6% n=957684,9% n=9576
0,2564,6% n=957664,6% n=9576
0,538,4% n=957639,7% n=9576
0,7521,8% n=957622,7% n=9576
112,1% n=957613,2% n=9576

Principali FX

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,173,9% n=852373,2% n=8523
0,2544,6% n=852344,2% n=8523
0,515,5% n=852316,1% n=8523
0,755,3% n=85235,9% n=8523
12,2% n=85232,6% n=8523

CFD oro e argento (XAUUSD)

distanza (ATR)all'apertura
SUGIU
0,174,5% n=126574,8% n=1265
0,2544,7% n=126544,8% n=1265
0,518,7% n=126518,3% n=1265
0,757,5% n=12657,3% n=1265
13,5% n=12653,2% n=1265