Bitcoin (BTCUSDT)
ultima quotazione 81166,21 · al 12:32 ET (Yahoo tick 2026-10-17T16:30:45.000Z)
Probabilità misurate. Nessuna indicazione operativa. cosa significa →
I fine settimana sono più tranquilli: le probabilità cambiano, quindi mostriamo valori separati per il weekend.
BTCUSDT · SESSIONE CORRENTE · 15m
View as table
| livello | prezzo | P(touch) | stato |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 81689.25 | 37.8% | non ancora toccato |
| -0.25 ATR | 80643.17 | 36.2% | non ancora toccato |
| +0.50 ATR | 82212.29 | 13.2% | non ancora toccato |
| -0.50 ATR | 80120.13 | 10.3% | non ancora toccato |
Hit rate live — BTCUSDT
Per tier
| Tier | Hit | n | Hit % |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 33 | 97,0% |
| A | 0 | 0 | — |
| B | 0 | 0 | — |
Stato attuale del range
Dove si trova il range operativo di questo mercato su ogni timeframe. Una descrizione, non un segnale.
| TF | Direzione | Massimo | Medio | Minimo | Dimensione (ATR) | Posizione | Età (barre) | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 81812,90 | 81354,75 | 80896,60 | 13,8 | 63% | 88 | |
| 30m | ▼ | 81590,10 | 81533,95 | 81477,80 | 1,3 | 25% | 5 | |
| 1h | ▼ | 81812,90 | 81307,85 | 80802,80 | 5,4 | 77% | 21 | |
| 2h | ▲ | 82666,30 | 81386,75 | 80107,20 | 5,4 | 54% | 23 | |
| 4h | ▲ | 82666,30 | 81231,65 | 79797,00 | 3,0 | 62% | 11 |
Vedi lo stato del range di ogni mercato
Ricostruzione storica, anno per anno
Questa è una ricostruzione basata sulle regole, non il record live — vedi /record per ogni mercato.
BTCUSDT: 91,5% effettivo vs. 88,2% dichiarato (+3,4 pp) su 18.478 call
Vedi ogni mercato su /record →
Cosa sta succedendo ora
Regime del giorno
regime day-width: non ancora misurato per crypto — non esiste ancora una griglia first-hit, quindi width_bounds.json non ha confini tercili da confrontare.
Ora successiva
| distanza (ATR) | P(tocco al rialzo, prossimi 60m) | P(tocco al ribasso, prossimi 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 29,0% | 28,0% | 682 |
| 0.25 | 8,2% | 6,7% | 682 |
| 0.5 | non ancora misurato | non ancora misurato | — |
Misurato dal minuto 990 (minuti da 00:00 UTC), prossimi 60 minuti.
Scala touch
Livelli a ±0.25 / 0.5 ATR dall'ultima quotazione, con p(touch within next 1440m, weekend).
BTCUSDT · P(touch within next 1440m, weekend)
| distanza (ATR) | livello su | P(touch within next 1440m, weekend) su | livello giù | P(touch within next 1440m, weekend) giù | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 81689,25 | 37,8% | 80643,17 | 36,2% | 682 |
| 0.5 | 82212,29 | 13,2% | 80120,13 | 10,3% | 682 |
Brackets
Non misurato per crypto — la griglia del primo tocco (brackets.json) è solo futures.
Track record — vincite e perdite
Calibrazione per Bitcoin
BTC & ETH
MAE: 1,70 pp · n = 117.041.556
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Vincite e perdite recenti (ricostruzione backtestata)
Ricostruzione backtestata da barre giornaliere storiche — NON previsioni congelate. Il live record congelato inizia al lancio (vedi sotto). Mostrati in ordine cronologico, sia vincite che perdite — nessuna selezione mirata.
| data | livello (open + 0.5 ATR) | P(touch) | risultato |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 86549,49 | 37,9% | non toccato ✗ |
| 2026-10-08 | 84243,20 | 37,9% | non toccato ✗ |
| 2026-10-09 | 82679,79 | 37,9% | toccato ✓ |
| 2026-10-10 | 83542,50 | 29,8% | non toccato ✗ |
| 2026-10-11 | 83907,58 | 29,8% | toccato ✓ |
| 2026-10-12 | 84688,27 | 37,9% | non toccato ✗ |
| 2026-10-13 | 82777,28 | 37,9% | toccato ✓ |
| 2026-10-14 | 84157,22 | 37,9% | non toccato ✗ |
| 2026-10-15 | 82625,70 | 37,9% | non toccato ✗ |
| 2026-10-16 | 83230,11 | 37,9% | non toccato ✗ |
Registro live congelato
Non ancora tracciato — il registro live congelato attualmente copre solo i 6 mercati futures. Vedi scorecard per il quadro completo man mano che cresce.