Bitcoin (BTCUSDT)
letztes Quote 83071,48 · Stand 06:05 ET (Yahoo-Tick 2026-10-08T10:00:26.000Z)
Gemessene Odds. Keine Trade-Calls. was das bedeutet →
An Wochenenden ist es ruhiger — die Wahrscheinlichkeiten ändern sich, daher zeigen wir separate Wochenendwerte.
BTCUSDT · AKTUELLE SESSION · 15m
View as table
| Niveau | Preis | P(touch) | Status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 83552.34 | 57.6% | noch nicht berührt |
| -0.25 ATR | 82590.62 | 58.2% | ✓ berührt |
| +0.50 ATR | 84033.21 | 30.1% | noch nicht berührt |
| -0.50 ATR | 82109.75 | 29.8% | noch nicht berührt |
| +0.75 ATR | 84514.07 | 14.7% | noch nicht berührt |
| -0.75 ATR | 81628.89 | 15.9% | noch nicht berührt |
Live-Trefferquote — BTCUSDT
Datenerfassung läuft
Nach Stufe
| Stufe | Treffer | n | Treffer % |
|---|---|---|---|
| S | 17 | 18 | 94,4% |
| A | 0 | 0 | — |
| B | 0 | 0 | — |
Range-Status jetzt
Wo die operative Range dieses Marktes in jedem Zeitrahmen steht. Eine Beschreibung, kein Signal.
| TF | Richtung | Hoch | Mitte | Tief | Größe (ATR) | Position | Alter (Kerzen) | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 83060,40 | 82964,75 | 82869,10 | 0,8 | 88% | 1 | |
| 30m | ▲ | 83287,10 | 83002,85 | 82718,60 | 1,7 | 56% | 4 | |
| 1h | ▲ | 83287,10 | 83002,85 | 82718,60 | 1,4 | 28% | 1 | |
| 2h | ▼ | 83299,80 | 82976,45 | 82653,10 | 1,2 | 53% | 2 | |
| 4h | ▼ | 83516,40 | 83084,75 | 82653,10 | 1,0 | 40% | 1 |
Range-Status aller Märkte anzeigen
Historischer Backfill, Jahr für Jahr
Dies ist ein regelbasierter Backfill, nicht der live record — unter /record sind alle Märkte aufgeführt.
BTCUSDT: 91,5% tatsächlich gegenüber 88,2% angegeben (+3,4 pp) über 18.478 Calls
Alle Märkte unter /record ansehen →
Was passiert jetzt
Tagesregime
Tagesbreiten-Regime: für crypto noch nicht gemessen - es gibt noch kein First-Hit-Grid, daher hat width_bounds.json keine Tercil-Grenzen zum Vergleich.
Nächste Stunde
| Distanz (ATR) | P(touch up, nächste 60m) | P(touch down, nächste 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 35,1% | 32,0% | 1.700 |
| 0.25 | 6,1% | 6,9% | 1.700 |
| 0.5 | noch nicht gemessen | noch nicht gemessen | — |
Gemessen ab dem 600-Minuten-Marker (Minuten seit 00:00 UTC), nächste 60 Minuten.
Touch-Leiter
Levels bei ±0.25 / 0.5 / 0.75 ATR vom letzten Quote, mit p(touch within next 1440m, weekday).
BTCUSDT · P(touch within next 1440m, weekday)
| Distanz (ATR) | Up-Level | P(touch within next 1440m, weekday) hoch | Down-Level | P(touch within next 1440m, weekday) runter | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 83552,34 | 57,6% | 82590,62 | 58,2% | 1.696 |
| 0.5 | 84033,21 | 30,1% | 82109,75 | 29,8% | 1.696 |
| 0.75 | 84514,07 | 14,7% | 81628,89 | 15,9% | 1.696 |
Brackets
Für crypto nicht gemessen — das First-Hit-Raster (brackets.json) ist nur für Futures.
Track Record - Gewinne & Verluste
Kalibrierung für Bitcoin
BTC & ETH
MAE: 1,70 pp · n = 117.041.556
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Jüngste Gewinne & Verluste (backgetestete Rekonstruktion)
Backgetestete Rekonstruktion aus historischen Tagesbars - KEINE fixierten Prognosen. Der fixierte Live-Record beginnt zum Start (siehe unten). Chronologisch gezeigt, Gewinne und Verluste gleichermaßen - kein Cherry-Picking.
| Datum | Level (Eröffnung + 0.5 ATR) | P(Berührung) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 85675,30 | 37,9% | nicht berührt ✗ |
| 2026-09-29 | 84692,95 | 37,9% | nicht berührt ✗ |
| 2026-09-30 | 84759,53 | 37,9% | berührt ✓ |
| 2026-10-01 | 84735,01 | 37,9% | berührt ✓ |
| 2026-10-02 | 86070,61 | 37,9% | berührt ✓ |
| 2026-10-03 | 85653,52 | 29,8% | nicht berührt ✗ |
| 2026-10-04 | 85897,76 | 29,8% | berührt ✓ |
| 2026-10-05 | 87637,33 | 37,9% | nicht berührt ✗ |
| 2026-10-06 | 86782,39 | 37,9% | nicht berührt ✗ |
| 2026-10-07 | 86549,49 | 37,9% | nicht berührt ✗ |
Live-Freeze-Record
Noch nicht erfasst — der eingefrorene Live-Prediction-Record läuft derzeit nur für die 6 Futures-Märkte. Siehe scorecard für das vollständige Bild, wenn es wächst.