foxalgo.io
EN DIRECT
Chargement des appels en direct…
Chargement des appels en direct…Ouvrir le tableau →

Probabilités de session

Pour chaque session de trading, la probabilité mesurée que le prix atteigne une distance ATR donnée depuis sa propre ouverture avant la clôture de la session. Mesuré, pas prédit — à lire sur la même touch probability que toutes les autres pages ici.

Carte de probabilités, pas un signal directionnel. ce que cela signifie →

ASIAopens in 18m
LONDONopens in 6h 18m
NEW YORKclôturée ✓

ASIA

Ancré à l'ouverture asia, 20:00 ET — probabilité d'atteindre chaque distance ATR avant la fin de la session à 02:00 ET (360 min). Mesuré depuis l'ouverture propre à l'Asie, pas depuis la clôture précédente, ni maintenant.

Futures indices (ES / NQ / YM / RTY)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,165,7% n=10 86562,6% n=10 865
0,2536,5% n=10 86535,9% n=10 865
0,517,0% n=10 86518,2% n=10 865
0,759,9% n=10 86511,2% n=10 865
16,1% n=10 8657,2% n=10 865

Futures énergie (CL)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,153,7% n=8 09952,8% n=8 099
0,2516,0% n=8 09916,1% n=8 099
0,52,3% n=8 0992,7% n=8 099
0,750,6% n=8 0990,8% n=8 099
10,2% n=8 0990,3% n=8 099

Futures métaux (GC)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,176,3% n=9 32475,3% n=9 324
0,2547,7% n=9 32447,4% n=9 324
0,519,4% n=9 32420,3% n=9 324
0,757,3% n=9 3248,8% n=9 324
12,9% n=9 3244,2% n=9 324

Majors FX

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,160,9% n=8 52259,6% n=8 522
0,2524,0% n=8 52222,6% n=8 522
0,55,0% n=8 5224,9% n=8 522
0,751,2% n=8 5221,6% n=8 522
10,4% n=8 5220,6% n=8 522

CFD sur l'or et l'argent (XAUUSD)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,163,1% n=1 26564,3% n=1 265
0,2525,6% n=1 26525,5% n=1 265
0,54,0% n=1 2655,5% n=1 265
0,751,3% n=1 2651,4% n=1 265
10,6% n=1 2650,5% n=1 265

LONDON

Ancré à l'ouverture london, 02:00 ET — probabilité d'atteindre chaque distance ATR avant la fin de la session à 08:00 ET (360 min). Mesuré depuis l'ouverture propre à Londres, indépendamment du comportement de l'Asie.

Futures indices (ES / NQ / YM / RTY)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,177,3% n=11 11172,8% n=11 111
0,2547,1% n=11 11142,2% n=11 111
0,518,2% n=11 11118,3% n=11 111
0,757,7% n=11 1117,9% n=11 111
13,5% n=11 1113,9% n=11 111

Futures énergie (CL)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,175,9% n=8 19177,8% n=8 191
0,2547,4% n=8 19149,6% n=8 191
0,518,5% n=8 19118,5% n=8 191
0,756,4% n=8 1916,5% n=8 191
12,1% n=8 1912,1% n=8 191

Futures métaux (GC)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,179,9% n=9 44482,7% n=9 444
0,2555,5% n=9 44461,3% n=9 444
0,527,4% n=9 44432,8% n=9 444
0,7512,6% n=9 44416,1% n=9 444
15,8% n=9 4447,8% n=9 444

Majors FX

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,173,7% n=8 52172,7% n=8 521
0,2541,6% n=8 52141,8% n=8 521
0,512,7% n=8 52113,2% n=8 521
0,753,8% n=8 5214,1% n=8 521
11,3% n=8 5211,5% n=8 521

CFD sur l'or et l'argent (XAUUSD)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,167,0% n=1 26571,2% n=1 265
0,2532,8% n=1 26536,9% n=1 265
0,58,1% n=1 2658,9% n=1 265
0,752,1% n=1 2653,0% n=1 265
10,8% n=1 2651,2% n=1 265

PRE-NY

Ancré à l'ouverture pre-ny, 08:00 ET — probabilité d'atteindre chaque distance ATR avant la fin de la session à 09:30 ET (90 min). Le pré-marché US — mesuré depuis 08:00 ET (les publications macro à 08:30 tombent dans cette fenêtre) jusqu'à l'ouverture RTH à 09:30.

Futures indices (ES / NQ / YM / RTY)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,157,6% n=11 51957,7% n=11 519
0,2522,2% n=11 51923,2% n=11 519
0,55,1% n=11 5195,3% n=11 519
0,751,5% n=11 5191,7% n=11 519
10,5% n=11 5190,6% n=11 519

Futures énergie (CL)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,173,0% n=9 13874,6% n=9 138
0,2540,6% n=9 13842,6% n=9 138
0,512,0% n=9 13813,7% n=9 138
0,753,4% n=9 1384,1% n=9 138
11,0% n=9 1381,2% n=9 138

Futures métaux (GC)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,178,0% n=9 56077,0% n=9 560
0,2551,6% n=9 56050,4% n=9 560
0,522,3% n=9 56022,2% n=9 560
0,759,2% n=9 5609,3% n=9 560
14,2% n=9 5604,4% n=9 560

Majors FX

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,160,4% n=8 52159,5% n=8 521
0,2523,5% n=8 52123,7% n=8 521
0,55,6% n=8 5215,8% n=8 521
0,752,1% n=8 5212,0% n=8 521
10,9% n=8 5210,8% n=8 521

CFD sur l'or et l'argent (XAUUSD)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,165,8% n=1 26568,2% n=1 265
0,2530,0% n=1 26530,8% n=1 265
0,57,8% n=1 2657,8% n=1 265
0,752,5% n=1 2652,6% n=1 265
11,0% n=1 2651,4% n=1 265

NEW YORK

Ancré à l'ouverture new york, 09:30 ET — probabilité d'atteindre chaque distance ATR avant la fin de la session à 16:00 ET (390 min). Mesuré depuis l'ouverture de New York à 09:30 ET jusqu'à la clôture à 16:00 ET.

Futures indices (ES / NQ / YM / RTY)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,185,9% n=11 55684,7% n=11 556
0,2566,7% n=11 55664,9% n=11 556
0,539,6% n=11 55640,6% n=11 556
0,7521,0% n=11 55624,7% n=11 556
110,6% n=11 55615,0% n=11 556

Futures énergie (CL)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,184,8% n=9 26986,5% n=9 269
0,2565,1% n=9 26966,2% n=9 269
0,539,5% n=9 26941,4% n=9 269
0,7522,0% n=9 26924,3% n=9 269
111,4% n=9 26913,4% n=9 269

Futures métaux (GC)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,184,6% n=9 57684,9% n=9 576
0,2564,6% n=9 57664,6% n=9 576
0,538,4% n=9 57639,7% n=9 576
0,7521,8% n=9 57622,7% n=9 576
112,1% n=9 57613,2% n=9 576

Majors FX

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,173,9% n=8 52373,2% n=8 523
0,2544,6% n=8 52344,2% n=8 523
0,515,5% n=8 52316,1% n=8 523
0,755,3% n=8 5235,9% n=8 523
12,2% n=8 5232,6% n=8 523

CFD sur l'or et l'argent (XAUUSD)

distance (ATR)à l'ouverture
HAUSSEBAISSE
0,174,5% n=1 26574,8% n=1 265
0,2544,7% n=1 26544,8% n=1 265
0,518,7% n=1 26518,3% n=1 265
0,757,5% n=1 2657,3% n=1 265
13,5% n=1 2653,2% n=1 265