Dogecoin (DOGEUSDT)
dernière cotation 0,0837 · au 07:53 ET (cotation Yahoo 2026-10-13T11:45:56.000Z)
Probabilités mesurées. Aucun signal de trade. ce que cela signifie →
Les week-ends sont plus calmes — les probabilités changent, donc nous affichons des chiffres distincts pour le week-end.
DOGEUSDT · SESSION EN COURS · 15m
View as table
| niveau | prix | P(contact) | statut |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 0.08 | 54.4% | ✓ touché |
| -0.25 ATR | 0.08 | 59.6% | ✓ touché |
| +0.50 ATR | 0.09 | 26.5% | pas encore touché |
| -0.50 ATR | 0.08 | 28.5% | ✓ touché |
| +0.75 ATR | 0.09 | 13.6% | pas encore touché |
| -0.75 ATR | 0.08 | 14.0% | ✓ touché |
Taux de réussite en direct — DOGEUSDT
collecte des données
Par niveau
| Niveau | Réussite | n | Réussite % |
|---|---|---|---|
| S | 16 | 18 | 88,9% |
| A | 0 | 0 | — |
| B | 0 | 0 | — |
État actuel de la range
Position de la range opérationnelle de ce marché sur chaque unité de temps. Une description, pas un signal.
| TF | Direction | Haut | Milieu | Bas | Taille (ATR) | Position | Âge (barres) | Avant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 0,083740 | 0,083500 | 0,083260 | 1,4 | 13% | 0 | |
| 30m | ▼ | 0,084240 | 0,083970 | 0,083700 | 1,0 | 7% | 2 | |
| 1h | ▼ | 0,084500 | 0,084100 | 0,083700 | 0,9 | 5% | 1 | |
| 2h | ▼ | 0,085220 | 0,084460 | 0,083700 | 1,2 | 13% | 0 | |
| 4h | ▼ | 0,085490 | 0,083780 | 0,082070 | 2,4 | 85% | 2 |
Voir l'état de la range de chaque marché
Reconstitution historique, année après année
Il s'agit d'une reconstitution basée sur les règles, pas de l'historique en direct — voir /record pour tous les marchés.
DOGEUSDT : 87,2% réel contre 88,2% annoncé (-1,0 pp) sur 14 365 signaux
Voir tous les marchés sur /record →
Ce qui se passe maintenant
Régime du jour
régime de largeur du jour : pas encore mesuré pour crypto — aucune grille first-hit n’existe encore, donc width_bounds.json n’a aucune borne tercile à comparer.
Heure suivante
| distance (ATR) | P(touch haussier, 60m suivants) | P(touch baissier, 60m suivants) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 36,4% | 38,0% | 2 627 |
| 0.25 | 7,4% | 8,5% | 2 627 |
| 0.5 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
Mesuré à partir de 690 minutes (minutes depuis 00:00 UTC), sur les 60 minutes suivantes.
Échelle de touch
Niveaux à ±0.25 / 0.5 / 0.75 ATR du dernier prix, avec p(touch within next 1440m, weekday).
DOGEUSDT · P(touch within next 1440m, weekday)
| distance (ATR) | niveau haussier | P(touch within next 1440m, weekday) hausse | niveau baissier | P(touch within next 1440m, weekday) baisse | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0,0847 | 54,4% | 0,0827 | 59,6% | 2 622 |
| 0.5 | 0,0857 | 26,5% | 0,0817 | 28,5% | 2 622 |
| 0.75 | 0,0867 | 13,6% | 0,0807 | 14,0% | 2 622 |
Fourchettes
Non mesuré pour crypto — la grille premier contact (brackets.json) est réservée aux futures.
Track record — gains et pertes
Calibration pour Dogecoin
alt L1s
MAE : 1,35 pp · n = 236 491 175
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Gains et pertes récents (reconstruction backtestée)
Reconstruction backtestée à partir des barres journalières historiques — PAS des prédictions figées. L’enregistrement live figé commence au lancement (voir ci-dessous). Affiché chronologiquement, gains et pertes compris — sans cherry-picking.
| date | niveau (open + 0.5 ATR) | P(touch) | résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 0,0960 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-04 | 0,0957 | 32,1% | touché ✓ |
| 2026-10-05 | 0,0988 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-06 | 0,0979 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-07 | 0,0961 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-08 | 0,0911 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-09 | 0,0863 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-10 | 0,0875 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-11 | 0,0877 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-12 | 0,0887 | 40,2% | non touché ✗ |
Enregistrement live figé
Pas encore suivi — le registre live figé couvre actuellement seulement les 6 marchés futures. Voir scorecard pour le tableau complet à mesure qu'il s'enrichit.