Avalanche (AVAXUSDT)
dernière cotation 10,20 · au 19:43 ET (cotation Yahoo 2026-10-12T23:30:56.000Z)
Probabilités mesurées. Aucun signal de trade. ce que cela signifie →
Les week-ends sont plus calmes — les probabilités changent, donc nous affichons des chiffres distincts pour le week-end.
AVAXUSDT · SESSION EN COURS · 15m
View as table
| niveau | prix | P(contact) | statut |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 10.37 | 2.7% | ✓ touché |
| -0.25 ATR | 10.04 | 3.2% | pas encore touché |
| +0.50 ATR | 10.54 | pas encore mesuré | ✓ touché |
| -0.50 ATR | 9.87 | pas encore mesuré | pas encore touché |
| +0.75 ATR | 10.71 | pas encore mesuré | ✓ touché |
| -0.75 ATR | 9.70 | pas encore mesuré | pas encore touché |
Taux de réussite en direct — AVAXUSDT
collecte des données
Par niveau
| Niveau | Réussite | n | Réussite % |
|---|---|---|---|
| S | 16 | 18 | 88,9% |
| A | 1 | 1 | 100,0% |
| B | 0 | 0 | — |
État actuel de la range
Position de la range opérationnelle de ce marché sur chaque unité de temps. Une description, pas un signal.
| TF | Direction | Haut | Milieu | Bas | Taille (ATR) | Position | Âge (barres) | Avant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 10,36 | 10,32 | 10,28 | 1,3 | 17% | 0 | |
| 30m | ▼ | 10,37 | 10,33 | 10,28 | 0,9 | 15% | 0 | |
| 1h | ▼ | 10,43 | 10,35 | 10,28 | 1,1 | 10% | 0 | |
| 2h | ▼ | 10,59 | 10,45 | 10,31 | 1,5 | 14% | 0 | |
| 4h | ▼ | 10,74 | 10,54 | 10,33 | 1,8 | 50% | 0 |
Voir l'état de la range de chaque marché
Reconstitution historique, année après année
Il s'agit d'une reconstitution basée sur les règles, pas de l'historique en direct — voir /record pour tous les marchés.
AVAXUSDT : 91,1% réel contre 88,7% annoncé (+2,4 pp) sur 20 440 signaux
Voir tous les marchés sur /record →
Ce qui se passe maintenant
Régime du jour
régime de largeur du jour : pas encore mesuré pour crypto — aucune grille first-hit n’existe encore, donc width_bounds.json n’a aucune borne tercile à comparer.
Heure suivante
pas encore mesuré pour le périmètre de ce symbole
Échelle de touch
Niveaux à ±0.25 / 0.5 / 0.75 ATR du dernier prix, avec p(touch within next 1440m, weekday).
AVAXUSDT · P(touch within next 1440m, weekday)
| distance (ATR) | niveau haussier | P(touch within next 1440m, weekday) hausse | niveau baissier | P(touch within next 1440m, weekday) baisse | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 10,37 | 2,7% | 10,04 | 3,2% | 2 628 |
| 0.5 | 10,54 | pas encore mesuré | 9,8684 | pas encore mesuré | — |
| 0.75 | 10,71 | pas encore mesuré | 9,7006 | pas encore mesuré | — |
Fourchettes
Non mesuré pour crypto — la grille premier contact (brackets.json) est réservée aux futures.
Track record — gains et pertes
Calibration pour Avalanche
alt L1s
MAE : 1,35 pp · n = 236 491 175
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Gains et pertes récents (reconstruction backtestée)
Reconstruction backtestée à partir des barres journalières historiques — PAS des prédictions figées. L’enregistrement live figé commence au lancement (voir ci-dessous). Affiché chronologiquement, gains et pertes compris — sans cherry-picking.
| date | niveau (open + 0.5 ATR) | P(touch) | résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 11,48 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-03 | 11,29 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-04 | 11,55 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-05 | 11,47 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-06 | 11,48 | 40,2% | touché ✓ |
| 2026-10-07 | 11,96 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-08 | 11,45 | 40,2% | non touché ✗ |
| 2026-10-09 | 10,42 | 40,2% | touché ✓ |
| 2026-10-10 | 10,68 | 32,1% | non touché ✗ |
| 2026-10-11 | 10,68 | 32,1% | touché ✓ |
Enregistrement live figé
Pas encore suivi — le registre live figé couvre actuellement seulement les 6 marchés futures. Voir scorecard pour le tableau complet à mesure qu'il s'enrichit.