احتمالات الجلسة
لكل جلسة تداول، الاحتمال المقاس أن يصل السعر إلى مسافة ATR محددة من افتتاح تلك الجلسة قبل إغلاقها. مقاس، لا متوقع - يُقرأ من نفس سطح احتمالات اللمس مثل باقي الصفحات هنا.
خريطة احتمالات، لا توصية اتجاهية. ما يعنيه هذا →
ASIA
متمركز عند افتتاح asia، 20:00 ET - احتمال الوصول إلى كل مسافة ATR قبل انتهاء الجلسة عند 02:00 ET (٣٦٠ min). مقاس من افتتاح آسيا نفسه - ليس من الإغلاق السابق، وليس من الآن.
عقود المؤشرات الآجلة (ES / NQ / YM / RTY)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٥٫٧% n=١٠٬٨٦٥ | ٦٢٫٦% n=١٠٬٨٦٥ |
| ٠٫٢٥ | ٣٦٫٥% n=١٠٬٨٦٥ | ٣٥٫٩% n=١٠٬٨٦٥ |
| ٠٫٥ | ١٧٫٠% n=١٠٬٨٦٥ | ١٨٫٢% n=١٠٬٨٦٥ |
| ٠٫٧٥ | ٩٫٩% n=١٠٬٨٦٥ | ١١٫٢% n=١٠٬٨٦٥ |
| ١ | ٦٫١% n=١٠٬٨٦٥ | ٧٫٢% n=١٠٬٨٦٥ |
عقود الطاقة الآجلة (CL)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٥٣٫٧% n=٨٬٠٩٩ | ٥٢٫٨% n=٨٬٠٩٩ |
| ٠٫٢٥ | ١٦٫٠% n=٨٬٠٩٩ | ١٦٫١% n=٨٬٠٩٩ |
| ٠٫٥ | ٢٫٣% n=٨٬٠٩٩ | ٢٫٧% n=٨٬٠٩٩ |
| ٠٫٧٥ | ٠٫٦% n=٨٬٠٩٩ | ٠٫٨% n=٨٬٠٩٩ |
| ١ | ٠٫٢% n=٨٬٠٩٩ | ٠٫٣% n=٨٬٠٩٩ |
عقود المعادن الآجلة (GC)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٦٫٣% n=٩٬٣٢٤ | ٧٥٫٣% n=٩٬٣٢٤ |
| ٠٫٢٥ | ٤٧٫٧% n=٩٬٣٢٤ | ٤٧٫٤% n=٩٬٣٢٤ |
| ٠٫٥ | ١٩٫٤% n=٩٬٣٢٤ | ٢٠٫٣% n=٩٬٣٢٤ |
| ٠٫٧٥ | ٧٫٣% n=٩٬٣٢٤ | ٨٫٨% n=٩٬٣٢٤ |
| ١ | ٢٫٩% n=٩٬٣٢٤ | ٤٫٢% n=٩٬٣٢٤ |
أزواج الفوركس الرئيسية
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٠٫٩% n=٨٬٥٢٢ | ٥٩٫٦% n=٨٬٥٢٢ |
| ٠٫٢٥ | ٢٤٫٠% n=٨٬٥٢٢ | ٢٢٫٦% n=٨٬٥٢٢ |
| ٠٫٥ | ٥٫٠% n=٨٬٥٢٢ | ٤٫٩% n=٨٬٥٢٢ |
| ٠٫٧٥ | ١٫٢% n=٨٬٥٢٢ | ١٫٦% n=٨٬٥٢٢ |
| ١ | ٠٫٤% n=٨٬٥٢٢ | ٠٫٦% n=٨٬٥٢٢ |
عقود فروقات الذهب والفضة (XAUUSD)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٣٫١% n=١٬٢٦٥ | ٦٤٫٣% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٢٥ | ٢٥٫٦% n=١٬٢٦٥ | ٢٥٫٥% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٥ | ٤٫٠% n=١٬٢٦٥ | ٥٫٥% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٧٥ | ١٫٣% n=١٬٢٦٥ | ١٫٤% n=١٬٢٦٥ |
| ١ | ٠٫٦% n=١٬٢٦٥ | ٠٫٥% n=١٬٢٦٥ |
LONDON
متمركز عند افتتاح london، 02:00 ET - احتمال الوصول إلى كل مسافة ATR قبل انتهاء الجلسة عند 08:00 ET (٣٦٠ min). مقاس من افتتاح لندن نفسه، بمعزل عن أداء آسيا.
عقود المؤشرات الآجلة (ES / NQ / YM / RTY)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٧٫٣% n=١١٬١١١ | ٧٢٫٨% n=١١٬١١١ |
| ٠٫٢٥ | ٤٧٫١% n=١١٬١١١ | ٤٢٫٢% n=١١٬١١١ |
| ٠٫٥ | ١٨٫٢% n=١١٬١١١ | ١٨٫٣% n=١١٬١١١ |
| ٠٫٧٥ | ٧٫٧% n=١١٬١١١ | ٧٫٩% n=١١٬١١١ |
| ١ | ٣٫٥% n=١١٬١١١ | ٣٫٩% n=١١٬١١١ |
عقود الطاقة الآجلة (CL)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٥٫٩% n=٨٬١٩١ | ٧٧٫٨% n=٨٬١٩١ |
| ٠٫٢٥ | ٤٧٫٤% n=٨٬١٩١ | ٤٩٫٦% n=٨٬١٩١ |
| ٠٫٥ | ١٨٫٥% n=٨٬١٩١ | ١٨٫٥% n=٨٬١٩١ |
| ٠٫٧٥ | ٦٫٤% n=٨٬١٩١ | ٦٫٥% n=٨٬١٩١ |
| ١ | ٢٫١% n=٨٬١٩١ | ٢٫١% n=٨٬١٩١ |
عقود المعادن الآجلة (GC)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٩٫٩% n=٩٬٤٤٤ | ٨٢٫٧% n=٩٬٤٤٤ |
| ٠٫٢٥ | ٥٥٫٥% n=٩٬٤٤٤ | ٦١٫٣% n=٩٬٤٤٤ |
| ٠٫٥ | ٢٧٫٤% n=٩٬٤٤٤ | ٣٢٫٨% n=٩٬٤٤٤ |
| ٠٫٧٥ | ١٢٫٦% n=٩٬٤٤٤ | ١٦٫١% n=٩٬٤٤٤ |
| ١ | ٥٫٨% n=٩٬٤٤٤ | ٧٫٨% n=٩٬٤٤٤ |
أزواج الفوركس الرئيسية
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٣٫٧% n=٨٬٥٢١ | ٧٢٫٧% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٢٥ | ٤١٫٦% n=٨٬٥٢١ | ٤١٫٨% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٥ | ١٢٫٧% n=٨٬٥٢١ | ١٣٫٢% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٧٥ | ٣٫٨% n=٨٬٥٢١ | ٤٫١% n=٨٬٥٢١ |
| ١ | ١٫٣% n=٨٬٥٢١ | ١٫٥% n=٨٬٥٢١ |
عقود فروقات الذهب والفضة (XAUUSD)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٧٫٠% n=١٬٢٦٥ | ٧١٫٢% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٢٥ | ٣٢٫٨% n=١٬٢٦٥ | ٣٦٫٩% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٥ | ٨٫١% n=١٬٢٦٥ | ٨٫٩% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٧٥ | ٢٫١% n=١٬٢٦٥ | ٣٫٠% n=١٬٢٦٥ |
| ١ | ٠٫٨% n=١٬٢٦٥ | ١٫٢% n=١٬٢٦٥ |
PRE-NY
متمركز عند افتتاح pre-ny، 08:00 ET - احتمال الوصول إلى كل مسافة ATR قبل انتهاء الجلسة عند 09:30 ET (٩٠ min). سوق ما قبل الافتتاح في الولايات المتحدة - مقاس من 08:00 ET (إصدارات البيانات 08:30 تقع داخل هذه النافذة) حتى افتتاح RTH عند 09:30.
عقود المؤشرات الآجلة (ES / NQ / YM / RTY)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٥٧٫٦% n=١١٬٥١٩ | ٥٧٫٧% n=١١٬٥١٩ |
| ٠٫٢٥ | ٢٢٫٢% n=١١٬٥١٩ | ٢٣٫٢% n=١١٬٥١٩ |
| ٠٫٥ | ٥٫١% n=١١٬٥١٩ | ٥٫٣% n=١١٬٥١٩ |
| ٠٫٧٥ | ١٫٥% n=١١٬٥١٩ | ١٫٧% n=١١٬٥١٩ |
| ١ | ٠٫٥% n=١١٬٥١٩ | ٠٫٦% n=١١٬٥١٩ |
عقود الطاقة الآجلة (CL)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٣٫٠% n=٩٬١٣٨ | ٧٤٫٦% n=٩٬١٣٨ |
| ٠٫٢٥ | ٤٠٫٦% n=٩٬١٣٨ | ٤٢٫٦% n=٩٬١٣٨ |
| ٠٫٥ | ١٢٫٠% n=٩٬١٣٨ | ١٣٫٧% n=٩٬١٣٨ |
| ٠٫٧٥ | ٣٫٤% n=٩٬١٣٨ | ٤٫١% n=٩٬١٣٨ |
| ١ | ١٫٠% n=٩٬١٣٨ | ١٫٢% n=٩٬١٣٨ |
عقود المعادن الآجلة (GC)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٨٫٠% n=٩٬٥٦٠ | ٧٧٫٠% n=٩٬٥٦٠ |
| ٠٫٢٥ | ٥١٫٦% n=٩٬٥٦٠ | ٥٠٫٤% n=٩٬٥٦٠ |
| ٠٫٥ | ٢٢٫٣% n=٩٬٥٦٠ | ٢٢٫٢% n=٩٬٥٦٠ |
| ٠٫٧٥ | ٩٫٢% n=٩٬٥٦٠ | ٩٫٣% n=٩٬٥٦٠ |
| ١ | ٤٫٢% n=٩٬٥٦٠ | ٤٫٤% n=٩٬٥٦٠ |
أزواج الفوركس الرئيسية
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٠٫٤% n=٨٬٥٢١ | ٥٩٫٥% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٢٥ | ٢٣٫٥% n=٨٬٥٢١ | ٢٣٫٧% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٥ | ٥٫٦% n=٨٬٥٢١ | ٥٫٨% n=٨٬٥٢١ |
| ٠٫٧٥ | ٢٫١% n=٨٬٥٢١ | ٢٫٠% n=٨٬٥٢١ |
| ١ | ٠٫٩% n=٨٬٥٢١ | ٠٫٨% n=٨٬٥٢١ |
عقود فروقات الذهب والفضة (XAUUSD)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٦٥٫٨% n=١٬٢٦٥ | ٦٨٫٢% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٢٥ | ٣٠٫٠% n=١٬٢٦٥ | ٣٠٫٨% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٥ | ٧٫٨% n=١٬٢٦٥ | ٧٫٨% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٧٥ | ٢٫٥% n=١٬٢٦٥ | ٢٫٦% n=١٬٢٦٥ |
| ١ | ١٫٠% n=١٬٢٦٥ | ١٫٤% n=١٬٢٦٥ |
NEW YORK
متمركز عند افتتاح new york، 09:30 ET - احتمال الوصول إلى كل مسافة ATR قبل انتهاء الجلسة عند 16:00 ET (٣٩٠ min). مقاس من افتتاح نيويورك 09:30 ET حتى إغلاق 16:00 ET.
عقود المؤشرات الآجلة (ES / NQ / YM / RTY)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٨٥٫٩% n=١١٬٥٥٦ | ٨٤٫٧% n=١١٬٥٥٦ |
| ٠٫٢٥ | ٦٦٫٧% n=١١٬٥٥٦ | ٦٤٫٩% n=١١٬٥٥٦ |
| ٠٫٥ | ٣٩٫٦% n=١١٬٥٥٦ | ٤٠٫٦% n=١١٬٥٥٦ |
| ٠٫٧٥ | ٢١٫٠% n=١١٬٥٥٦ | ٢٤٫٧% n=١١٬٥٥٦ |
| ١ | ١٠٫٦% n=١١٬٥٥٦ | ١٥٫٠% n=١١٬٥٥٦ |
عقود الطاقة الآجلة (CL)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٨٤٫٨% n=٩٬٢٦٩ | ٨٦٫٥% n=٩٬٢٦٩ |
| ٠٫٢٥ | ٦٥٫١% n=٩٬٢٦٩ | ٦٦٫٢% n=٩٬٢٦٩ |
| ٠٫٥ | ٣٩٫٥% n=٩٬٢٦٩ | ٤١٫٤% n=٩٬٢٦٩ |
| ٠٫٧٥ | ٢٢٫٠% n=٩٬٢٦٩ | ٢٤٫٣% n=٩٬٢٦٩ |
| ١ | ١١٫٤% n=٩٬٢٦٩ | ١٣٫٤% n=٩٬٢٦٩ |
عقود المعادن الآجلة (GC)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٨٤٫٦% n=٩٬٥٧٦ | ٨٤٫٩% n=٩٬٥٧٦ |
| ٠٫٢٥ | ٦٤٫٦% n=٩٬٥٧٦ | ٦٤٫٦% n=٩٬٥٧٦ |
| ٠٫٥ | ٣٨٫٤% n=٩٬٥٧٦ | ٣٩٫٧% n=٩٬٥٧٦ |
| ٠٫٧٥ | ٢١٫٨% n=٩٬٥٧٦ | ٢٢٫٧% n=٩٬٥٧٦ |
| ١ | ١٢٫١% n=٩٬٥٧٦ | ١٣٫٢% n=٩٬٥٧٦ |
أزواج الفوركس الرئيسية
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٣٫٩% n=٨٬٥٢٣ | ٧٣٫٢% n=٨٬٥٢٣ |
| ٠٫٢٥ | ٤٤٫٦% n=٨٬٥٢٣ | ٤٤٫٢% n=٨٬٥٢٣ |
| ٠٫٥ | ١٥٫٥% n=٨٬٥٢٣ | ١٦٫١% n=٨٬٥٢٣ |
| ٠٫٧٥ | ٥٫٣% n=٨٬٥٢٣ | ٥٫٩% n=٨٬٥٢٣ |
| ١ | ٢٫٢% n=٨٬٥٢٣ | ٢٫٦% n=٨٬٥٢٣ |
عقود فروقات الذهب والفضة (XAUUSD)
| المسافة (ATR) | عند الافتتاح | |
|---|---|---|
| صعود | هبوط | |
| ٠٫١ | ٧٤٫٥% n=١٬٢٦٥ | ٧٤٫٨% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٢٥ | ٤٤٫٧% n=١٬٢٦٥ | ٤٤٫٨% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٥ | ١٨٫٧% n=١٬٢٦٥ | ١٨٫٣% n=١٬٢٦٥ |
| ٠٫٧٥ | ٧٫٥% n=١٬٢٦٥ | ٧٫٣% n=١٬٢٦٥ |
| ١ | ٣٫٥% n=١٬٢٦٥ | ٣٫٢% n=١٬٢٦٥ |