خريطة طريق ES
الحقبة المحتفظ بها فقط (٢٬٢٢٨ جلسات، 2010-06-06 .. 2026-08-13) — انظر الملاحظة أدناه حول سبب عدم تضمين أرقام حقبة الملاءمة هنا.
احتمالات محسوبة. لا توجد توصيات تداول. ما يعنيه هذا →
السعر الحالي: ٧٧٠٣٫٧٥ · ATR14: ٦١٫٨٩ · افتتاح 09:30: ٧٧٥٠٫٠٠
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
الخريطة
سلّم اللمس
مرتكز على افتتاح 09:30 ET — أعمدة السعر/النقاط تستخدم افتتاح اليوم وATR14 الحالي.
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩١٫٥% | ٢٬٢٢٢ | NEAR BAND | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٨٩٫١% | ٢٬٢٢٢ | NEAR BAND | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨١٫٩% | ٢٬٢٢٢ | LIKELY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٧٨٫٦% | ٢٬٢٢٢ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٣٫٤% | ٢٬٢٢٢ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٠٫٦% | ٢٬٢٢٢ | LIKELY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٦٤٫٣% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٦٢٫٥% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٥٧٫٠% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٥٥٫٩% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٥٠٫٨% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٤٩٫٥% | ٢٬٢٢٢ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٣٩٫٠% | ٢٬٢٢٢ | STRETCH | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٣٨٫٤% | ٢٬٢٢٢ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٨٫٥% | ٢٬٢٢٢ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٣٠٫٥% | ٢٬٢٢٢ | STRETCH | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ١١٫٧% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٧٫٤% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ٤٫٦% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٩٫٥% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٠٫٨% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ٣٫١% | ٢٬٢٢٢ | LONG SHOT | — |
مرتكز على نقطة تحقق 08:45 ET — معروض فقط بمسافة ATR، بلا تحويل حي للسعر لهذا الارتكاز.
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | — | — | ٩٠٫٩% | ٢٬٢٢٧ | NEAR BAND | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | — | — | ٩٠٫٣% | ٢٬٢٢٧ | NEAR BAND | — |
| ٠٫١٠ | صعود | — | — | ٨٢٫٧% | ٢٬٢٢٧ | LIKELY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | — | — | ٨٠٫٩% | ٢٬٢٢٧ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | — | — | ٧٤٫٠% | ٢٬٢٢٧ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | — | — | ٧١٫٦% | ٢٬٢٢٧ | LIKELY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | — | — | ٦٥٫٦% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | — | — | ٦٣٫٢% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٢٥ | صعود | — | — | ٥٧٫٨% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | — | — | ٥٦٫٧% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | — | — | ٥١٫٢% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | — | — | ٥٠٫٤% | ٢٬٢٢٧ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | — | — | ٣٩٫٩% | ٢٬٢٢٧ | STRETCH | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | — | — | ٣٩٫٧% | ٢٬٢٢٧ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | — | — | ٢٩٫٦% | ٢٬٢٢٧ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | — | — | ٣١٫٦% | ٢٬٢٢٧ | STRETCH | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | — | — | ١٢٫٤% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | — | — | ١٨٫٤% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | صعود | — | — | ٥٫١% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | — | — | ١٠٫٠% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | صعود | — | — | ١٫٠% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | — | — | ٣٫٦% | ٢٬٢٢٧ | LONG SHOT | تحرّك منذ 2018 |
حالة اليوم
النسب المئوية التاريخية لنطاق اليوم حتى كل نقطة تحقق، مقاسة بـ ATR — مرجع معلوماتي، ولا تُقارن هنا بالنطاق الحي لليوم.
| نقطة التحقق | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٩٥ | ١٫١٤ | ١٫٧٣ |
| 0930 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٤ | ١٫٠٠ | ١٫٢١ | ١٫٨٦ |
| 1030 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٩٠ | ١٫٢١ | ١٫٤٤ | ٢٫٠٩ |
تحذير التلاشي
| المدى حتى الآن | p (held) | n | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|
| <0.5 | ٥٠٫٨% | ٩٢١ | تحرّك منذ 2018 |
| 0.5-0.85 | ٥٢٫٠% | ٨٦١ | — |
| 0.85-1.05 | ٥٠٫٣% | ١٨٣ | — |
| 1.05-1.25 | ٤٢٫٢% | ٨٣ | — |
| >1.25 | ٤٦٫٤% | ٩٧ | — |
المستويات المسماة
المسافات نسبية إلى ATR من افتتاح 09:30، وفق نفس اصطلاح سلّم اللمس أعلاه.
- SCENERY: لا يوجد فرق قابل للقياس، فهذا المستوى يتصرف مثل أي سعر آخر على المسافة نفسها.
- PULLS: وصل السعر إلى هذا المستوى بوضوح أكثر من أي مستوى آخر على المسافة نفسها (5+ نقاط، وفترة 95% تستبعد الصفر).
- REPELS: وصل السعر إلى هذا المستوى بوضوح أقل من أي مستوى آخر على المسافة نفسها (5+ نقاط، وفترة 95% تستبعد الصفر).
افتتاح منتصف الليل (00:00 ET)
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٥٫٧% | ٢٥٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨١٫٣% | ١٣٤ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٣٫١% | ١١٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٦٦٫٣% | ٨٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٦٠٫٠% | ٧٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٦٢٫٢% | ٩٠ | PULLS | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٤٢٫٣% | ٧٨ | PULLS | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٣٨٫٧% | ٩٣ | PULLS | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢٦٫٣% | ٥٧ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ٠٫٠% | ١٧ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٠٫٠% | ٩ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٠٫٨% | ٢٣٩ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٧٧٫٩% | ١٦٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٦٥٫٩% | ١٧٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٥٦٫٢% | ١٣٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٥٦٫٢% | ١٢١ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٥٥٫٢% | ١١٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٣٩٫٣% | ١١٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٤١٫٧% | ٨٤ | PULLS | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ٢٦٫٢% | ٤٢ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٨٫٣% | ١٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ٠٫٠% | ٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
أعلى يوم سابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٣٫٩% | ١٦٤ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨٢٫٣% | ١١٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٥٨٫٩% | ٩٠ | REPELS | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٥٧٫٧% | ٩٧ | REPELS | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٥٦٫٥% | ١٠٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٤٩٫٣% | ١٣٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٤٣٫٢% | ١٧٦ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٧٫٢% | ٢٣٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ١٣٫٧% | ١٩٠ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ٨٫٤% | ١٧٨ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٢٫٢% | ٩٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٢٫٧% | ١٣٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٧٦٫٦% | ٧٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٦٥٫٤% | ٨١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٦٧٫٨% | ٥٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٤٨٫٨% | ٤١ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٥١٫٨% | ٥٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٤١٫٧% | ٦٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٣٤٫٢% | ٣٨ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ٢٠٫٠% | ٢٠ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ١٢٫٥% | ٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ١٤٫٣% | ٧ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
أدنى يوم سابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٢٫٩% | ٧٠ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨٧٫٢% | ٣٩ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٨٨٫١% | ٤٢ | PULLS | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٥٨٫١% | ٣١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٦٠٫٩% | ٢٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٥٥٫٢% | ٢٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٤٧٫٥% | ٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٦٠٫٠% | ٢٥ | PULLS | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ٣٣٫٣% | ٣٣ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ٧٫١% | ١٤ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٢٠٫٠% | ١٠ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٣٫١% | ١٠١ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٧٨٫٦% | ٧٠ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٧٫٦% | ٧٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٦٧٫١% | ٧٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٥٣٫١% | ٩٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٤١٫٦% | ١٤٩ | REPELS | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٣٥٫٢% | ١٦٢ | REPELS | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٥٫٤% | ٣٥٤ | REPELS | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٧٫١% | ٣٥٧ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٩٫٤% | ٢٦٦ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ٩٫٤% | ١١٧ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
منتصف اليوم السابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٥٫٢% | ١٤٧ | PULLS | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٧٩٫٠% | ٨١ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٥٫٨% | ٩١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٦٩٫٢% | ٦٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٦٦٫١% | ٦٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٦٨٫٠% | ٧٨ | PULLS | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٣٩٫٥% | ٨٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٩٫٩% | ١٠٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢٣٫٧% | ٩٧ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ١٣٫٨% | ٥٨ | PULLS | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٠٫٠% | ٢٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩١٫٣% | ١٣٨ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٨١٫٠% | ١١٦ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٦٥٫٣% | ٩٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٥٤٫٩% | ١١١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٥٨٫٢% | ١٢٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٤٩٫٦% | ١٢٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٤٤٫٤% | ١٥١ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٤٫٢% | ١٩٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٥٫٣% | ١٦٣ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٢٢٫٢% | ٦٣ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ٨٫٣% | ١٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
التسوية / الإغلاق السابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٤٫٢% | ١٨٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨٤٫٦% | ١٠٤ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٨٠٫٠% | ١٠٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٧٠٫٩% | ٨٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٥٣٫٠% | ٦٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٦٢٫٢% | ٨٢ | PULLS | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٣٩٫٨% | ٨٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٣٨٫٠% | ٩٢ | PULLS | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢٧٫٨% | ٧٢ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٧٨١١٫٨٩ | ٦١٫٨٩ | ١٨٫٠% | ٣٩ | PULLS | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | ٦٫٧% | ١٥ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٤٫٨% | ١٧٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٧٧٤٣٫٨١ | ٦٫١٨٩٣ | ٨١٫٥% | ١٢٤ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٧٧٤٠٫٧٢ | ٩٫٢٨٣٩ | ٧٦٫٤% | ١١٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٧٧٣٧٫٦٢ | ١٢٫٣٨ | ٥٦٫٢% | ١٣٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٧٧٣٤٫٥٣ | ١٥٫٤٧ | ٦٠٫٢% | ١٠٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٧٧٣١٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٤٤٫٣% | ١٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٧٧٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | ٤١٫٩% | ١٣٦ | PULLS | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٧٧١٩٫٠٥ | ٣٠٫٩٥ | ٢٧٫٨% | ١٦٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٧٧٠٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٧٫٨% | ٧٣ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٧٦٨٨٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٣٢٫٣% | ٣١ | PULLS | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٧٦٥٧٫١٦ | ٩٢٫٨٤ | ٠٫٠% | ٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
منتصف جلسة 18:00 ET
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٧٧٥٣٫٠٩ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩٤٫٠% | ٣٦٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٧٧٥٦٫١٩ | ٦٫١٨٩٣ | ٨٤٫١% | ٢٠٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٧٧٥٩٫٢٨ | ٩٫٢٨٣٩ | ٦٨٫٨% | ١٢٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٧٧٦٢٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ٧٠٫٢% | ٨٤ | PULLS | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٧٧٦٥٫٤٧ | ١٥٫٤٧ | ٦٨٫٣% | ٦٣ | PULLS | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٧٧٦٨٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٦٧٫٢% | ٦١ | SCENERY | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٧٧٧٤٫٧٦ | ٢٤٫٧٦ | ٥٢٫٨% | ٣٦ | PULLS | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٧٧٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٩٥ | ٤٥٫٠% | ٢٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٧٧٩٦٫٤٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢٥٫٠% | ٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٧٨٤٢٫٨٤ | ٩٢٫٨٤ | — | ٠ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٧٧٤٦٫٩١ | ٣٫٠٩٤٦ | ٩١٫٢% | ٤٠٩ | SCENERY | — |
