خريطة الاحتمال اليومية
لقطة 08:49 ETبين الجلسات · ASIA التالياحتمال اللمس لكل سوق متتبَّع، محدَّث كل 15 دقيقة. مرّر فوق خلية للتفاصيل، وانقر صف السوق لفتح درجته.
خريطة احتمالات، لا توصية اتجاهية. ما يعنيه هذا →
P(اللمس) عند ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR من مرساة الجلسة، لكل سوق futures متتبَّع.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET session open — the feed's available session-range window may not start at exactly that instant, see methodology.
| السوق | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ↑٨٧٫٠% ↓٨٥٫٨% —٨٧% —٨٦% +١٫٢pp | ↑٦٨٫٨% ↓٦٧٫٠% —٦٩% —٦٧% +١٫٨pp | ↑٤١٫٦% ↓٤٢٫٣% —٤٢% —٤٢% -٠٫٨pp | ↑٢٣٫٢% ↓٢٦٫٥% —٢٣% —٢٧% -٣٫٤pp | ↑١٢٫١% ↓١٦٫٤% —١٢% —١٦% -٤٫٣pp | ↑٢٫٩% ↓٥٫٧% —٣% —٦% -٢٫٨pp |
| E-mini Nasdaq 100 | ↑٨٧٫٠% ↓٨٥٫٨% —٨٧% —٨٦% +١٫٢pp | ↑٦٨٫٨% ↓٦٧٫٠% —٦٩% —٦٧% +١٫٨pp | ↑٤١٫٦% ↓٤٢٫٣% —٤٢% —٤٢% -٠٫٨pp | ↑٢٣٫٢% ↓٢٦٫٥% —٢٣% —٢٧% -٣٫٤pp | ↑١٢٫١% ↓١٦٫٤% —١٢% —١٦% -٤٫٣pp | ↑٢٫٩% ↓٥٫٧% —٣% —٦% -٢٫٨pp |
| E-mini Dow | ↑٨٧٫٠% ↓٨٥٫٨% —٨٧% —٨٦% +١٫٢pp | ↑٦٨٫٨% ↓٦٧٫٠% —٦٩% —٦٧% +١٫٨pp | ↑٤١٫٦% ↓٤٢٫٣% —٤٢% —٤٢% -٠٫٨pp | ↑٢٣٫٢% ↓٢٦٫٥% —٢٣% —٢٧% -٣٫٤pp | ↑١٢٫١% ↓١٦٫٤% —١٢% —١٦% -٤٫٣pp | ↑٢٫٩% ↓٥٫٧% —٣% —٦% -٢٫٨pp |
| E-mini Russell 2000 | ↑٨٧٫٠% ↓٨٥٫٨% —٨٧% —٨٦% +١٫٢pp | ↑٦٨٫٨% ↓٦٧٫٠% —٦٩% —٦٧% +١٫٨pp | ↑٤١٫٦% ↓٤٢٫٣% —٤٢% —٤٢% -٠٫٨pp | ↑٢٣٫٢% ↓٢٦٫٥% —٢٣% —٢٧% -٣٫٤pp | ↑١٢٫١% ↓١٦٫٤% —١٢% —١٦% -٤٫٣pp | ↑٢٫٩% ↓٥٫٧% —٣% —٦% -٢٫٨pp |
| Gold | ↑٨٧٫٠% ↓٨٧٫٥% —٨٧% —٨٧% -٠٫٥pp | ↑٦٩٫٤% ↓٧١٫٣% —٦٩% —٧١% -١٫٩pp | ↑٤٥٫٣% ↓٤٦٫٢% —٤٥% —٤٦% -٠٫٩pp | ↑٢٧٫٦% ↓٢٩٫١% —٢٨% —٢٩% -١٫٥pp | ↑١٦٫٣% ↓١٧٫٤% —١٦% —١٧% -١٫١pp | ↑٦٫١% ↓٦٫٦% —٦% —٧% -٠٫٥pp |
| WTI Crude | ↑٨٧٫٠% ↓٨٨٫٢% —٨٧% —٨٨% -١٫٢pp | ↑٦٨٫٤% ↓٧١٫٤% —٦٨% —٧١% -٣٫٠pp | ↑٤٣٫٤% ↓٤٧٫١% —٤٣% —٤٧% -٣٫٧pp | ↑٢٦٫١% ↓٢٩٫٣% —٢٦% —٢٩% -٣٫٢pp | ↑١٤٫٥% ↓١٧٫٠% —١٤% —١٧% -٢٫٥pp | ↑٤٫١% ↓٥٫٢% —٤% —٥% -١٫١pp |
يُعرض الاتجاه الصاعد؛ في درج كل سوق يظهر المنحنى الكامل صعودًا وهبوطًا.
E-mini S&P 500
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٥٫٨% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.25 | ٦٨٫٨% | ٦٧٫٠% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.5 | ٤١٫٦% | ٤٢٫٣% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٢% | ٢٦٫٥% | ١١٬٦٣٤ |
| 1 | ١٢٫١% | ١٦٫٤% | ١١٬٦٣٤ |
| 1.5 | ٢٫٩% | ٥٫٧% | ١١٬٦٣٤ |
E-mini Nasdaq 100
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٥٫٨% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.25 | ٦٨٫٨% | ٦٧٫٠% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.5 | ٤١٫٦% | ٤٢٫٣% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٢% | ٢٦٫٥% | ١١٬٦٣٤ |
| 1 | ١٢٫١% | ١٦٫٤% | ١١٬٦٣٤ |
| 1.5 | ٢٫٩% | ٥٫٧% | ١١٬٦٣٤ |
E-mini Dow
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٥٫٨% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.25 | ٦٨٫٨% | ٦٧٫٠% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.5 | ٤١٫٦% | ٤٢٫٣% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٢% | ٢٦٫٥% | ١١٬٦٣٤ |
| 1 | ١٢٫١% | ١٦٫٤% | ١١٬٦٣٤ |
| 1.5 | ٢٫٩% | ٥٫٧% | ١١٬٦٣٤ |
E-mini Russell 2000
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٥٫٨% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.25 | ٦٨٫٨% | ٦٧٫٠% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.5 | ٤١٫٦% | ٤٢٫٣% | ١١٬٦٣٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٢% | ٢٦٫٥% | ١١٬٦٣٤ |
| 1 | ١٢٫١% | ١٦٫٤% | ١١٬٦٣٤ |
| 1.5 | ٢٫٩% | ٥٫٧% | ١١٬٦٣٤ |
Gold
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٧٫٥% | ٩٬٦٢٩ |
| 0.25 | ٦٩٫٤% | ٧١٫٣% | ٩٬٦٢٩ |
| 0.5 | ٤٥٫٣% | ٤٦٫٢% | ٩٬٦٢٩ |
| 0.75 | ٢٧٫٦% | ٢٩٫١% | ٩٬٦٢٩ |
| 1 | ١٦٫٣% | ١٧٫٤% | ٩٬٦٢٩ |
| 1.5 | ٦٫١% | ٦٫٦% | ٩٬٦٢٩ |
WTI Crude
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٧٫٠% | ٨٨٫٢% | ٩٬٥١٧ |
| 0.25 | ٦٨٫٤% | ٧١٫٤% | ٩٬٥١٧ |
| 0.5 | ٤٣٫٤% | ٤٧٫١% | ٩٬٥١٧ |
| 0.75 | ٢٦٫١% | ٢٩٫٣% | ٩٬٥١٧ |
| 1 | ١٤٫٥% | ١٧٫٠% | ٩٬٥١٧ |
| 1.5 | ٤٫١% | ٥٫٢% | ٩٬٥١٧ |
P(اللمس) عند ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR من مرساة الجلسة، لكل سوق stocks متتبَّع.
الفترة التاريخية 2020-2026، هذه الأسماء الـ12 مختارة بأثر رجعي (survivorship) — المعايرة تنطبق على هذه الأسماء، لا على سهم عشوائي. سجل النتائج المباشر المجمد يتراكم منذ الإطلاق.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET RTH open, matching the feed's session window for exchange-listed equities.
الفجوات المعروفة: No first-hit grid exists for stocks — brackets.json and width_bounds.json have no stock coverage; not yet measured.
| السوق | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY)آخر ٦٨٩٫٨١ | ↑٨٥٫٧% ↓٨٤٫٦% ٨٦% ٨٥% +١٫١pp | ↑٦٦٫٨% ↓٦٦٫٥% ٦٧% ٦٦% +٠٫٤pp | ↑٤٠٫٨% ↓٤٢٫٠% ٤١% ٤٢% -١٫٢pp | ↑٢١٫٥% ↓٢٥٫٧% ٢٢% ٢٦% -٤٫٢pp | ↑٩٫٥% ↓١٤٫٣% ١٠% ١٤% -٤٫٨pp | ↑١٫٩% ↓٣٫٨% ٢% ٤% -١٫٨pp |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ)آخر ٦٠٨٫٤٥ | ↑٨٥٫٧% ↓٨٤٫٦% ٨٦% ٨٥% +١٫١pp | ↑٦٦٫٨% ↓٦٦٫٥% ٦٧% ٦٦% +٠٫٤pp | ↑٤٠٫٨% ↓٤٢٫٠% ٤١% ٤٢% -١٫٢pp | ↑٢١٫٥% ↓٢٥٫٧% ٢٢% ٢٦% -٤٫٢pp | ↑٩٫٥% ↓١٤٫٣% ١٠% ١٤% -٤٫٨pp | ↑١٫٩% ↓٣٫٨% ٢% ٤% -١٫٨pp |
| Russell 2000 ETF (IWM)آخر ٢٥٦٫٦١ | ↑٨٥٫٧% ↓٨٤٫٦% ٨٦% ٨٥% +١٫١pp | ↑٦٦٫٨% ↓٦٦٫٥% ٦٧% ٦٦% +٠٫٤pp | ↑٤٠٫٨% ↓٤٢٫٠% ٤١% ٤٢% -١٫٢pp | ↑٢١٫٥% ↓٢٥٫٧% ٢٢% ٢٦% -٤٫٢pp | ↑٩٫٥% ↓١٤٫٣% ١٠% ١٤% -٤٫٨pp | ↑١٫٩% ↓٣٫٨% ٢% ٤% -١٫٨pp |
| Appleآخر ٣٤٢٫٥٦ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Microsoftآخر ٤٨٤٫٥٢ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Nvidiaآخر ١٢٥٫٥٣ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Amazonآخر ٢٤٦٫٨٢ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Alphabet (GOOGL)آخر ٢٦٥٫٢٩ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Meta Platformsآخر ٥٦٠٫٨٤ | ↑٨٦٫٥% ↓٨٦٫٩% ٨٧% ٨٧% -٠٫٤pp | ↑٦٨٫١% ↓٦٦٫٨% ٦٨% ٦٧% +١٫٣pp | ↑٤١٫٨% ↓٣٩٫٧% ٤٢% ٤٠% +٢٫١pp | ↑٢٣٫٧% ↓٢١٫٨% ٢٤% ٢٢% +١٫٩pp | ↑١١٫٩% ↓١١٫١% ١٢% ١١% +٠٫٧pp | ↑٢٫٨% ↓٢٫٩% ٣% ٣% -٠٫١pp |
| Teslaآخر ٣٤٥٫٨٢ | ↑٨٦٫٠% ↓٨٧٫٨% ٨٦% ٨٨% -١٫٨pp | ↑٦٦٫٧% ↓٦٩٫٦% ٦٧% ٧٠% -٢٫٩pp | ↑٣٩٫٩% ↓٤١٫١% ٤٠% ٤١% -١٫٢pp | ↑٢٣٫٣% ↓٢٠٫٩% ٢٣% ٢١% +٢٫٤pp | ↑١٢٫٩% ↓١١٫٠% ١٣% ١١% +١٫٩pp | ↑٣٫٩% ↓٢٫٥% ٤% ٢% +١٫٥pp |
| AMDآخر ٤٢٤٫٣٩ | ↑٨٦٫٠% ↓٨٧٫٨% ٨٦% ٨٨% -١٫٨pp | ↑٦٦٫٧% ↓٦٩٫٦% ٦٧% ٧٠% -٢٫٩pp | ↑٣٩٫٩% ↓٤١٫١% ٤٠% ٤١% -١٫٢pp | ↑٢٣٫٣% ↓٢٠٫٩% ٢٣% ٢١% +٢٫٤pp | ↑١٢٫٩% ↓١١٫٠% ١٣% ١١% +١٫٩pp | ↑٣٫٩% ↓٢٫٥% ٤% ٢% +١٫٥pp |
| Netflixآخر ٥٦٫٧٣ | ↑٨٦٫٠% ↓٨٧٫٨% ٨٦% ٨٨% -١٫٨pp | ↑٦٦٫٧% ↓٦٩٫٦% ٦٧% ٧٠% -٢٫٩pp | ↑٣٩٫٩% ↓٤١٫١% ٤٠% ٤١% -١٫٢pp | ↑٢٣٫٣% ↓٢٠٫٩% ٢٣% ٢١% +٢٫٤pp | ↑١٢٫٩% ↓١١٫٠% ١٣% ١١% +١٫٩pp | ↑٣٫٩% ↓٢٫٥% ٤% ٢% +١٫٥pp |
يُعرض الاتجاه الصاعد؛ في درج كل سوق يظهر المنحنى الكامل صعودًا وهبوطًا.
S&P 500 ETF (SPY)
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٥٫٧% | ٨٤٫٦% | ١٬٨٦١ |
| 0.25 | ٦٦٫٨% | ٦٦٫٥% | ١٬٨٦١ |
| 0.5 | ٤٠٫٨% | ٤٢٫٠% | ١٬٨٦١ |
| 0.75 | ٢١٫٥% | ٢٥٫٧% | ١٬٨٦١ |
| 1 | ٩٫٥% | ١٤٫٣% | ١٬٨٦١ |
| 1.5 | ١٫٩% | ٣٫٨% | ١٬٨٦١ |
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٥٫٧% | ٨٤٫٦% | ١٬٨٦١ |
| 0.25 | ٦٦٫٨% | ٦٦٫٥% | ١٬٨٦١ |
| 0.5 | ٤٠٫٨% | ٤٢٫٠% | ١٬٨٦١ |
| 0.75 | ٢١٫٥% | ٢٥٫٧% | ١٬٨٦١ |
| 1 | ٩٫٥% | ١٤٫٣% | ١٬٨٦١ |
| 1.5 | ١٫٩% | ٣٫٨% | ١٬٨٦١ |
Russell 2000 ETF (IWM)
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٥٫٧% | ٨٤٫٦% | ١٬٨٦١ |
| 0.25 | ٦٦٫٨% | ٦٦٫٥% | ١٬٨٦١ |
| 0.5 | ٤٠٫٨% | ٤٢٫٠% | ١٬٨٦١ |
| 0.75 | ٢١٫٥% | ٢٥٫٧% | ١٬٨٦١ |
| 1 | ٩٫٥% | ١٤٫٣% | ١٬٨٦١ |
| 1.5 | ١٫٩% | ٣٫٨% | ١٬٨٦١ |
Apple
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Microsoft
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Nvidia
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Amazon
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Alphabet (GOOGL)
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Meta Platforms
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٥% | ٨٦٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.25 | ٦٨٫١% | ٦٦٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.5 | ٤١٫٨% | ٣٩٫٧% | ٤٬٣٥٤ |
| 0.75 | ٢٣٫٧% | ٢١٫٨% | ٤٬٣٥٤ |
| 1 | ١١٫٩% | ١١٫١% | ٤٬٣٥٤ |
| 1.5 | ٢٫٨% | ٢٫٩% | ٤٬٣٥٤ |
Tesla
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٠% | ٨٧٫٨% | ١٬١٥٢ |
| 0.25 | ٦٦٫٧% | ٦٩٫٦% | ١٬١٥٢ |
| 0.5 | ٣٩٫٩% | ٤١٫١% | ١٬١٥٢ |
| 0.75 | ٢٣٫٣% | ٢٠٫٩% | ١٬١٥٢ |
| 1 | ١٢٫٩% | ١١٫٠% | ١٬١٥٢ |
| 1.5 | ٣٫٩% | ٢٫٥% | ١٬١٥٢ |
AMD
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٠% | ٨٧٫٨% | ١٬١٥٢ |
| 0.25 | ٦٦٫٧% | ٦٩٫٦% | ١٬١٥٢ |
| 0.5 | ٣٩٫٩% | ٤١٫١% | ١٬١٥٢ |
| 0.75 | ٢٣٫٣% | ٢٠٫٩% | ١٬١٥٢ |
| 1 | ١٢٫٩% | ١١٫٠% | ١٬١٥٢ |
| 1.5 | ٣٫٩% | ٢٫٥% | ١٬١٥٢ |
Netflix
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٨٦٫٠% | ٨٧٫٨% | ١٬١٥٢ |
| 0.25 | ٦٦٫٧% | ٦٩٫٦% | ١٬١٥٢ |
| 0.5 | ٣٩٫٩% | ٤١٫١% | ١٬١٥٢ |
| 0.75 | ٢٣٫٣% | ٢٠٫٩% | ١٬١٥٢ |
| 1 | ١٢٫٩% | ١١٫٠% | ١٬١٥٢ |
| 1.5 | ٣٫٩% | ٢٫٥% | ١٬١٥٢ |
P(اللمس) عند ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR من مرساة الجلسة، لكل سوق fx متتبَّع.
Live touch/not-touched status isn't shown for FX: the data feed has no reliable 17:00 ET forex-day session open to anchor against, so we show probability only rather than guess.
الفجوات المعروفة: XAU (gold) is not yet measured for FX touch levels.
| السوق | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDآخر ١٫٠٩٧٥ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| GBP/USDآخر ١٫٣٠٨٢ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| USD/JPYآخر ١٥٨٫٥١ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| AUD/USDآخر ٠٫٦٦١٩ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| USD/CADآخر ١٫٤٣٤٠ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| USD/CHFآخر ٠٫٨٣٩٦ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| NZD/USDآخر ٠٫٥٤٧٠ | ↑٥٫٩% ↓٥٫٤% —٦% —٥% +٠٫٥pp | ↑٠٫٤% ↓٠٫٣% —٠% —٠% +٠٫١pp | ↑٠٫١% ↓٠٫١% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp | ↑٠٫٠% ↓٠٫٠% —٠% —٠% +٠٫٠pp |
| Gold spot (XAU/USD) | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
يُعرض الاتجاه الصاعد؛ في درج كل سوق يظهر المنحنى الكامل صعودًا وهبوطًا.
EUR/USD
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٥٫٩% | ٥٫٤% | ٨٬٥٢١ |
| 0.25 | ٠٫٤% | ٠٫٣% | ٨٬٥٢١ |
| 0.5 | ٠٫١% | ٠٫١% | ٨٬٥٢١ |
| 0.75 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
| 1 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
| 1.5 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
GBP/USD
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٥٫٩% | ٥٫٤% | ٨٬٥٢١ |
| 0.25 | ٠٫٤% | ٠٫٣% | ٨٬٥٢١ |
| 0.5 | ٠٫١% | ٠٫١% | ٨٬٥٢١ |
| 0.75 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
| 1 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
| 1.5 | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٨٬٥٢١ |
USD/JPY
| المسافة (ATR) | P(اللمس صعودًا) | P(اللمس هبوطًا) | n |
|---|---|---|---|
