Daily map
P(touch by close) at ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR from the session anchor, for each tracked market. Updated 16:24 ET · refreshes every 15 minutes.
Descriptive statistics, not signals — touching a level is not earning money on it. Every number on this page ships with its sample size (n) and confidence interval. See methodology.
E-mini S&P 500
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.5% | 80.4% | 11,654 |
| 0.25 | 54.7% | 56.0% | 11,654 |
| 0.5 | 25.1% | 28.9% | 11,654 |
| 0.75 | 10.2% | 14.8% | 11,654 |
| 1 | 3.6% | 7.1% | 11,654 |
| 1.5 | 0.6% | 1.5% | 11,654 |
E-mini Nasdaq 100
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.5% | 80.4% | 11,654 |
| 0.25 | 54.7% | 56.0% | 11,654 |
| 0.5 | 25.1% | 28.9% | 11,654 |
| 0.75 | 10.2% | 14.8% | 11,654 |
| 1 | 3.6% | 7.1% | 11,654 |
| 1.5 | 0.6% | 1.5% | 11,654 |
E-mini Dow
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.5% | 80.4% | 11,654 |
| 0.25 | 54.7% | 56.0% | 11,654 |
| 0.5 | 25.1% | 28.9% | 11,654 |
| 0.75 | 10.2% | 14.8% | 11,654 |
| 1 | 3.6% | 7.1% | 11,654 |
| 1.5 | 0.6% | 1.5% | 11,654 |
E-mini Russell 2000
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.5% | 80.4% | 11,654 |
| 0.25 | 54.7% | 56.0% | 11,654 |
| 0.5 | 25.1% | 28.9% | 11,654 |
| 0.75 | 10.2% | 14.8% | 11,654 |
| 1 | 3.6% | 7.1% | 11,654 |
| 1.5 | 0.6% | 1.5% | 11,654 |
Gold
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.2% | 81.0% | 9,626 |
| 0.25 | 57.6% | 57.1% | 9,626 |
| 0.5 | 29.2% | 29.9% | 9,626 |
| 0.75 | 13.8% | 14.8% | 9,626 |
| 1 | 6.6% | 7.6% | 9,626 |
| 1.5 | 1.7% | 2.1% | 9,626 |
WTI Crude
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 79.8% | 82.5% | 9,575 |
| 0.25 | 55.1% | 57.0% | 9,575 |
| 0.5 | 26.9% | 30.1% | 9,575 |
| 0.75 | 11.8% | 13.7% | 9,575 |
| 1 | 5.0% | 5.8% | 9,575 |
| 1.5 | 1.1% | 1.2% | 9,575 |
"Distance" is measured in ATR multiples from the session open, not a specific price level — that mapping isn't built yet.
Stocks
P(touch by close 16:00 ET) at ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR from the RTH open (09:30 ET), for each tracked stock. RTH session only — width/regime isn't measured for stocks yet (see each symbol's page).
Historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock. Live frozen scorecard accumulates from launch.
S&P 500 ETF (SPY)
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 49.4% | 55.2% | 1,861 |
| 0.25 | 12.8% | 16.1% | 1,861 |
| 0.5 | 1.2% | 1.9% | 1,861 |
| 0.75 | 0.3% | 0.5% | 1,861 |
| 1 | 0.1% | 0.3% | 1,861 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,861 |
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 49.4% | 55.2% | 1,861 |
| 0.25 | 12.8% | 16.1% | 1,861 |
| 0.5 | 1.2% | 1.9% | 1,861 |
| 0.75 | 0.3% | 0.5% | 1,861 |
| 1 | 0.1% | 0.3% | 1,861 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,861 |
Russell 2000 ETF (IWM)
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 49.4% | 55.2% | 1,861 |
| 0.25 | 12.8% | 16.1% | 1,861 |
| 0.5 | 1.2% | 1.9% | 1,861 |
| 0.75 | 0.3% | 0.5% | 1,861 |
| 1 | 0.1% | 0.3% | 1,861 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,861 |
Apple
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Microsoft
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Nvidia
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Amazon
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Alphabet (GOOGL)
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Meta Platforms
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 45.5% | 50.2% | 4,354 |
| 0.25 | 9.8% | 13.0% | 4,354 |
| 0.5 | 1.0% | 1.1% | 4,354 |
| 0.75 | 0.1% | 0.3% | 4,354 |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 4,354 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 4,354 |
Tesla
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 38.8% | 44.9% | 1,152 |
| 0.25 | 7.1% | 7.5% | 1,152 |
| 0.5 | 0.6% | 0.6% | 1,152 |
| 0.75 | 0.0% | 0.1% | 1,152 |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |
AMD
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 38.8% | 44.9% | 1,152 |
| 0.25 | 7.1% | 7.5% | 1,152 |
| 0.5 | 0.6% | 0.6% | 1,152 |
| 0.75 | 0.0% | 0.1% | 1,152 |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |
Netflix
| distance (ATR) | P(touch up) | P(touch down) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 38.8% | 44.9% | 1,152 |
| 0.25 | 7.1% | 7.5% | 1,152 |
| 0.5 | 0.6% | 0.6% | 1,152 |
| 0.75 | 0.0% | 0.1% | 1,152 |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.0% | 0.0% | 1,152 |