세션 확률
각 거래 세션에 대해, 해당 세션의 시가부터 세션 종료 전까지 주가가 주어진 ATR 거리까지 도달할 측정 확률. 예측이 아니라 측정값이다. 이 사이트의 다른 페이지와 같은 touch-probability surface를 본다.
방향성 예측이 아닌 확률 맵. 뜻은 →
ASIA● ends in 12m
LONDONopens in 12m
NEW YORKopens in 7h 42m
ASIA
asia 시가, 20:00 ET 기준 - 세션이 02:00 ET(360분)에 끝나기 전 각 ATR 거리 도달 확률. Asia 자체 시가 기준 측정 — 직전 종가도, 현재 시점도 아님.
세션이 진행 중이다. 오른쪽 열은 현재 시점에서 아직 도달 가능한 범위를 보여준다. 시가 열과의 차이는 이미 소진된 부분이다.
지수 선물 (ES / NQ / YM / RTY)
ASIA · +0.50 ATR (UP)
시가17.0%
지금1.0%
이 세션은 이미 일부 기회를 소진했다.
| 거리 (ATR) | 시가 | 지금 (330분 경과) | ||
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 하락 | 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 65.7% n=10,865 | 62.6% n=10,865 | 20.8% n=10,086 | 20.1% n=10,086 |
| 0.25 | 36.5% n=10,865 | 35.9% n=10,865 | 5.8% n=10,086 | 5.7% n=10,086 |
| 0.5 | 17.0% n=10,865 | 18.2% n=10,865 | 1.0% n=10,086 | 1.4% n=10,086 |
| 0.75 | 9.9% n=10,865 | 11.2% n=10,865 | 0.3% n=10,086 | 0.5% n=10,086 |
| 1 | 6.1% n=10,865 | 7.2% n=10,865 | 0.1% n=10,086 | 0.2% n=10,086 |
에너지 선물 (CL)
ASIA · +0.50 ATR (UP)
시가2.3%
지금0.1%
이 세션은 이미 일부 기회를 소진했다.
| 거리 (ATR) | 시가 | 지금 (330분 경과) | ||
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 하락 | 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 53.7% n=8,099 | 52.8% n=8,099 | 8.0% n=7,472 | 8.5% n=7,472 |
| 0.25 | 16.0% n=8,099 | 16.1% n=8,099 | 0.5% n=7,472 | 0.7% n=7,472 |
| 0.5 | 2.3% n=8,099 | 2.7% n=8,099 | 0.1% n=7,472 | 0.0% n=7,472 |
| 0.75 | 0.6% n=8,099 | 0.8% n=8,099 | 0.0% n=7,472 | 0.0% n=7,472 |
| 1 | 0.2% n=8,099 | 0.3% n=8,099 | 0.0% n=7,472 | 0.0% n=7,472 |
금속 선물 (GC)
ASIA · +0.50 ATR (UP)
시가19.4%
지금1.2%
이 세션은 이미 일부 기회를 소진했다.
| 거리 (ATR) | 시가 | 지금 (330분 경과) | ||
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 하락 | 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 76.3% n=9,324 | 75.3% n=9,324 | 34.5% n=9,225 | 32.2% n=9,225 |
| 0.25 | 47.7% n=9,324 | 47.4% n=9,324 | 7.8% n=9,225 | 7.6% n=9,225 |
| 0.5 | 19.4% n=9,324 | 20.3% n=9,324 | 1.2% n=9,225 | 1.3% n=9,225 |
| 0.75 | 7.3% n=9,324 | 8.8% n=9,324 | 0.4% n=9,225 | 0.4% n=9,225 |
| 1 | 2.9% n=9,324 | 4.2% n=9,324 | 0.1% n=9,225 | 0.2% n=9,225 |
FX majors
ASIA · +0.50 ATR (UP)
시가5.0%
지금0.1%
이 세션은 이미 일부 기회를 소진했다.
| 거리 (ATR) | 시가 | 지금 (330분 경과) | ||
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 하락 | 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 60.9% n=8,522 | 59.6% n=8,522 | 12.5% n=8,523 | 12.3% n=8,523 |
| 0.25 | 24.0% n=8,522 | 22.6% n=8,522 | 0.7% n=8,523 | 0.5% n=8,523 |
| 0.5 | 5.0% n=8,522 | 4.9% n=8,522 | 0.1% n=8,523 | 0.1% n=8,523 |
| 0.75 | 1.2% n=8,522 | 1.6% n=8,522 | 0.0% n=8,523 | 0.0% n=8,523 |
| 1 | 0.4% n=8,522 | 0.6% n=8,522 | 0.0% n=8,523 | 0.0% n=8,523 |
금·은 CFD (XAUUSD)
ASIA · +0.50 ATR (UP)
시가4.0%
지금0.2%
이 세션은 이미 일부 기회를 소진했다.
| 거리 (ATR) | 시가 | 지금 (330분 경과) | ||
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 하락 | 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 63.1% n=1,265 | 64.3% n=1,265 | 19.9% n=1,265 | 16.0% n=1,265 |
| 0.25 | 25.6% n=1,265 | 25.5% n=1,265 | 2.9% n=1,265 | 2.1% n=1,265 |
| 0.5 | 4.0% n=1,265 | 5.5% n=1,265 | 0.2% n=1,265 | 0.4% n=1,265 |
| 0.75 | 1.3% n=1,265 | 1.4% n=1,265 | 0.1% n=1,265 | 0.2% n=1,265 |
| 1 | 0.6% n=1,265 | 0.5% n=1,265 | 0.0% n=1,265 | 0.1% n=1,265 |
LONDON
london 시가, 02:00 ET 기준 - 세션이 08:00 ET(360분)에 끝나기 전 각 ATR 거리 도달 확률. London 자체 시가 기준 측정, Asia 흐름과 무관.
지수 선물 (ES / NQ / YM / RTY)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 77.3% n=11,111 | 72.8% n=11,111 |
| 0.25 | 47.1% n=11,111 | 42.2% n=11,111 |
| 0.5 | 18.2% n=11,111 | 18.3% n=11,111 |
| 0.75 | 7.7% n=11,111 | 7.9% n=11,111 |
| 1 | 3.5% n=11,111 | 3.9% n=11,111 |
에너지 선물 (CL)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 75.9% n=8,191 | 77.8% n=8,191 |
| 0.25 | 47.4% n=8,191 | 49.6% n=8,191 |
| 0.5 | 18.5% n=8,191 | 18.5% n=8,191 |
| 0.75 | 6.4% n=8,191 | 6.5% n=8,191 |
| 1 | 2.1% n=8,191 | 2.1% n=8,191 |
금속 선물 (GC)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 79.9% n=9,444 | 82.7% n=9,444 |
| 0.25 | 55.5% n=9,444 | 61.3% n=9,444 |
| 0.5 | 27.4% n=9,444 | 32.8% n=9,444 |
| 0.75 | 12.6% n=9,444 | 16.1% n=9,444 |
| 1 | 5.8% n=9,444 | 7.8% n=9,444 |
FX majors
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 73.7% n=8,521 | 72.7% n=8,521 |
| 0.25 | 41.6% n=8,521 | 41.8% n=8,521 |
| 0.5 | 12.7% n=8,521 | 13.2% n=8,521 |
| 0.75 | 3.8% n=8,521 | 4.1% n=8,521 |
| 1 | 1.3% n=8,521 | 1.5% n=8,521 |
금·은 CFD (XAUUSD)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 67.0% n=1,265 | 71.2% n=1,265 |
| 0.25 | 32.8% n=1,265 | 36.9% n=1,265 |
| 0.5 | 8.1% n=1,265 | 8.9% n=1,265 |
| 0.75 | 2.1% n=1,265 | 3.0% n=1,265 |
| 1 | 0.8% n=1,265 | 1.2% n=1,265 |
PRE-NY
pre-ny 시가, 08:00 ET 기준 - 세션이 09:30 ET(90분)에 끝나기 전 각 ATR 거리 도달 확률. 미국 프리마켓 — 08:00 ET(08:30 거시 지표 발표가 이 구간에 포함됨)부터 09:30 RTH 시가까지 측정.
지수 선물 (ES / NQ / YM / RTY)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 57.6% n=11,519 | 57.7% n=11,519 |
| 0.25 | 22.2% n=11,519 | 23.2% n=11,519 |
| 0.5 | 5.1% n=11,519 | 5.3% n=11,519 |
| 0.75 | 1.5% n=11,519 | 1.7% n=11,519 |
| 1 | 0.5% n=11,519 | 0.6% n=11,519 |
에너지 선물 (CL)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 73.0% n=9,138 | 74.6% n=9,138 |
| 0.25 | 40.6% n=9,138 | 42.6% n=9,138 |
| 0.5 | 12.0% n=9,138 | 13.7% n=9,138 |
| 0.75 | 3.4% n=9,138 | 4.1% n=9,138 |
| 1 | 1.0% n=9,138 | 1.2% n=9,138 |
금속 선물 (GC)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 78.0% n=9,560 | 77.0% n=9,560 |
| 0.25 | 51.6% n=9,560 | 50.4% n=9,560 |
| 0.5 | 22.3% n=9,560 | 22.2% n=9,560 |
| 0.75 | 9.2% n=9,560 | 9.3% n=9,560 |
| 1 | 4.2% n=9,560 | 4.4% n=9,560 |
FX majors
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 60.4% n=8,521 | 59.5% n=8,521 |
| 0.25 | 23.5% n=8,521 | 23.7% n=8,521 |
| 0.5 | 5.6% n=8,521 | 5.8% n=8,521 |
| 0.75 | 2.1% n=8,521 | 2.0% n=8,521 |
| 1 | 0.9% n=8,521 | 0.8% n=8,521 |
금·은 CFD (XAUUSD)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 65.8% n=1,265 | 68.2% n=1,265 |
| 0.25 | 30.0% n=1,265 | 30.8% n=1,265 |
| 0.5 | 7.8% n=1,265 | 7.8% n=1,265 |
| 0.75 | 2.5% n=1,265 | 2.6% n=1,265 |
| 1 | 1.0% n=1,265 | 1.4% n=1,265 |
NEW YORK
new york 시가, 09:30 ET 기준 - 세션이 16:00 ET(390분)에 끝나기 전 각 ATR 거리 도달 확률. 09:30 ET New York 시가부터 16:00 ET 종가까지 측정.
지수 선물 (ES / NQ / YM / RTY)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 85.9% n=11,556 | 84.7% n=11,556 |
| 0.25 | 66.7% n=11,556 | 64.9% n=11,556 |
| 0.5 | 39.6% n=11,556 | 40.6% n=11,556 |
| 0.75 | 21.0% n=11,556 | 24.7% n=11,556 |
| 1 | 10.6% n=11,556 | 15.0% n=11,556 |
에너지 선물 (CL)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 84.8% n=9,269 | 86.5% n=9,269 |
| 0.25 | 65.1% n=9,269 | 66.2% n=9,269 |
| 0.5 | 39.5% n=9,269 | 41.4% n=9,269 |
| 0.75 | 22.0% n=9,269 | 24.3% n=9,269 |
| 1 | 11.4% n=9,269 | 13.4% n=9,269 |
금속 선물 (GC)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 84.6% n=9,576 | 84.9% n=9,576 |
| 0.25 | 64.6% n=9,576 | 64.6% n=9,576 |
| 0.5 | 38.4% n=9,576 | 39.7% n=9,576 |
| 0.75 | 21.8% n=9,576 | 22.7% n=9,576 |
| 1 | 12.1% n=9,576 | 13.2% n=9,576 |
FX majors
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 73.9% n=8,523 | 73.2% n=8,523 |
| 0.25 | 44.6% n=8,523 | 44.2% n=8,523 |
| 0.5 | 15.5% n=8,523 | 16.1% n=8,523 |
| 0.75 | 5.3% n=8,523 | 5.9% n=8,523 |
| 1 | 2.2% n=8,523 | 2.6% n=8,523 |
금·은 CFD (XAUUSD)
| 거리 (ATR) | 시가 | |
|---|---|---|
| 상승 | 하락 | |
| 0.1 | 74.5% n=1,265 | 74.8% n=1,265 |
| 0.25 | 44.7% n=1,265 | 44.8% n=1,265 |
| 0.5 | 18.7% n=1,265 | 18.3% n=1,265 |
| 0.75 | 7.5% n=1,265 | 7.3% n=1,265 |
| 1 | 3.5% n=1,265 | 3.2% n=1,265 |