AUD/USD (AUDUSD)
最終気配 0.6619 · 20:19 ET 時点 (Yahoo tick 2026-11-21T22:29:45.000Z)
測定済みのオッズ。売買指示なし。 意味 →
AUDUSD · 現在のセッション · 15m
View as table
| レベル | 価格 | P(タッチ) | 状態 |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 0.66 | 0.4% | ✓ タッチ済み |
| -0.25 ATR | 0.66 | 0.3% | まだ未到達 |
| +0.50 ATR | 0.67 | 0.1% | ✓ タッチ済み |
| -0.50 ATR | 0.66 | 0.1% | まだ未到達 |
| +0.75 ATR | 0.67 | 0.0% | ✓ タッチ済み |
| -0.75 ATR | 0.66 | 0.0% | まだ未到達 |
| +1.00 ATR | 0.67 | 0.0% | まだ未到達 |
| -1.00 ATR | 0.65 | 0.0% | まだ未到達 |
| +1.50 ATR | 0.67 | 0.0% | まだ未到達 |
| -1.50 ATR | 0.65 | 0.0% | まだ未到達 |
現在の状況
本日のレジーム
現時点の実現レンジ / ATR(14) = 0.972 → 狭い (n = 13,287)
narrow < 1.150, typical < 1.652, それ以外は wide — 部分セッションのウィンドウ(91本)に基づく。手法。
次の1時間
| 距離 (ATR) | P(上側タッチ, 次の60分) | P(下側タッチ, 次の60分) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 18.0% | 17.4% | 8,520 |
| 0.25 | 1.8% | 2.0% | 8,520 |
| 0.5 | 0.3% | 0.3% | 8,520 |
09:30 ET からの経過分 の 1350 分地点から計測。次の60分。
タッチ階段
最後の quote から ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の水準、p(touch within next 15m) 付き。
AUDUSD · P(touch within next 15m)
| 距離 (ATR) | 上レベル | P(touch within next 15m) 上 | 下レベル | P(touch within next 15m) 下 | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.6637 | 0.4% | 0.6601 | 0.3% | 8,521 |
| 0.5 | 0.6656 | 0.1% | 0.6582 | 0.1% | 8,521 |
| 0.75 | 0.6674 | 0.0% | 0.6564 | 0.0% | 8,521 |
| 1 | 0.6693 | 0.0% | 0.6545 | 0.0% | 8,521 |
| 1.5 | 0.6730 | 0.0% | 0.6508 | 0.0% | 8,521 |
ブラケット
FX brackets は未計測です。first-hit grid は先物限定です。
実績 - 勝敗
AUD/USD の較正
FXメジャー
MAE: 0.49 pp · n = 776,797,176
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
最近の勝敗(バックテスト再構成)
過去の日足バーからのバックテスト再構成です。固定された予測ではありません。固定されたライブ記録は開始時点から始まります(下記参照)。時系列で表示しています。勝ちも負けも含み、都合のいい部分だけを抜き出していません。
| 日付 | 水準(始値 + 0.5 ATR) | P(touch) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 0.6894 | 0.1% | 到達 ✓ |
| 2026-11-09 | 0.6948 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-10 | 0.6897 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-11 | 0.6874 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-12 | 0.6841 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-15 | 0.6811 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-16 | 0.6770 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-17 | 0.6774 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-18 | 0.6747 | 0.1% | 未到達 ✗ |
| 2026-11-19 | 0.6689 | 0.1% | 未到達 ✗ |
固定ライブ記録
まだ追跡対象外です。固定ライブ予測記録は現在 6 つの futures 市場のみです。詳細は スコアカード(全体像)を参照してください。