週間レビュー — 2026-W40
測定済みのオッズ。売買指示なし。 意味 →
2026-09-28 から 2026-10-02 ET
確定コール数
330
ヒット率
92.1%
前週との差
-0.3 pp
市場全市場ESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDT信頼度S/A/B · 77%+全ティア
ティア D のコール 4 件を非表示。 77%未満のコールを表示 →
今週の239件のコールは、エンジンのバグ(古いエントリー価格)で公開され、ここでは集計されていません。各コールのページでは引き続き表示されます。
今週の625件のcallは、結果がすでに判明した後に公開されたもの(フィード遅延)のため、ここでは集計していません。各callのページでは引き続き表示されます。
市場・ティア別ヒット率
| 市場 | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 12/13 | — | — |
| NQ | 17/18 | 1/1 | — |
| YM | 13/13 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 8/9 | — | — |
| CL | 16/16 | 1/1 | — |
| 6E | 8/8 | 3/3 | — |
| 6B | 17/18 | 2/2 | — |
| 6A | 33/35 | 4/5 | — |
| 6N | 20/20 | 2/2 | — |
| 6J | 12/12 | — | 1/1 |
| 6C | 35/42 | 21/21 | 1/2 |
| 6S | 13/14 | 2/6 | — |
| SPY | 6/7 | — | — |
| QQQ | 1/1 | — | — |
| IWM | 8/9 | 0/1 | — |
| DIA | 8/8 | 1/1 | — |
| AAPL | 6/6 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 4/6 | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | 2/2 | — | — |
| ETHUSDT | 2/2 | — | — |
| SOLUSDT | 2/3 | — | — |
| AVAXUSDT | 2/2 | 1/1 | — |
| LINKUSDT | 5/5 | — | — |
| DOGEUSDT | 1/1 | — | — |
日別ヒット率
今週の全コール
7 ページ中 1 ページ · 過去へ →
← 2026-W39 · 次週 →