Wochenrückblick — 2026-W40
Gemessene Odds. Keine Trade-Calls. was das bedeutet →
2026-09-28 bis 2026-10-02 ET
Abgeschlossene Calls
330
Hit rate
92,1%
gegenüber Vorwoche
-0,3 pp
MARKTALLEESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTKONFIDENZS/A/B · 77%+ALLE TIERS
4 Tier-D-Call(s) ausgeblendet. Signale unter 77% anzeigen →
239 Signal(e) wurden diese Woche mit einem Engine-Fehler (veraltetem Einstiegspreis) veröffentlicht und werden hier nicht gezählt. Sie bleiben auf ihren eigenen Signalseiten sichtbar.
625 Call(s) diese Woche wurden veröffentlicht, nachdem ihr Ergebnis bereits bekannt war (Feed-Verzögerung), und werden hier nicht gezählt. Sie bleiben auf ihren jeweiligen Call-Seiten sichtbar.
Hit rate nach Markt und Stufe
| Markt | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 12/13 | — | — |
| NQ | 17/18 | 1/1 | — |
| YM | 13/13 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 8/9 | — | — |
| CL | 16/16 | 1/1 | — |
| 6E | 8/8 | 3/3 | — |
| 6B | 17/18 | 2/2 | — |
| 6A | 33/35 | 4/5 | — |
| 6N | 20/20 | 2/2 | — |
| 6J | 12/12 | — | 1/1 |
| 6C | 35/42 | 21/21 | 1/2 |
| 6S | 13/14 | 2/6 | — |
| SPY | 6/7 | — | — |
| QQQ | 1/1 | — | — |
| IWM | 8/9 | 0/1 | — |
| DIA | 8/8 | 1/1 | — |
| AAPL | 6/6 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 4/6 | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | 2/2 | — | — |
| ETHUSDT | 2/2 | — | — |
| SOLUSDT | 2/3 | — | — |
| AVAXUSDT | 2/2 | 1/1 | — |
| LINKUSDT | 5/5 | — | — |
| DOGEUSDT | 1/1 | — | — |
Hit rate nach Tag
Jeder Call dieser Woche
Nur die 26 Fehlversuche anzeigen
Seite 1 von 7 · Älter →
← 2026-W39 · nächste Woche →