Revisión semanal — 2026-W40
Probabilidades medidas. Sin señales de operación. qué significa →
2026-09-28 a 2026-10-02 ET
Llamadas resueltas
330
Tasa de aciertos
92,1%
frente a la semana anterior
-0,3 pp
MERCADOTODOSESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTCONFIANZAS/A/B · 77%+TODOS LOS NIVELES
4 llamada(s) de nivel D ocultas. Mostrar señales por debajo de 77% →
239 señal(es) esta semana se publicaron con un error del motor (precio de entrada obsoleto) y no se contabilizan aquí. Permanecen visibles en sus propias páginas de señales.
Las 625 llamada(s) de esta semana se publicaron después de que su resultado ya se conocía (retraso del feed) y no se contabilizan aquí. Siguen visibles en sus propias páginas de llamada.
Tasa de aciertos por mercado y nivel
| Mercado | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 12/13 | — | — |
| NQ | 17/18 | 1/1 | — |
| YM | 13/13 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 8/9 | — | — |
| CL | 16/16 | 1/1 | — |
| 6E | 8/8 | 3/3 | — |
| 6B | 17/18 | 2/2 | — |
| 6A | 33/35 | 4/5 | — |
| 6N | 20/20 | 2/2 | — |
| 6J | 12/12 | — | 1/1 |
| 6C | 35/42 | 21/21 | 1/2 |
| 6S | 13/14 | 2/6 | — |
| SPY | 6/7 | — | — |
| QQQ | 1/1 | — | — |
| IWM | 8/9 | 0/1 | — |
| DIA | 8/8 | 1/1 | — |
| AAPL | 6/6 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 4/6 | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | 2/2 | — | — |
| ETHUSDT | 2/2 | — | — |
| SOLUSDT | 2/3 | — | — |
| AVAXUSDT | 2/2 | 1/1 | — |
| LINKUSDT | 5/5 | — | — |
| DOGEUSDT | 1/1 | — | — |
Tasa de aciertos por día
Todas las llamadas de esta semana
Página 1 de 7 · Más antiguas →
← 2026-W39 · próxima semana →
Últimas 12 semanas
- 2026-W40 — 92,1% (330 llamadas)
- 2026-W39 — 92,4% (369 llamadas)
- 2026-W38 — 97,5% (158 llamadas)
- 2026-W37 — 93,9% (198 llamadas)
- 2026-W36 — 82,2% (90 llamadas)
- 2026-W35 — sin llamadas
- 2026-W34 — sin llamadas
- 2026-W33 — sin llamadas
- 2026-W32 — sin llamadas
- 2026-W31 — sin llamadas
- 2026-W30 — sin llamadas
- 2026-W29 — sin llamadas