Resumen diario — 2026-10-12
Las predicciones son P(touch) sobre ±0.5 ATR, congeladas antes de que abra la sesión. Esto es una comprobación de calibración, no un 'acierto' ni un 'fallo' direccional.
Probabilidades medidas. Sin señales de operación. qué significa →
Dice → toca
Cada predicción se congela antes de abrir la sesión y se evalúa al cierre; nada aquí se reescribe a posteriori.
Histórico · Calibración ponderada
3,01 pp
Últimos 90 días · Calibración ponderada
2,86 pp
▲ dice (previsto) · ● toca (realizado) · banda = IC 95%. Se resalta cuando says cae fuera de la banda.
Histórico
| nivel | dice | toca | calibración | n |
|---|---|---|---|---|
| 25-30% | 28,7% | 20,3% | [12,3%, 31,7%] | 64 |
| 35-40% | 39,4% | 37,9% | [34,5%, 41,4%] | 754 |
| 40-45% | 41,2% | 45,4% | [41,8%, 48,9%] | 754 |
Se omiten los niveles sin predicciones evaluadas.
Últimos 90 días
| nivel | dice | toca | calibración | n |
|---|---|---|---|---|
| 25-30% | 28,7% | 20,3% | [12,3%, 31,7%] | 64 |
| 35-40% | 39,4% | 38,4% | [34,8%, 42,0%] | 704 |
| 40-45% | 41,2% | 45,5% | [41,8%, 49,1%] | 704 |
Se omiten los niveles sin predicciones evaluadas.
predicciones
24
media prevista
40,3%
proporción realizada
29,2%
brecha de calibración
-11,11 pp
Puntuación Brier
0,218
Futuros
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | +0.50 ATR | 39,5% | sin toque |
| WTI Crude | -0.50 ATR | 41,3% | sin toque |
| E-mini S&P 500 | +0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| E-mini S&P 500 | -0.50 ATR | 40,6% | sin toque |
| Gold | +0.50 ATR | 38,4% | sin toque |
| Gold | -0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| E-mini Nasdaq 100 | +0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| E-mini Nasdaq 100 | -0.50 ATR | 40,6% | tocado |
| E-mini Russell 2000 | +0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| E-mini Russell 2000 | -0.50 ATR | 40,6% | sin toque |
| E-mini Dow | +0.50 ATR | 39,7% | tocado |
| E-mini Dow | -0.50 ATR | 40,6% | sin toque |
Acciones
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Apple | +0.50 ATR | 41,8% | tocado |
| Apple | -0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| Microsoft | +0.50 ATR | 41,8% | tocado |
| Microsoft | -0.50 ATR | 39,7% | sin toque |
| Nvidia | +0.50 ATR | 41,8% | sin toque |
| Nvidia | -0.50 ATR | 39,7% | tocado |
| S&P 500 ETF (SPY) | +0.50 ATR | 40,8% | sin toque |
| S&P 500 ETF (SPY) | -0.50 ATR | 42,0% | sin toque |
Cripto
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0.50 ATR | 37,9% | sin toque |
| Bitcoin | -0.50 ATR | 41,9% | tocado |
| Ethereum | +0.50 ATR | 37,9% | tocado |
| Ethereum | -0.50 ATR | 41,9% | sin toque |
Hoy hasta ahora
Las predicciones de 2026-10-13 están congeladas pero la sesión aún no ha cerrado — no habrá resultados hasta entonces.
Futuros
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | +0.50 ATR | 39,5% | pendiente |
| WTI Crude | -0.50 ATR | 41,3% | pendiente |
| E-mini S&P 500 | +0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| E-mini S&P 500 | -0.50 ATR | 40,6% | pendiente |
| Gold | +0.50 ATR | 38,4% | pendiente |
| Gold | -0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| E-mini Nasdaq 100 | +0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| E-mini Nasdaq 100 | -0.50 ATR | 40,6% | pendiente |
| E-mini Russell 2000 | +0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| E-mini Russell 2000 | -0.50 ATR | 40,6% | pendiente |
| E-mini Dow | +0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| E-mini Dow | -0.50 ATR | 40,6% | pendiente |
Acciones
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Apple | +0.50 ATR | 41,8% | pendiente |
| Apple | -0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| Microsoft | +0.50 ATR | 41,8% | pendiente |
| Microsoft | -0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| Nvidia | +0.50 ATR | 41,8% | pendiente |
| Nvidia | -0.50 ATR | 39,7% | pendiente |
| S&P 500 ETF (SPY) | +0.50 ATR | 40,8% | pendiente |
| S&P 500 ETF (SPY) | -0.50 ATR | 42,0% | pendiente |
Cripto
| símbolo | dirección | p prevista | resultado |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0.50 ATR | 37,9% | pendiente |
| Bitcoin | -0.50 ATR | 41,9% | pendiente |
| Ethereum | +0.50 ATR | 37,9% | pendiente |
| Ethereum | -0.50 ATR | 41,9% | pendiente |
Archivo
- 2026-10-12
- 2026-10-11
- 2026-10-10
- 2026-10-09
- 2026-10-08
- 2026-10-07
- 2026-10-06
- 2026-10-05
- 2026-10-04
- 2026-10-03
- 2026-10-02
- 2026-10-01
- 2026-09-30
- 2026-09-29
- 2026-09-28
- 2026-09-27
- 2026-09-26
- 2026-09-25
- 2026-09-24
- 2026-09-23
- 2026-09-22
- 2026-09-21
- 2026-09-20
- 2026-09-19
- 2026-09-18
- 2026-09-17
- 2026-09-16
- 2026-09-15
- 2026-09-14
- 2026-09-13
- 2026-09-12
- 2026-09-11
- 2026-09-10
- 2026-09-09
- 2026-09-08
- 2026-09-07
- 2026-09-06
- 2026-09-05
- 2026-09-04
- 2026-09-03
- 2026-09-02
- 2026-09-01
- 2026-08-31
- 2026-08-30
- 2026-08-29
- 2026-08-28
- 2026-08-27
- 2026-08-26
- 2026-08-25
- 2026-08-24
- 2026-08-23
- 2026-08-22
- 2026-08-21
- 2026-08-20
- 2026-08-19
- 2026-08-18
- 2026-08-17
- 2026-08-14
- 2026-08-13
- 2026-08-12
- 2026-08-11
- 2026-08-10
- 2026-08-07
- 2026-08-06
- 2026-08-05
- 2026-08-04
- 2026-08-03
- 2026-07-31
- 2026-07-30
- 2026-07-29
- 2026-07-28
- 2026-07-27
- 2026-07-24
- 2026-07-23
- 2026-07-22
- 2026-07-21
- 2026-07-20
- 2026-07-17
- 2026-07-16
- 2026-07-15
- 2026-07-14
- 2026-07-13
- 2026-07-10
- 2026-07-09
- 2026-07-08