Amazon (AMZN)
última cotización 262,43 · al 08:13 ET (tick de Yahoo 2026-10-09T20:00:01.000Z)
Probabilidades medidas. Sin señales de operación. qué significa →
Periodo histórico 2020-2026, estos 12 nombres se seleccionaron ex post (sesgo de supervivencia) — la calibración aplica a estos nombres, no a una acción aleatoria. La puntuación fija en vivo se acumula desde el lanzamiento.
AMZN · SESIÓN ACTUAL · 15m
View as table
| nivel | precio | P(toque) | estado |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 263.79 | 68.1% | aún no tocado |
| -0.25 ATR | 261.07 | 66.8% | aún no tocado |
| +0.50 ATR | 265.14 | 41.8% | aún no tocado |
| -0.50 ATR | 259.72 | 39.7% | aún no tocado |
| +0.75 ATR | 266.50 | 23.7% | aún no tocado |
| -0.75 ATR | 258.36 | 21.8% | aún no tocado |
| +1.00 ATR | 267.86 | 11.9% | aún no tocado |
| -1.00 ATR | 257.00 | 11.1% | aún no tocado |
| +1.50 ATR | 270.57 | 2.8% | aún no tocado |
| -1.50 ATR | 254.29 | 2.9% | aún no tocado |
Tasa de aciertos en vivo — AMZN
Por nivel
| Nivel | Aciertos | n | Aciertos % |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 27 | 70,4% |
| A | 0 | 0 | — |
| B | 0 | 0 | — |
Estado actual del rango
Dónde se encuentra el rango operativo de este mercado en cada marco temporal. Una descripción, no una señal.
| TF | Dirección | Máximo | Medio | Mínimo | Tamaño (ATR) | Posición | Antigüedad (barras) | Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | 262,73 | 262,22 | 261,72 | 1,6 | 76% | 1 | |
| 30m | ▲ | 262,80 | 262,26 | 261,72 | 0,8 | 70% | 0 | |
| 1h | ▲ | 262,80 | 262,26 | 261,72 | 0,6 | 70% | 0 | |
| 2h | ▲ | 262,80 | 262,26 | 261,72 | 0,5 | 70% | 0 | |
| 4h | ▲ | 262,80 | 261,37 | 259,94 | 0,8 | 89% | 0 |
Ver el estado del rango de cada mercado
Backfill histórico, año a año
Este es un backfill basado en reglas, no el registro en vivo — consulta /record para ver todos los mercados.
AMZN: 89,3% real frente a 88,3% declarado (+1,0 pp) en 29.184 llamadas
Ver todos los mercados en /record →
Qué pasa ahora
Régimen del día
régimen de ancho del día: aún no medido para stocks — todavía no existe una cuadrícula de primer toque, así que width_bounds.json no tiene límites terciles para comparar.
Próxima hora
| distancia (ATR) | P(toque al alza, próximas 60m) | P(toque a la baja, próximas 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,2% | 60,7% | 4354 |
| 0.25 | 17,5% | 22,1% | 4354 |
| 0.5 | 2,9% | 3,4% | 4354 |
Medido desde el minuto 330 (minutos desde las 09:30 ET), siguientes 60 minutos.
Escalera de toque
Niveles a ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR desde la última cotización, con p(touch by close 16:00 et).
AMZN · P(touch by close 16:00 ET)
| distancia (ATR) | nivel al alza | P(touch by close 16:00 ET) al alza | nivel a la baja | P(touch by close 16:00 ET) a la baja | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 263,79 | 68,1% | 261,07 | 66,8% | 4354 |
| 0.5 | 265,14 | 41,8% | 259,72 | 39,7% | 4354 |
| 0.75 | 266,50 | 23,7% | 258,36 | 21,8% | 4354 |
| 1 | 267,86 | 11,9% | 257,00 | 11,1% | 4354 |
| 1.5 | 270,57 | 2,8% | 254,29 | 2,9% | 4354 |
Brackets
No medido para stocks — la cuadrícula de primer toque (brackets.json) es solo para futuros.
Historial — aciertos y errores
Calibración para Amazon
acciones mega-cap
MAE: 0,72 pp · n = 17.697.888
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Aciertos y errores recientes (reconstrucción con backtest)
Reconstrucción con backtest a partir de barras diarias históricas — NO predicciones congeladas. El registro vivo congelado empieza en el lanzamiento (ver abajo). Ordenado cronológicamente, con aciertos y errores — sin cherry-picking.
| fecha | nivel (open + 0.5 ATR) | P(touch) | resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 251,30 | 41,8% | no tocado ✗ |
| 2026-09-28 | 249,29 | 41,8% | no tocado ✗ |
| 2026-09-29 | 249,41 | 41,8% | no tocado ✗ |
| 2026-09-30 | 249,40 | 41,8% | tocado ✓ |
| 2026-10-01 | 254,32 | 41,8% | no tocado ✗ |
| 2026-10-02 | 254,22 | 41,8% | no tocado ✗ |
| 2026-10-05 | 252,88 | 41,8% | tocado ✓ |
| 2026-10-06 | 256,01 | 41,8% | tocado ✓ |
| 2026-10-07 | 256,87 | 41,8% | tocado ✓ |
| 2026-10-08 | 262,38 | 41,8% | no tocado ✗ |
Registro vivo congelado
Aún no se sigue: el registro vivo congelado de predicciones cubre actualmente solo los 6 futuros. Ver tabla de resultados para ver el panorama completo a medida que crece.