Revisão semanal — 2026-W40
Probabilidades medidas. Sem sinais de trade. o que isso significa →
2026-09-28 a 2026-10-02 ET
Sinais resolvidos
330
hit rate
92,1%
vs. semana anterior
-0,3 pp
MERCADOTODOSESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTCONFIANÇAS/A/B · 77%+TODOS OS TIERS
4 sinal(is) de nível D oculto(s). Mostrar sinais abaixo de 77% →
239 chamada(s) nesta semana foram publicadas com um bug do engine (preço de entrada desatualizado) e não são contabilizadas aqui. Elas permanecem visíveis em suas próprias páginas de chamada.
625 chamada(s) nesta semana foram publicadas após o resultado já ser conhecido (atraso no feed) e não são contabilizadas aqui. Elas permanecem visíveis em suas próprias páginas de chamada.
Taxa de acerto por mercado e nível
| Mercado | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 12/13 | — | — |
| NQ | 17/18 | 1/1 | — |
| YM | 13/13 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 8/9 | — | — |
| CL | 16/16 | 1/1 | — |
| 6E | 8/8 | 3/3 | — |
| 6B | 17/18 | 2/2 | — |
| 6A | 33/35 | 4/5 | — |
| 6N | 20/20 | 2/2 | — |
| 6J | 12/12 | — | 1/1 |
| 6C | 35/42 | 21/21 | 1/2 |
| 6S | 13/14 | 2/6 | — |
| SPY | 6/7 | — | — |
| QQQ | 1/1 | — | — |
| IWM | 8/9 | 0/1 | — |
| DIA | 8/8 | 1/1 | — |
| AAPL | 6/6 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 4/6 | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | 2/2 | — | — |
| ETHUSDT | 2/2 | — | — |
| SOLUSDT | 2/3 | — | — |
| AVAXUSDT | 2/2 | 1/1 | — |
| LINKUSDT | 5/5 | — | — |
| DOGEUSDT | 1/1 | — | — |
hit rate por dia
Todos os sinais desta semana
← Mais recentes · Página 2 de 7 · Mais antigos →
← 2026-W39 · próxima semana →