NQ yol haritası
Yalnızca held dönemi (2.228 seans, 2010-06-06 .. 2026-08-13) — fit dönemi sayılarının burada neden hiç gönderilmediğine dair not aşağıda.
Ölçülen olasılıklar. İşlem çağrısı yok. bu ne anlama gelir →
Güncel fiyat: 29888,75 · ATR14: 356,32 · 09:30 açılışı: 29772,00
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
Harita
Touch ladder
09:30 ET açılışına sabitlenmiştir — fiyat/puan sütunları bugünün açılışını ve mevcut ATR14'ü kullanır.
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 90,2% | 2.222 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 89,0% | 2.222 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 81,8% | 2.222 | LIKELY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 81,0% | 2.222 | LIKELY | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 73,3% | 2.222 | LIKELY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 71,3% | 2.222 | LIKELY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 66,0% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 63,1% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 58,7% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 55,5% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 52,6% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 50,3% | 2.222 | COIN FLIP | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 40,0% | 2.222 | STRETCH | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 40,7% | 2.222 | STRETCH | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 30,2% | 2.222 | STRETCH | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 31,0% | 2.222 | STRETCH | — |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 12,9% | 2.222 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 17,2% | 2.222 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 5,4% | 2.222 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 10,1% | 2.222 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 0,8% | 2.222 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 2,8% | 2.222 | LONG SHOT | — |
08:45 ET kontrol noktasına sabitlenmiş — yalnızca ATR mesafesi gösterilir, bu sabit için canlı fiyat dönüşümü yok.
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | — | — | 90,6% | 2.225 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | aşağı | — | — | 90,1% | 2.225 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | yukarı | — | — | 82,3% | 2.225 | LIKELY | 2018'den beri değişti |
| 0,10 | aşağı | — | — | 81,4% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,15 | yukarı | — | — | 74,3% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,15 | aşağı | — | — | 73,4% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,20 | yukarı | — | — | 66,5% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,20 | aşağı | — | — | 65,5% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | yukarı | — | — | 58,9% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | aşağı | — | — | 58,0% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | yukarı | — | — | 52,2% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | aşağı | — | — | 51,8% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,40 | yukarı | — | — | 40,4% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,40 | aşağı | — | — | 42,1% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,50 | yukarı | — | — | 30,0% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,50 | aşağı | — | — | 32,9% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,75 | yukarı | — | — | 12,5% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | aşağı | — | — | 17,9% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | yukarı | — | — | 5,4% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | aşağı | — | — | 10,2% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | yukarı | — | — | 0,9% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | aşağı | — | — | 2,8% | 2.225 | LONG SHOT | — |
Günün durumu
Her kontrol noktasında günün o ana kadarki aralık yüzdelerinin ATR cinsinden tarihsel yüzdelikleri, bilgilendirme referansı; burada bugünün canlı aralığıyla karşılaştırılmaz.
| kontrol noktası | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | 2.227 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,50 | 0,68 | 0,89 | 1,07 | 1,59 |
| 0930 | 2.227 | 0,27 | 0,30 | 0,39 | 0,52 | 0,71 | 0,94 | 1,12 | 1,62 |
| 1030 | 2.227 | 0,33 | 0,39 | 0,51 | 0,67 | 0,91 | 1,20 | 1,42 | 1,96 |
Karşı yön uyarısı
| şimdiye kadarki aralık | p (ayrılan) | n | dönem etiketi |
|---|---|---|---|
| <0.5 | 49,7% | 963 | 2018'den beri değişti |
| 0.5-0.85 | 48,4% | 859 | — |
| 0.85-1.05 | 51,7% | 176 | — |
| 1.05-1.25 | 46,0% | 74 | — |
| >1.25 | 45,2% | 73 | — |
Adlandırılmış seviyeler
Mesafeler, 09:30 açılışına göre ATR cinsindendir; yukarıdaki touch ladder ile aynı konvansiyon.
- SAHNE: ölçülebilir fark yok - bu seviye, aynı uzaklıktaki diğer fiyat seviyeleri gibi davranıyor.
- ÇEKER: fiyat bu seviyeye, aynı uzaklıktaki diğer herhangi bir seviyeye kıyasla belirgin biçimde daha sık ulaştı (5+ puan, 95% aralık sıfırı dışlıyor).
- İTER: fiyat bu seviyeye, aynı uzaklıktaki diğer herhangi bir seviyeye kıyasla belirgin biçimde daha seyrek ulaştı (5+ puan, 95% aralık sıfırı dışlıyor).
Gece yarısı açılışı (00:00 ET)
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 91,5% | 246 | SCENERY | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 77,6% | 147 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 75,2% | 109 | SCENERY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 73,7% | 95 | PULLS | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 59,8% | 92 | SCENERY | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 61,9% | 97 | SCENERY | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 49,4% | 87 | PULLS | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 45,6% | 79 | PULLS | — |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 22,7% | 44 | PULLS | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 15,8% | 19 | SCENERY | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 0,0% | 6 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 90,2% | 275 | SCENERY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 80,1% | 161 | SCENERY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 64,5% | 155 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 64,7% | 116 | SCENERY | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 58,7% | 121 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 51,6% | 126 | SCENERY | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 50,4% | 119 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 36,4% | 88 | SCENERY | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 24,1% | 29 | SCENERY | — |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 0,0% | 6 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 0,0% | 2 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
Önceki gün en yüksek
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 92,7% | 150 | SCENERY | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 70,4% | 108 | REPELS | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 68,4% | 117 | SCENERY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 66,7% | 96 | SCENERY | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 63,5% | 96 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 49,3% | 138 | SCENERY | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 39,6% | 159 | SCENERY | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 20,5% | 224 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 16,9% | 219 | SCENERY | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 7,0% | 187 | SCENERY | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 4,3% | 93 | SCENERY | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 93,2% | 132 | PULLS | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 78,2% | 87 | SCENERY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 67,1% | 73 | SCENERY | — |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 69,8% | 43 | SCENERY | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 53,1% | 49 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 59,6% | 47 | SCENERY | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 40,0% | 60 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 38,3% | 47 | SCENERY | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 46,4% | 28 | PULLS | — |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 0,0% | 7 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 0,0% | 7 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
Önceki gün en düşük
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 92,4% | 79 | SCENERY | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 85,4% | 41 | SCENERY | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 84,4% | 32 | PULLS | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 81,3% | 32 | PULLS | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 47,8% | 23 | SCENERY | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 58,3% | 24 | SCENERY | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 54,8% | 31 | PULLS | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 40,5% | 42 | SCENERY | — |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 22,2% | 27 | PULLS | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 33,3% | 18 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 0,0% | 4 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 93,3% | 89 | SCENERY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 87,3% | 71 | SCENERY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 63,4% | 82 | SCENERY | — |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 72,9% | 85 | PULLS | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 56,5% | 92 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 37,5% | 136 | REPELS | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 39,9% | 163 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 27,0% | 344 | SCENERY | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 16,3% | 363 | SCENERY | — |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 8,2% | 281 | SCENERY | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 7,1% | 127 | SCENERY | — |
Önceki gün orta nokta
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 92,0% | 138 | SCENERY | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 87,6% | 81 | PULLS | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 72,7% | 88 | SCENERY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 61,8% | 68 | SCENERY | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 63,9% | 61 | SCENERY | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 59,8% | 97 | SCENERY | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 50,0% | 82 | PULLS | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 27,3% | 99 | PULLS | 2018'den beri değişti |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 27,3% | 110 | PULLS | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 15,1% | 53 | PULLS | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 3,6% | 28 | SCENERY | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 92,7% | 137 | SCENERY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 79,0% | 100 | SCENERY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 62,6% | 115 | SCENERY | — |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 61,4% | 101 | SCENERY | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 50,5% | 105 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 48,9% | 143 | SCENERY | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 41,1% | 163 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 27,7% | 195 | SCENERY | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 17,4% | 144 | SCENERY | — |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 25,0% | 80 | PULLS | 2018'den beri değişti |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 0,0% | 15 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
Önceki settlement / kapanış
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 90,4% | 177 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 88,1% | 101 | PULLS | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 75,0% | 96 | SCENERY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 65,9% | 85 | SCENERY | — |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 59,7% | 72 | SCENERY | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 54,3% | 81 | SCENERY | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 40,8% | 76 | SCENERY | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 41,6% | 101 | PULLS | — |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 27,6% | 76 | PULLS | — |
| 1,00 | yukarı | 30128,32 | 356,32 | 17,1% | 41 | PULLS | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | 0,0% | 9 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 92,9% | 212 | SCENERY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 83,7% | 135 | SCENERY | — |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 62,0% | 113 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 59,1% | 105 | SCENERY | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 58,9% | 112 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 48,1% | 133 | SCENERY | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 41,1% | 124 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 31,1% | 151 | SCENERY | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 32,2% | 90 | PULLS | 2018'den beri değişti |
| 1,00 | aşağı | 29415,68 | 356,32 | 22,6% | 31 | SCENERY | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | 0,0% | 11 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
18:00 ET seans orta noktası
| d (ATR) | yön | fiyat | puan | p (ayrılan) | n | bant | dönem etiketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | yukarı | 29789,82 | 17,82 | 89,4% | 407 | SCENERY | — |
| 0,10 | yukarı | 29807,63 | 35,63 | 81,1% | 206 | SCENERY | — |
| 0,15 | yukarı | 29825,45 | 53,45 | 76,2% | 143 | SCENERY | — |
| 0,20 | yukarı | 29843,26 | 71,26 | 66,7% | 84 | PULLS | 2018'den beri değişti |
| 0,25 | yukarı | 29861,08 | 89,08 | 67,7% | 65 | PULLS | — |
| 0,30 | yukarı | 29878,90 | 106,90 | 75,0% | 52 | PULLS | — |
| 0,40 | yukarı | 29914,53 | 142,53 | 59,4% | 32 | PULLS | — |
| 0,50 | yukarı | 29950,16 | 178,16 | 50,0% | 16 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,75 | yukarı | 30039,24 | 267,24 | 66,7% | 6 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 1,50 | yukarı | 30306,48 | 534,48 | — | 0 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,05 | aşağı | 29754,18 | 17,82 | 91,1% | 429 | SCENERY | — |
| 0,10 | aşağı | 29736,37 | 35,63 | 77,0% | 265 | SCENERY | 2018'den beri değişti |
| 0,15 | aşağı | 29718,55 | 53,45 | 71,7% | 191 | SCENERY | — |
| 0,20 | aşağı | 29700,74 | 71,26 | 71,4% | 126 | SCENERY | — |
| 0,25 | aşağı | 29682,92 | 89,08 | 60,0% | 85 | SCENERY | — |
| 0,30 | aşağı | 29665,10 | 106,90 | 59,0% | 61 | PULLS | — |
| 0,40 | aşağı | 29629,47 | 142,53 | 52,8% | 36 | SCENERY | — |
| 0,50 | aşağı | 29593,84 | 178,16 | 46,7% | 15 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 0,75 | aşağı | 29504,76 | 267,24 | 66,7% | 3 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
| 1,50 | aşağı | 29237,52 | 534,48 | — | 0 | Yeterli veri yok (n<30) | — |
Plan
09:45 kontrol noktası
| bant | p (ayrılan) | n | dönem etiketi |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | 54,0% | 2.145 | — |
| up >0.20 | 75,3% | 275 | — |
| up 0.10-0.20 | 68,4% | 358 | — |
| up 0.05-0.10 | 61,2% | 232 | — |
| near 0 (<0.05 abs) | 53,3% | 497 | — |
| dn 0.05-0.10 | 50,7% | 215 | — |
| dn 0.10-0.20 | 39,0% | 285 | — |
| dn >0.20 | 28,3% | 283 | — |
10:30'a kadar tek uç
| ölçüt | p (ayrılan) | n |
|---|---|---|
| RTH yüksek 10:30'a kadar kesinleşir | 37,5% | 2.222 |
| RTH düşük 10:30'a kadar kesinleşir | 44,8% | 2.222 |
| Hem yüksek hem düşük 10:30'a kadar kesinleşir | 3,8% | 2.222 |
| Düşük, yüksekten önce gelir (tüm gün) | 53,2% | 2.222 |
| Düşük, yüksekten önce gelir (09:30-10:30 penceresi) | 50,5% | 2.222 |
Karşı yön işlemini bırak
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| şimdiye kadarki aralık (ATR dilimi) | p (ayrılan) | n | dönem etiketi |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | 70,9% | 5.994 | — |
| [0.25,0.5) | 71,5% | 8.172 | 2018'den beri değişti |
| [0.5,0.75) | 70,9% | 2.496 | — |
| [0.75,1.0) | 73,9% | 744 | 2018'den beri değişti |
| [1.0,1.25) | 75,2% | 250 | 2018'den beri değişti |
| [1.25,1.5) | 73,7% | 76 | — |
| [1.5,2.0) | 59,4% | 32 | — |
| >=2.0 | 25,0% | 12 | — |
Düşük, yüksekten önce oluşur
Günün RTH dip / tepe seviyesinin, saat kontrol noktasına kadar zaten belirlenmiş olduğu gün oranı.
15:00 itibarıyla en düşük 82% günlerde, en yüksek 73% günlerde zaten görülmüş.
| kontrol noktası | düşükte % | yüksekte % | fark | n |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 26,9% | 23,5% | +3,4 | 2.222 |
| 10:30 | 44,8% | 37,5% | +7,3 | 2.222 |
| 12:00 | 61,7% | 51,6% | +10,0 | 2.222 |
| 14:00 | 74,5% | 65,0% | +9,5 | 2.222 |
| 15:00 | 82,0% | 73,4% | +8,6 | 2.222 |
Genişlemiş güne karşı oyna
Her kontrol noktasında, aralık şimdiye kadar ne kadar uzadıysa, günün aralığının 16:00 kapanışına kadar en az 0.05 ATR daha genişleme olasılığı.
| şimdiye kadarki aralık (ATR) | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| <0.80 | 61,4% | 47,4% | 30,4% |
| 0.80-1.05 | 77,4% okuma, kural değil (n=62) | 59,5% | 43,1% |
| 1.05-1.25 | 75,0% okuma, kural değil (n=16) | 64,7% okuma, kural değil (n=51) | 40,4% okuma, kural değil (n=99) |
| >=1.25 | 60,0% okuma, kural değil (n=10) | 57,1% okuma, kural değil (n=49) | 42,7% okuma, kural değil (n=82) |
Dünün kapanışı ile önceki gün aralığı
R1/R2, tam seansın (18:00-17:00 ET) kapanışını ve önceki gün aralığını kullanır, RTH'yi değil -- bunun yukarıdaki adlandırılmış seviyeler bölümünden farkı için JSON notuna bakın.
R1: dünün kapanışı eski yüksek seviyenin üzerine çıktı (yükseliş, hedef = dünün yüksek seviyesi) (n: 1.318)
| dokunuş % | ilk dokunuş % | bias yönünde kapanış % |
|---|---|---|
| 80,6% (taban 56,6%) | 78,9% (taban 51,5%) | 53,9% (taban 55,0%) |
Bunun çoğu mesafe: seviyenin 0.25 ATR içinde koşulsuz dokunma oranı zaten yaklaşık 84%.
1 satır 77% güvenin altında, varsayılan olarak gizlendi. Tümünü göster (%77 altı dahil)
10 sembolü kapsar: 6 site vadeli işlemi artı 6A/6B/6E/6J.