حالة النطاق
ما حالة نطاق تشغيل كل سوق الآن؟ النطاق هو أعلى وأدنى شمعة أغلقت متجاوزةً النطاق السابق، ويُقرأ على كل إطار زمني. تصف هذه اللوحة الحالة. ليست توصية.
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٦٩٢٫٨٦ | ٦٩١٫١٥ | ٦٨٩٫٤٥ | ١٫٠ | ٤٣% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٦٩٤٫١٢ | ٦٩٠٫٤٣ | ٦٨٦٫٧٥ | ١٫٤ | ٥٦% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٦٩٤٫١٢ | ٦٩٠٫٤٣ | ٦٨٦٫٧٥ | ١٫١ | ٥٦% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٦٩٤٫١٢ | ٦٩٠٫٤٣ | ٦٨٦٫٧٥ | ٠٫٩ | ٥٦% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٧٠٣٫٩٨ | ٦٩٥٫٣٦ | ٦٨٦٫٧٥ | ١٫٨ | ٢٤% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٦١٢٫٣٤ | ٦١٠٫٦٣ | ٦٠٨٫٩٢ | ٠٫٩ | ٣٣% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٦١٤٫٠٣ | ٦١٠٫١٣ | ٦٠٦٫٢٣ | ١٫٤ | ٤٩% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٦١٤٫٠٣ | ٦١٠٫١٣ | ٦٠٦٫٢٣ | ١٫٠ | ٤٩% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٦١٤٫٠٣ | ٦١٠٫١٣ | ٦٠٦٫٢٣ | ٠٫٨ | ٤٩% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٦٢٥٫٢٢ | ٦١٥٫٧٢ | ٦٠٦٫٢٣ | ١٫٦ | ٢٠% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٢٥٧٫٧٨ | ٢٥٧٫٢٧ | ٢٥٦٫٧٧ | ٠٫٩ | ٢٤% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٥٧٫٣٢ | ٢٥٦٫٣٢ | ١٫٣ | ٣٥% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٥٧٫٣٢ | ٢٥٦٫٣٢ | ١٫٠ | ٣٥% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٥٧٫٣٢ | ٢٥٦٫٣٢ | ٠٫٧ | ٣٥% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٢٦٠٫٩٣ | ٢٥٨٫٦٣ | ٢٥٦٫٣٢ | ١٫٣ | ١٥% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٤٨٢٫٨٥ | ٤٨١٫٨٩ | ٤٨٠٫٩٣ | ١٫٠ | ١٧% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٤٨٣٫٤١ | ٤٨١٫٤٠ | ٤٧٩٫٤٠ | ١٫٦ | ٤٦% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٤٨٣٫٤١ | ٤٨١٫٤٠ | ٤٧٩٫٤٠ | ١٫٢ | ٤٦% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٤٨٣٫٤١ | ٤٨١٫٤٠ | ٤٧٩٫٤٠ | ١٫٠ | ٤٦% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٤٨٩٫٠١ | ٤٨٤٫٢٠ | ٤٧٩٫٤٠ | ١٫٩ | ١٩% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٣٤٣٫٥٢ | ٣٤٢٫٦٩ | ٣٤١٫٨٦ | ١٫٠ | ٤٩% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٣٤٤٫٨٨ | ٣٤٢٫٧٢ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٫٩ | ٤٩% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٣٤٤٫٨٨ | ٣٤٢٫٧٢ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٫٦ | ٤٩% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٣٤٤٫٨٨ | ٣٤٢٫٧٢ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٫٣ | ٤٩% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٣٤٦٫٧٣ | ٣٤٣٫٦٥ | ٣٤٠٫٥٦ | ١٫٤ | ٣٤% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٤٨٥٫٨٤ | ٤٨٣٫٤٣ | ٤٨١٫٠٣ | ١٫٧ | ٨٣% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٤٨٧٫٣٧ | ٤٨٥٫٦٠ | ٤٨٣٫٨٤ | ٠٫٨ | ٣٣% | ١ | |
| 1h | ▼ | ٤٨٩٫٠٧ | ٤٨٦٫٤٦ | ٤٨٣٫٨٤ | ٠٫٩ | ٢٢% | ١ | |
| 2h | ▼ | ٤٩٣٫٠٤ | ٤٨٨٫٤٤ | ٤٨٣٫٨٤ | ١٫٣ | ١٣% | ١ | |
| 4h | ▼ | ٤٩٣٫٠٤ | ٤٨٧٫٠٣ | ٤٨١٫٠٣ | ١٫٢ | ٣٣% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٦٫٧٣ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٫٣ | ٢٩% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٦٫٧٣ | ١٢٤٫٥٠ | ١٫٨ | ٢٩% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٦٫٧٣ | ١٢٤٫٥٠ | ١٫٥ | ٢٩% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٦٫٧٣ | ١٢٤٫٥٠ | ١٫١ | ٢٩% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ١٣٦٫٦٢ | ١٣٠٫٥٦ | ١٢٤٫٥٠ | ١٫٧ | ١١% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٢٤٧٫٥٣ | ٢٤٦٫٦٢ | ٢٤٥٫٧١ | ١٫١ | ٧٩% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٢٤٧٫٩٧ | ٢٤٦٫٦٤ | ٢٤٥٫٣١ | ١٫٠ | ٦٩% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٢٤٩٫٠٥ | ٢٤٧٫٨٦ | ٢٤٦٫٦٨ | ٠٫٧ | ٢٠% | ١ | |
| 2h | ▼ | ٢٥١٫٤٠ | ٢٤٩٫٠٤ | ٢٤٦٫٦٨ | ١٫١ | ١٠% | ١ | |
| 4h | ▼ | ٢٥١٫٤٠ | ٢٤٨٫٣٦ | ٢٤٥٫٣١ | ١٫١ | ٣٠% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٥٦٥٫٨٩ | ٥٦٢٫٤٣ | ٥٥٨٫٩٨ | ١٫٧ | ٣٦% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٥٦٥٫٢٣ | ٥٦٢٫٩٧ | ٥٦٠٫٧٢ | ٠٫٧ | ١٦% | ١ | |
| 1h | ▼ | ٥٦٧٫٥٢ | ٥٦٤٫١٢ | ٥٦٠٫٧٢ | ٠٫٨ | ١١% | ١ | |
| 2h | ▼ | ٥٧٢٫٣٩ | ٥٦٦٫٥٥ | ٥٦٠٫٧٢ | ١٫٢ | ٦% | ١ | |
| 4h | ▼ | ٥٧٢٫٣٩ | ٥٦٥٫٥٤ | ٥٥٨٫٦٨ | ١٫١ | ٢٠% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٢٦٧٫٣٧ | ٢٦٦٫٥١ | ٢٦٥٫٦٥ | ٠٫٨ | ٢% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢٦٦٫٢٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٫٢ | ٣٥% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢٦٦٫٢٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٫٠ | ٣٥% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢٦٦٫٢٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ٠٫٩ | ٣٥% | ٠ | |
| 4h | ▼ | ٢٧٤٫٢٢ | ٢٦٩٫٢٢ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٫٦ | ١٥% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٣٤٦٫١٣ | ٣٤٥٫٢٣ | ٣٤٤٫٣٣ | ٠٫٧ | ٩٢% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٣٤٨٫٣٦ | ٣٤٦٫٩٥ | ٣٤٥٫٥٤ | ٠٫٧ | ١٦% | ١ | |
| 1h | ▼ | ٣٤٩٫٥٠ | ٣٤٧٫٥٢ | ٣٤٥٫٥٤ | ٠٫٧ | ١١% | ١ | |
| 2h | ▼ | ٣٥٣٫١٤ | ٣٤٩٫٣٤ | ٣٤٥٫٥٤ | ١٫١ | ٦% | ١ | |
| 4h | ▼ | ٣٥٣٫١٤ | ٣٤٨٫٧٤ | ٣٤٤٫٣٣ | ٠٫٩ | ١٩% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-11-20 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٤٢٦٫٣٠ | ٤٢٣٫٧٠ | ٤٢١٫١٠ | ٠٫٨ | ٦١% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٤٣٧٫٧٩ | ٤٣٠٫٩٥ | ٤٢٤٫١٠ | ١٫٣ | ١% | ٣ | |
| 1h | ▼ | ٤٤١٫٤٨ | ٤٣٢٫٧٩ | ٤٢٤٫١٠ | ١٫١ | ١% | ٢ | |
| 2h | ▼ | ٤٤١٫٤٨ | ٤٣١٫٨٥ | ٤٢٢٫٢٢ | ١٫٠ | ١١% | ١ | |
| 4h | ▼ | ٤٤١٫٤٨ | ٤٣٠٫١٢ | ٤١٨٫٧٦ | ٠٫٨ | ٢٤% | ٠ |
كيفية قراءتها: يعني الصعود أن الاختراق الأخير أغلق فوق القمة القديمة، ويعني الهبوط أنه أغلق تحت القاع القديم. يوضح الموضع مكان آخر إغلاق داخل النطاق. يحسب العمر الشموع المغلقة منذ تكوّن النطاق. تُستخدم الشموع المغلقة فقط، ولا تُستخدم الشمعة التي لا تزال قيد التكوّن.
السياق: كم مرة يتحرك النطاق التالي في الاتجاه نفسه؟
مقاسًا على سجلنا الخاص من نوع الأسهم، من 2020 إلى 2026: كم مرة اخترق النطاق التالي في الاتجاه نفسه للنطاق الحالي.
- 15m٦٥%١٦٨٬٦٣٨ نطاقًا
- 30m٦٥%٨١٬٥٥٩ نطاقًا
- 1h٦٤%٤٣٬٩٠٧ نطاقًا
- 2h٦٤%٢٥٬٤٧٥ نطاقًا
- 4h٦٣%١٤٬٦٥٠ نطاقًا
هذا وصف لحالة النطاق الحالية، وليس توقعًا أو توصية تداول. يوضح أعلاه مدى تكرار استمرار النطاق التالي بالطريقة نفسها، محسوبًا استنادًا إلى سجلنا التاريخي الخاص.