حالة النطاق
ما حالة نطاق تشغيل كل سوق الآن؟ النطاق هو أعلى وأدنى شمعة أغلقت متجاوزةً النطاق السابق، ويُقرأ على كل إطار زمني. تصف هذه اللوحة الحالة. ليست توصية.
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٧٧٩٫٦٦ | ٧٧٩٫٣٤ | ٧٧٩٫٠٢ | ١٫١ | ١٩% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٧٨٠٫١٠ | ٧٧٩٫٥٠ | ٧٧٨٫٩٠ | ١٫١ | ٢٠% | ٥ | |
| 1h | ▲ | ٧٨١٫٦٢ | ٧٨٠٫٠٩ | ٧٧٨٫٥٦ | ١٫٨ | ١٩% | ٥ | |
| 2h | ▲ | ٧٨١٫٦٢ | ٧٧٩٫٧٩ | ٧٧٧٫٩٦ | ١٫٣ | ٣٢% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٧٨١٫٦٢ | ٧٧٩٫٧٩ | ٧٧٧٫٩٦ | ٠٫٩ | ٣٢% | ١ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٧٦٠٫٤٧ | ٧٥٩٫٩٠ | ٧٥٩٫٣٤ | ١٫٥ | ٢٤% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٧٦٠٫٨٣ | ٧٦٠٫٠٨ | ٧٥٩٫٣٤ | ١٫٢ | ١٨% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٧٦٠٫٨٣ | ٧٦٠٫٠٨ | ٧٥٩٫٣٤ | ٠٫٧ | ١٨% | ٠ | |
| 2h | ▲ | ٧٦٢٫٨٦ | ٧٦٠٫٩٨ | ٧٥٩٫١٠ | ١٫١ | ١٤% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٧٦٢٫٨٦ | ٧٦٠٫٩٨ | ٧٥٩٫١٠ | ٠٫٨ | ١٤% | ١ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٢٨١٫٣٢ | ٢٨١٫٠٤ | ٢٨٠٫٧٧ | ١٫٤ | ١٠٠% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٢٨١٫٥٣ | ٢٨١٫٢١ | ٢٨٠٫٨٨ | ٠٫٩ | ٦٨% | ١ | |
| 1h | ▼ | ٢٨١٫٥٥ | ٢٨١٫٢١ | ٢٨٠٫٨٨ | ٠٫٦ | ٦٦% | ١ | |
| 2h | ▼ | ٢٨١٫٧٧ | ٢٨١٫٣٣ | ٢٨٠٫٨٨ | ٠٫٥ | ٤٩% | ١ | |
| 4h | ▲ | ٢٨٣٫٥٧ | ٢٨٢٫٢٣ | ٢٨٠٫٨٩ | ١٫١ | ١٦% | ٥ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٥١٤٫٧٥ | ٥١٤٫٦٢ | ٥١٤٫٤٩ | ٠٫٦ | ١٩% | ٢ | |
| 30m | ▼ | ٥١٤٫٨١ | ٥١٤٫٣٧ | ٥١٣٫٩٣ | ١٫١ | ٦٩% | ٥ | |
| 1h | ▲ | ٥١٥٫٨٣ | ٥١٤٫٦٦ | ٥١٣٫٤٩ | ١٫٩ | ٤٥% | ٦ | |
| 2h | ▲ | ٥١٥٫٩٩ | ٥١٤٫٧٤ | ٥١٣٫٤٩ | ١٫٢ | ٤٢% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٥١٥٫٩٩ | ٥١٤٫٧٤ | ٥١٣٫٤٩ | ٠٫٨ | ٤٢% | ١ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٣٣٤٫١٩ | ٣٣٣٫٨٥ | ٣٣٣٫٥٢ | ١٫٠ | ٢١% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٣٣٣٫٦٦ | ٣٣٢٫١٤ | ٣٣٠٫٦٢ | ٢٫٤ | ١٠٠% | ١٢ | |
| 1h | ▲ | ٣٣٤٫٥٤ | ٣٣٢٫٥٧ | ٣٣٠٫٦١ | ٢٫٢ | ٧٨% | ٢٠ | |
| 2h | ▲ | ٣٣٤٫٢٣ | ٣٣٣٫٣٠ | ٣٣٢٫٣٧ | ٠٫٧ | ٦٩% | ٥ | |
| 4h | ▲ | ٣٣٤٫٥٤ | ٣٣٢٫٥٧ | ٣٣٠٫٦١ | ١٫٠ | ٧٨% | ٥ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٥٣١٫٥١ | ٥٣٠٫٣٠ | ٥٢٩٫٠٨ | ٢٫٣ | ١٧% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٥٣١٫٧٧ | ٥٣٠٫٤٣ | ٥٢٩٫٠٨ | ١٫٤ | ١٥% | ٠ | |
| 1h | ▲ | ٥٣٥٫٦٩ | ٥٣٢٫٢٦ | ٥٢٨٫٨٢ | ٢٫٣ | ١٠% | ٦ | |
| 2h | ▲ | ٥٣٥٫٦٩ | ٥٣٢٫٢٦ | ٥٢٨٫٨٢ | ١٫٥ | ١٠% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٥٣٢٫٣٥ | ٥٢٦٫٩٤ | ٥٢١٫٥٣ | ١٫٤ | ٧٤% | ٣ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٣٩٫٤٦ | ٢٣٩٫٠٣ | ١٫٦ | ١٦% | ١ | |
| 30m | ▼ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٣٩٫٤٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ١٫٠ | ٢٥% | ٠ | |
| 1h | ▼ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٣٩٫٤٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ٠٫٧ | ٢٥% | ٠ | |
| 2h | ▼ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٣٩٫٤٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ٠٫٥ | ٢٥% | ٠ | |
| 4h | ▲ | ٢٤٠٫١٠ | ٢٣٨٫٧٤ | ٢٣٧٫٣٨ | ٠٫٩ | ٦٦% | ٢ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٢٥٦٫٦٥ | ٢٥٦٫٤٦ | ٢٥٦٫٢٦ | ٠٫٧ | ١٨% | ٢ | |
| 30m | ▲ | ٢٥٦٫٦٤ | ٢٥٥٫٩٥ | ٢٥٥٫٢٦ | ١٫٢ | ٧٨% | ٣ | |
| 1h | ▲ | ٢٥٦٫٦٤ | ٢٥٥٫٩٥ | ٢٥٥٫٢٥ | ٠٫٩ | ٧٨% | ٢ | |
| 2h | ▲ | ٢٥٦٫٦٥ | ٢٥٥٫٩٥ | ٢٥٥٫٢٥ | ٠٫٦ | ٧٧% | ١ | |
| 4h | ▲ | ٢٥٦٫٦٧ | ٢٥٥٫٩٦ | ٢٥٥٫٢٥ | ٠٫٤ | ٧٦% | ٠ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٧٤٤٫٨٠ | ٧٤٠٫٧٤ | ٧٣٦٫٦٩ | ٤٫٤ | ٣١% | ٢٤ | |
| 30m | ▲ | ٧٤٥٫٧٤ | ٧٤١٫٥٦ | ٧٣٧٫٣٨ | ٢٫٨ | ٢٢% | ٢٤ | |
| 1h | ▲ | ٧٤٥٫٧٤ | ٧٣٦٫٤٣ | ٧٢٧٫١٢ | ٤٫١ | ٦٥% | ١٣ | |
| 2h | ▲ | ٧٤٦٫٧٠ | ٧٣٦٫٩١ | ٧٢٧٫١٢ | ٢٫٨ | ٦٢% | ٧ | |
| 4h | ▲ | ٧٤٦٫٧٠ | ٧٣٦٫٩١ | ٧٢٧٫١٢ | ١٫٤ | ٦٢% | ٣ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٣٤٨٫٥٥ | ٣٤٧٫٩٤ | ٣٤٧٫٣٤ | ١٫٥ | ٣٠% | ٠ | |
| 30m | ▲ | ٣٤٩٫٠٠ | ٣٤٨٫٢٠ | ٣٤٧٫٤٠ | ١٫١ | ١٩% | ٣ | |
| 1h | ▲ | ٣٤٨٫٧٧ | ٣٤٧٫٥٦ | ٣٤٦٫٣٤ | ١٫٣ | ٥٦% | ٥ | |
| 2h | ▲ | ٣٤٨٫٧٧ | ٣٤٦٫٧٣ | ٣٤٤٫٦٨ | ١٫١ | ٧٤% | ٣ | |
| 4h | ▼ | ٣٥٣٫٢٢ | ٣٤٤٫٣٧ | ٣٣٥٫٥١ | ٣٫٤ | ٦٩% | ٧ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٣٨١٫٢٢ | ٣٨٠٫٥٦ | ٣٧٩٫٩٠ | ١٫٤ | ٥٩% | ١ | |
| 30m | ▲ | ٣٨٢٫١٧ | ٣٨٠٫٨١ | ٣٧٩٫٤٥ | ١٫٦ | ٤٥% | ١١ | |
| 1h | ▲ | ٣٨٣٫٣٣ | ٣٨٠٫٩٢ | ٣٧٨٫٥٢ | ١٫٥ | ٤٥% | ٦ | |
| 2h | ▲ | ٣٨٣٫٣٣ | ٣٨٠٫٩٢ | ٣٧٨٫٥٢ | ١٫٠ | ٤٥% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٣٨٠٫٦٩ | ٣٧٢٫٨٠ | ٣٦٤٫٩١ | ٢٫٤ | ١٠٠% | ٣ |
اعتبارًا من 2026-10-06 16:00 ET (آخر شمعة مغلقة، مع تأخر البيانات نحو 15 دقيقة)
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | ٦٥١٫١٢ | ٦٤٩٫٨٥ | ٦٤٨٫٥٧ | ١٫١ | ٣٨% | ٠ | |
| 30m | ▼ | ٦٥٤٫٦٧ | ٦٥١٫٦٢ | ٦٤٨٫٥٧ | ١٫٤ | ١٦% | ٠ | |
| 1h | ▲ | ٦٥٨٫٥٢ | ٦٥٢٫٠٥ | ٦٤٥٫٥٨ | ٢٫٣ | ٣١% | ٥ | |
| 2h | ▲ | ٦٥٨٫٥٢ | ٦٤٣٫٢٦ | ٦٢٨٫٠٠ | ٣٫٦ | ٧١% | ٣ | |
| 4h | ▲ | ٦٥٨٫٥٢ | ٦٤٣٫٢٦ | ٦٢٨٫٠٠ | ٢٫٣ | ٧١% | ١ |
كيفية قراءتها: يعني الصعود أن الاختراق الأخير أغلق فوق القمة القديمة، ويعني الهبوط أنه أغلق تحت القاع القديم. يوضح الموضع مكان آخر إغلاق داخل النطاق. يحسب العمر الشموع المغلقة منذ تكوّن النطاق. تُستخدم الشموع المغلقة فقط، ولا تُستخدم الشمعة التي لا تزال قيد التكوّن.
السياق: كم مرة يتحرك النطاق التالي في الاتجاه نفسه؟
مقاسًا على سجلنا الخاص من نوع الأسهم، من 2020 إلى 2026: كم مرة اخترق النطاق التالي في الاتجاه نفسه للنطاق الحالي.
- 15m٦٥%١٦٨٬٦٣٨ نطاقًا
- 30m٦٥%٨١٬٥٥٩ نطاقًا
- 1h٦٤%٤٣٬٩٠٧ نطاقًا
- 2h٦٤%٢٥٬٤٧٥ نطاقًا
- 4h٦٣%١٤٬٦٥٠ نطاقًا
هذا وصف لحالة النطاق الحالية، وليس توقعًا أو توصية تداول. يوضح أعلاه مدى تكرار استمرار النطاق التالي بالطريقة نفسها، محسوبًا استنادًا إلى سجلنا التاريخي الخاص.