Revisión semanal — 2026-W43
Probabilidades medidas. Sin señales de operación. qué significa →
2026-10-19 a 2026-10-23 ET
Llamadas resueltas
520
Tasa de aciertos
89,8%
frente a la semana anterior
-1,8 pp
MERCADOTODOSESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTCONFIANZAS/A/B · 77%+TODOS LOS NIVELES
Las 740 llamada(s) de esta semana se publicaron después de que su resultado ya se conocía (retraso del feed) y no se contabilizan aquí. Siguen visibles en sus propias páginas de llamada.
Tasa de aciertos por mercado y nivel
| Mercado | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 20/20 | — | — |
| NQ | 32/32 | 1/1 | — |
| YM | 16/17 | — | — |
| RTY | 11/11 | — | — |
| GC | 50/52 | — | — |
| CL | 21/22 | 1/1 | — |
| 6E | 5/6 | — | — |
| 6B | 9/10 | — | — |
| 6A | 43/52 | 4/4 | 2/2 |
| 6N | 23/29 | 3/4 | — |
| 6J | 28/30 | 5/5 | — |
| 6C | 55/58 | 3/6 | — |
| 6S | 10/10 | 1/1 | — |
| SPY | 1/2 | — | — |
| QQQ | 3/3 | 1/1 | — |
| IWM | — | — | — |
| DIA | 10/17 | 1/3 | — |
| AAPL | 5/5 | 1/1 | — |
| MSFT | 4/4 | — | — |
| NVDA | 3/3 | — | — |
| AMZN | 1/2 | — | — |
| META | 10/10 | — | — |
| GOOGL | 16/16 | 1/1 | — |
| TSLA | 1/1 | — | — |
| AMD | 7/12 | — | — |
| BTCUSDT | 14/16 | — | — |
| ETHUSDT | 6/7 | — | — |
| SOLUSDT | 8/8 | — | — |
| AVAXUSDT | 7/9 | — | — |
| LINKUSDT | 14/14 | — | — |
| DOGEUSDT | 10/12 | — | — |
Tasa de aciertos por día
Todas las llamadas de esta semana
← Más recientes · Página 2 de 11 · Más antiguas →
← 2026-W42 · próxima semana →
Últimas 12 semanas
- 2026-W43 — 89,8% (520 llamadas)
- 2026-W42 — 91,6% (910 llamadas)
- 2026-W41 — 94,2% (533 llamadas)
- 2026-W40 — 92,0% (349 llamadas)
- 2026-W39 — 92,4% (369 llamadas)
- 2026-W38 — 97,5% (158 llamadas)
- 2026-W37 — 93,9% (198 llamadas)
- 2026-W36 — 82,2% (90 llamadas)
- 2026-W35 — sin llamadas
- 2026-W34 — sin llamadas
- 2026-W33 — sin llamadas
- 2026-W32 — sin llamadas