Bilan quotidien - 2026-08-26
Les prédictions sont des P(touch) sur ±0.5 ATR, figées avant l'ouverture de la session. C'est un contrôle de calibration, pas un gain ou une perte directionnel.
Probabilités mesurées. Aucun signal de trade. ce que cela signifie →
prédictions
24
moyenne prédite
40,3%
part réalisée
33,3%
Écart de calibrage
-6,94 pp
Score de Brier
0,227
Futures
| symbole | direction | p prédit | résultat |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | +0.50 ATR | 39,5% | touché |
| WTI Crude | -0.50 ATR | 41,3% | non touché |
| E-mini S&P 500 | +0.50 ATR | 39,7% | touché |
| E-mini S&P 500 | -0.50 ATR | 40,6% | non touché |
| Gold | +0.50 ATR | 38,4% | non touché |
| Gold | -0.50 ATR | 39,7% | non touché |
| E-mini Nasdaq 100 | +0.50 ATR | 39,7% | touché |
| E-mini Nasdaq 100 | -0.50 ATR | 40,6% | non touché |
| E-mini Russell 2000 | +0.50 ATR | 39,7% | touché |
| E-mini Russell 2000 | -0.50 ATR | 40,6% | non touché |
| E-mini Dow | +0.50 ATR | 39,7% | non touché |
| E-mini Dow | -0.50 ATR | 40,6% | touché |
Actions
| symbole | direction | p prédit | résultat |
|---|---|---|---|
| Apple | +0.50 ATR | 41,8% | touché |
| Apple | -0.50 ATR | 39,7% | non touché |
| Microsoft | +0.50 ATR | 41,8% | touché |
| Microsoft | -0.50 ATR | 39,7% | non touché |
| Nvidia | +0.50 ATR | 41,8% | non touché |
| Nvidia | -0.50 ATR | 39,7% | touché |
| S&P 500 ETF (SPY) | +0.50 ATR | 40,8% | non touché |
| S&P 500 ETF (SPY) | -0.50 ATR | 42,0% | non touché |
Crypto
| symbole | direction | p prédit | résultat |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | +0.50 ATR | 37,9% | non touché |
| Bitcoin | -0.50 ATR | 41,9% | non touché |
| Ethereum | +0.50 ATR | 37,9% | non touché |
| Ethereum | -0.50 ATR | 41,9% | non touché |