Wochenrückblick — 2026-W41
Gemessene Odds. Keine Trade-Calls. was das bedeutet →
2026-10-05 bis 2026-10-09 ET
Abgeschlossene Calls
479
Hit rate
93,5%
gegenüber Vorwoche
+1,6 pp
MARKTALLEESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTKONFIDENZS/A/B · 77%+ALLE TIERS
1 Tier-D-Call(s) ausgeblendet. Signale unter 77% anzeigen →
819 Call(s) diese Woche wurden veröffentlicht, nachdem ihr Ergebnis bereits bekannt war (Feed-Verzögerung), und werden hier nicht gezählt. Sie bleiben auf ihren jeweiligen Call-Seiten sichtbar.
Hit rate nach Markt und Stufe
| Markt | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 47/47 | — | — |
| NQ | 33/35 | — | — |
| YM | 46/52 | — | — |
| RTY | 42/43 | 2/2 | — |
| GC | 20/20 | 1/1 | — |
| CL | 18/19 | — | — |
| 6E | 11/13 | 0/1 | — |
| 6B | 3/3 | 1/1 | — |
| 6A | 11/11 | 2/2 | — |
| 6N | 11/13 | 0/1 | — |
| 6J | 7/7 | 1/1 | — |
| 6C | 11/12 | 5/5 | 1/1 |
| 6S | 28/29 | — | — |
| SPY | 21/21 | 2/2 | — |
| QQQ | 15/17 | — | — |
| IWM | 5/5 | — | — |
| DIA | 3/3 | 1/1 | — |
| AAPL | 1/1 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | 12/12 | — | — |
| AMZN | 19/27 | — | — |
| META | 4/4 | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 5/5 | — | — |
| AMD | 5/5 | — | — |
| BTCUSDT | 13/13 | — | — |
| ETHUSDT | 7/7 | — | — |
| SOLUSDT | 17/17 | — | — |
| AVAXUSDT | 5/7 | — | — |
| LINKUSDT | 7/7 | — | — |
| DOGEUSDT | 5/6 | — | — |
Hit rate nach Tag
Jeder Call dieser Woche
← 2026-W40 · nächste Woche →