CL roadmap
Held era only (٢٬٢٢٤ sessions, 2010-06-06 .. 2026-08-13) — see the note below on why fit-era numbers never ship here.
احتمالات محسوبة. لا توجد توصيات تداول. ما يعنيه هذا →
Current price: ٩٠٫٩٥ · ATR14: ١٫٨٣٧١ · 09:30 open: ٨٦٫٧٥
Every probability below is p_held (measured 2018-01-01 onward only), never the pooled/fit figure -- see parity/roadmap/NALEZY_PRO_WEB.md #1: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 fit era and held era, so only the held (most-recent-regime) number ships. fit_held_differs_ci95 (where present) flags a cell that moved between eras -- read it as a stability caveat, not a probability.
The map
Touch ladder
Anchored to the 09:30 ET open — price/points columns use today's open and current ATR14.
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٨٩٫٣% | ٢٬٢٢٣ | NEAR BAND | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٨٩٫٩% | ٢٬٢٢٣ | NEAR BAND | moved since 2018 |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٧٩٫٥% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٠٫٣% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | moved since 2018 |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٠٫٠% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٠٫٧% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | moved since 2018 |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٢٫١% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٢٫٥% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٣٫٢% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | moved since 2018 |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٤٫١% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | moved since 2018 |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٥٫٣% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | moved since 2018 |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٧٫٦% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٢٫٨% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٦٫٠% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٢٫٩% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٦٫٤% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ٨٫٣% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | moved since 2018 |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ١٢٫١% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٣٫١% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | moved since 2018 |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ٥٫٣% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٤% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ١٫٥% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT |
Anchored to the 08:45 ET checkpoint — shown in ATR distance only, no live price conversion for this anchor.
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | — | — | ٩١٫٠% | ٢٬٢٢٣ | NEAR BAND | |
| ٠٫٠٥ | down | — | — | ٩١٫٦% | ٢٬٢٢٣ | NEAR BAND | |
| ٠٫١٠ | up | — | — | ٨٢٫١% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫١٠ | down | — | — | ٨٢٫٦% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫١٥ | up | — | — | ٧٤٫١% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫١٥ | down | — | — | ٧٣٫١% | ٢٬٢٢٣ | LIKELY | |
| ٠٫٢٠ | up | — | — | ٦٥٫٥% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٢٠ | down | — | — | ٦٦٫١% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٢٥ | up | — | — | ٥٧٫١% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٢٥ | down | — | — | ٥٧٫٢% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | moved since 2018 |
| ٠٫٣٠ | up | — | — | ٤٩٫٩% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | |
| ٠٫٣٠ | down | — | — | ٥٠٫٥% | ٢٬٢٢٣ | COIN FLIP | moved since 2018 |
| ٠٫٤٠ | up | — | — | ٣٥٫٥% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | moved since 2018 |
| ٠٫٤٠ | down | — | — | ٣٩٫١% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | |
| ٠٫٥٠ | up | — | — | ٢٥٫١% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | moved since 2018 |
| ٠٫٥٠ | down | — | — | ٢٩٫٥% | ٢٬٢٢٣ | STRETCH | |
| ٠٫٧٥ | up | — | — | ١١٫١% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ٠٫٧٥ | down | — | — | ١٤٫٨% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٠٠ | up | — | — | ٣٫٨% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٠٠ | down | — | — | ٧٫٢% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٥٠ | up | — | — | ٠٫٦% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT | |
| ١٫٥٠ | down | — | — | ١٫٨% | ٢٬٢٢٣ | LONG SHOT |
State of the day
Historical percentiles of the day's range-so-far at each checkpoint, in ATR — informational reference, not compared against today's live range here.
| checkpoint | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | ٢٬٢٢٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ١٫١٦ | ٢٫١٢ |
| 0930 | ٢٬٢٢٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨٤ | ١٫٠٩ | ١٫٢٩ | ٢٫١٤ |
| 1030 | ٢٬٢٢٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٢ | ٠٫٩٤ | ١٫٢٢ | ١٫٤٣ | ٢٫٢٧ |
Fade caution
| range so far | p (held) | n | era flag |
|---|---|---|---|
| <0.5 | ٥٨٫٤% | ٥١٢ | |
| 0.5-0.85 | ٥٦٫٦% | ١٬١١٠ | |
| 0.85-1.05 | ٥٢٫٩% | ٢٧٦ | |
| 1.05-1.25 | ٥٠٫٨% | ١٣٢ | moved since 2018 |
| >1.25 | ٥٧٫٠% | ١٢١ |
Named levels
Distances are ATR-relative to the 09:30 open, same convention as the touch ladder above.
Midnight open (00:00 ET)
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩١٫٩% | ١٨٦ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٠٫٤% | ١١٢ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٦٨٫٥% | ١١١ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٦٫٧% | ٩٣ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٦١٫٣% | ٨٠ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٦٫٧% | ١٢٠ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٢٥٫٧% | ١٠١ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٣١٫٢% | ١٢٥ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ١٧٫٤% | ٩٢ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٤٫٩% | ٤١ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ٨ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٤٫٠% | ١٨٤ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٤٫٦% | ١٢٣ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٠٫٩% | ١١٠ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٠٫٠% | ١١٠ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٤٤٫٤% | ٩٩ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٣٫٠% | ١٢١ | REPELS | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٤٫٧% | ١٢٧ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٤٫٤% | ١٥٦ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ١٣٫٧% | ٩٥ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ١٢٫٥% | ١٦ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ٢٥٫٠% | ٤ | NEZMERENO (n<MIN_N) |
Prior day high
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٦٫٤% | ١١١ | PULLS | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٤٫٦% | ٩١ | PULLS | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٦٩٫٦% | ٩٢ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٣٫١% | ١١١ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٦٫١% | ٨٢ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٣٧٫٨% | ١١٩ | REPELS | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣١٫٠% | ١٧٤ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٢٫١% | ٢٥٣ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ١٢٫٨% | ٢٥١ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٢٫٧% | ١٨٥ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ١٫٠% | ١٠٣ | SCENERY | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٨٦٫٢% | ١٢٣ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٣٫١% | ٧١ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٥٩٫٥% | ٧٩ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٣٫٠% | ٥٤ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٤٧٫٢% | ٥٣ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٣٧٫٥% | ٦٤ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٤٫٧% | ٤٩ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٧٫٧% | ٦٥ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ٦٫٥% | ٣١ | REPELS | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ٠٫٠% | ١٤ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ١٤٫٣% | ٧ | NEZMERENO (n<MIN_N) |
Prior day low
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٠٫٨% | ٩٨ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٥٫٥% | ٥٥ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٣٫٩% | ٤٦ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٦٥٫٠% | ٤٠ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٦١٫٣% | ٣١ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٥٫٢% | ٤٢ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٤٣٫٤% | ٥٣ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٨٫٦% | ٥٦ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ١٥٫٠% | ٤٠ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٤٫٤% | ٢٣ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ٧ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٩١٫٢% | ٦٨ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٦٫٣% | ٨٠ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٧٫٠% | ٧٤ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٤٨٫٣% | ٨٧ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٠٫٥% | ١٠٧ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٩٫٤% | ١٥٨ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٢٦٫٢% | ١٨٧ | REPELS | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٣٫٢% | ٢٩٣ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ١٤٫٢% | ٣٢٤ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ٣٫٩% | ٢٣١ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ٣٫٥% | ٨٦ | SCENERY |
Prior day mid
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٤٫٥% | ١٤٥ | PULLS | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٤٫٢% | ٨٢ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٦٩٫١% | ٩٧ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٥٨٫٤% | ٧٧ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٦٢٫٠% | ٧٩ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٥٫٥% | ٧٧ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٢٫٤% | ١٠٢ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٥٫٢% | ١٣٩ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ١٣٫٦% | ١١٨ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٦٫٥% | ٧٧ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ٢٢ | SCENERY | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٢٫٥% | ١٥٩ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨١٫٠% | ٨٤ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٦٢٫٤% | ٨٥ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٥٥٫٩% | ٩٣ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٤٥٫٩% | ٩٨ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٥٠٫٩% | ١١٠ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٧٫٠% | ١٤٦ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٢٫٧% | ١٨٥ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ١١٫٠% | ١٤٥ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ٦٫٠% | ٦٧ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ١٦ | SCENERY |
Prior settlement / close
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٤٫٨% | ١٧٢ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٧٥٫٦% | ٨٦ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٧٫٣% | ١١٠ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٧٠٫٠% | ٩٠ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٤٫٧% | ٨٦ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٠٫٢% | ٩٧ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٥٫٦% | ١٠١ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٥٫٨% | ١٢٠ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ١٧٫٠% | ٩٤ | PULLS | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٥٫٢% | ٥٨ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | up | ٨٩٫٥١ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ١٥ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٣٫٤% | ١٥١ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٧٧٫٣% | ١١٠ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٥٫٠% | ٩٦ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٥٧٫٨% | ١٠٢ | SCENERY | |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٠٫٥% | ٩٣ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٦٫٥% | ١١٤ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٢٩٫٨% | ١٣١ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٦٫٢% | ١٤١ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ٨٫٢% | ١١٠ | SCENERY | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ٤٫٦% | ٤٤ | SCENERY | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ٧٫١% | ١٤ | NEZMERENO (n<MIN_N) |
18:00 ET session mid
| d (ATR) | dir | price | points | p (held) | n | band | era flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | up | ٨٦٫٨٤ | ٠٫٠٩١٩ | ٩١٫٢% | ٣٠٨ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | up | ٨٦٫٩٣ | ٠٫١٨٣٧ | ٨١٫٨% | ١٧٠ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | up | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧٠٫٦% | ١٤٦ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | up | ٨٧٫١٢ | ٠٫٣٦٧٤ | ٧٠٫٠% | ١٢٠ | PULLS | |
| ٠٫٢٥ | up | ٨٧٫٢١ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٥٫٤% | ٩٢ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | up | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٦٫٢% | ٧٨ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | up | ٨٧٫٤٨ | ٠٫٧٣٤٩ | ٤٤٫٤% | ٨١ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | up | ٨٧٫٦٧ | ٠٫٩١٨٦ | ٢٤٫٣% | ٣٧ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | up | ٨٨٫١٣ | ١٫٣٧٧٩ | ٤٠٫٠% | ١٠ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ١٫٠٠ | up | ٨٨٫٥٩ | ١٫٨٣٧١ | ٠٫٠% | ٢ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ٠٫٠٥ | down | ٨٦٫٦٦ | ٠٫٠٩١٩ | ٩٢٫٨% | ٢٩٣ | SCENERY | |
| ٠٫١٠ | down | ٨٦٫٥٧ | ٠٫١٨٣٧ | ٨٠٫٣% | ١٨٣ | SCENERY | |
| ٠٫١٥ | down | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٦ | ٧١٫٦% | ١٨٣ | SCENERY | |
| ٠٫٢٠ | down | ٨٦٫٣٨ | ٠٫٣٦٧٤ | ٥٥٫٢% | ١٦٣ | SCENERY | moved since 2018 |
| ٠٫٢٥ | down | ٨٦٫٢٩ | ٠٫٤٥٩٣ | ٥٧٫٤% | ١٠٨ | SCENERY | |
| ٠٫٣٠ | down | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٥١١ | ٤٧٫٥% | ١٤١ | SCENERY | |
| ٠٫٤٠ | down | ٨٦٫٠٢ | ٠٫٧٣٤٩ | ٣٧٫٣% | ٦٧ | SCENERY | |
| ٠٫٥٠ | down | ٨٥٫٨٣ | ٠٫٩١٨٦ | ٣٧٫٥% | ٣٢ | SCENERY | |
| ٠٫٧٥ | down | ٨٥٫٣٧ | ١٫٣٧٧٩ | ٧٥٫٠% | ٤ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ١٫٠٠ | down | ٨٤٫٩١ | ١٫٨٣٧١ | ١٠٠٫٠% | ٣ | NEZMERENO (n<MIN_N) | |
| ١٫٥٠ | down | ٨٣٫٩٩ | ٢٫٧٥٥٧ | ٠٫٠% | ١ | NEZMERENO (n<MIN_N) |
The playbook
09:45 checkpoint
| band | p (held) | n | era flag |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | ٥١٫٣% | ٢٬١٥١ | |
| up >0.20 | ٧٨٫٦% | ٩٨ | |
| up 0.10-0.20 | ٦٧٫٣% | ٢٧٥ | |
| up 0.05-0.10 | ٥٦٫٠% | ٣١٦ | |
| near 0 (<0.05 abs) | ٥٢٫٥% | ٧٥١ | |
| dn 0.05-0.10 | ٤٠٫٤% | ٢٨٠ | |
| dn 0.10-0.20 | ٣٧٫٩% | ٣٣٠ | |
| dn >0.20 | ٣١٫٧% | ١٠١ |
One end by 10:30
| metric | p (held) | n |
|---|---|---|
| RTH high is final by 10:30 | ٣٦٫٤% | ٢٬٢٢٣ |
| RTH low is final by 10:30 | ٣٨٫٣% | ٢٬٢٢٣ |
| Both high and low final by 10:30 | ٣٫١% | ٢٬٢٢٣ |
| Low comes before high (full day) | ٥١٫٠% | ٢٬٢٢٣ |
| Low comes before high (09:30-10:30 window) | ٥١٫٦% | ٢٬٢٢٣ |
Stop-fading curve
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| range so far (ATR bin) | p (held) | n | era flag |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | ٧٣٫٧% | ٩٬١٠٨ | moved since 2018 |
