Revue hebdomadaire — 2026-W40
Probabilités mesurées. Aucun signal de trade. ce que cela signifie →
2026-09-28 au 2026-10-02 ET
Signaux résolus
330
hit rate
92,1%
contre la semaine précédente
-0,3 pp
MARCHÉTOUS LES MARCHÉSESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTCONFIANCES/A/B · 77%+TOUS LES NIVEAUX
4 signal(s) de niveau D masqué(s). Afficher les signaux sous 77% →
239 appel(s) cette semaine ont été publiés avec un bug du moteur (prix d'entrée obsolète) et ne sont pas comptabilisés ici. Ils restent visibles sur leurs propres pages d'appel.
Les 625 appel(s) de cette semaine ont été publiés après que leur résultat était déjà connu (retard du flux) et ne sont pas comptabilisés ici. Ils restent visibles sur leurs propres pages d’appel.
Taux de réussite par marché et niveau
| Marché | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 12/13 | — | — |
| NQ | 17/18 | 1/1 | — |
| YM | 13/13 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 8/9 | — | — |
| CL | 16/16 | 1/1 | — |
| 6E | 8/8 | 3/3 | — |
| 6B | 17/18 | 2/2 | — |
| 6A | 33/35 | 4/5 | — |
| 6N | 20/20 | 2/2 | — |
| 6J | 12/12 | — | 1/1 |
| 6C | 35/42 | 21/21 | 1/2 |
| 6S | 13/14 | 2/6 | — |
| SPY | 6/7 | — | — |
| QQQ | 1/1 | — | — |
| IWM | 8/9 | 0/1 | — |
| DIA | 8/8 | 1/1 | — |
| AAPL | 6/6 | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | 4/6 | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | 2/2 | — | — |
| ETHUSDT | 2/2 | — | — |
| SOLUSDT | 2/3 | — | — |
| AVAXUSDT | 2/2 | 1/1 | — |
| LINKUSDT | 5/5 | — | — |
| DOGEUSDT | 1/1 | — | — |
hit rate par jour
Chaque signal de cette semaine
← 2026-W39 · semaine suivante →
12 dernières semaines
- 2026-W40 — 92,1% (330 signaux)
- 2026-W39 — 92,4% (369 signaux)
- 2026-W38 — 97,5% (158 signaux)
- 2026-W37 — 93,9% (198 signaux)
- 2026-W36 — 82,2% (90 signaux)
- 2026-W35 — aucun signal
- 2026-W34 — aucun signal
- 2026-W33 — aucun signal
- 2026-W32 — aucun signal
- 2026-W31 — aucun signal
- 2026-W30 — aucun signal
- 2026-W29 — aucun signal