USD/JPY (USDJPY)
마지막 시세 158.16 · 16:10 ET 기준 (Yahoo 티커 2026-10-06T20:00:25.000Z)
측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →
USDJPY · 현재 세션 · 15m
View as table
| 수준 | 가격 | 터치 | 상태 |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 158.47 | 1.6% | 아직 미도달 |
| -0.25 ATR | 157.85 | 1.8% | ✓ 도달 |
| +0.50 ATR | 158.78 | 0.3% | 아직 미도달 |
| -0.50 ATR | 157.54 | 0.2% | 아직 미도달 |
| +0.75 ATR | 159.10 | 0.1% | 아직 미도달 |
| -0.75 ATR | 157.23 | 0.1% | 아직 미도달 |
| +1.00 ATR | 159.41 | 0.1% | 아직 미도달 |
| -1.00 ATR | 156.92 | 0.1% | 아직 미도달 |
| +1.50 ATR | 160.03 | 0.0% | 아직 미도달 |
| -1.50 ATR | 156.30 | 0.0% | 아직 미도달 |
지금 상황
당일 레짐
실현 범위 / ATR(14) = 0.391 → 좁음 (n = 13,287)
좁음 < 1.133, 보통 < 1.628, 그 외 넓음 — 부분 세션 창(85개 바) 기준. 방법론.
다음 1시간
| 거리 (ATR) | P(상향 터치, 다음 60분) | P(하향 터치, 다음 60분) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 29.7% | 29.2% | 8,516 |
| 0.25 | 5.8% | 5.5% | 8,516 |
| 0.5 | 1.6% | 1.6% | 8,516 |
1260-분 시점(09:30 ET 이후 경과 분)에서 측정, 이후 60분.
터치 래더
마지막 시세 기준 ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR 레벨, p(touch within next 60m) 포함.
USDJPY · P(touch within next 60m)
| 거리 (ATR) | 상승 레벨 | P(touch within next 60m) 상승 | 하락 레벨 | P(touch within next 60m) 하락 | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 158.47 | 1.6% | 157.85 | 1.8% | 8,521 |
| 0.5 | 158.78 | 0.3% | 157.54 | 0.2% | 8,521 |
| 0.75 | 159.10 | 0.1% | 157.23 | 0.1% | 8,521 |
| 1 | 159.41 | 0.1% | 156.92 | 0.1% | 8,521 |
| 1.5 | 160.03 | 0.0% | 156.30 | 0.0% | 8,521 |
Brackets
FX 브래킷은 아직 측정되지 않았습니다 — 첫 히트 그리드는 선물 전용입니다.
트랙 기록 — 승패
USD/JPY 보정
FX 주요통화
MAE: 0.49 pp · n = 776,797,176
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
최근 승패(백테스트 재구성)
과거 일봉 기준의 백테스트 재구성입니다. 고정된 예측이 아닙니다. 고정 라이브 기록은 출시 시점부터 시작합니다(아래 참조). 승패를 모두 시간순으로 표시합니다. 선별 편집 없음.
| 날짜 | 레벨 (시가 + 0.5 ATR) | P(접촉) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 158.45 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-23 | 159.11 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-24 | 159.60 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-27 | 158.19 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-28 | 158.06 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-29 | 158.12 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-09-30 | 158.28 | 0.3% | 접촉 ✓ |
| 2026-10-01 | 158.62 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-10-04 | 158.40 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
| 2026-10-05 | 158.60 | 0.3% | 미접촉 ✗ |
실시간 고정 기록
아직 추적하지 않습니다 — 고정 실시간 예측 기록은 현재 6개 선물 시장에만 적용됩니다. See 점수표 전체 구도를 볼 수 있습니다.