RTY routekaart
Alleen held-era (2.227 sessies, 2017-07-09 .. 2026-08-13) — zie de notitie hieronder over waarom fit-era-cijfers hier nooit worden geleverd.
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Huidige prijs: 2735,50 · ATR14: 32,44 · 09:30 opening: 2785,90
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
De kaart
Touch ladder
Gekoppeld aan de opening om 09:30 ET — prijs-/puntenkolommen gebruiken de opening van vandaag en de huidige ATR14.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 89,5% | 2.221 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 91,4% | 2.221 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 81,6% | 2.221 | LIKELY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 82,7% | 2.221 | LIKELY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 73,1% | 2.221 | LIKELY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 75,2% | 2.221 | LIKELY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 64,8% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 68,3% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 58,5% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 61,4% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 52,2% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 54,9% | 2.221 | COIN FLIP | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 40,0% | 2.221 | STRETCH | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 44,4% | 2.221 | STRETCH | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 29,6% | 2.221 | STRETCH | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 35,4% | 2.221 | STRETCH | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 12,6% | 2.221 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 18,4% | 2.221 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 5,1% | 2.221 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 8,3% | 2.221 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 1,1% | 2.221 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 2,2% | 2.221 | LONG SHOT | — |
Verankerd aan het 08:45 ET-checkpoint — alleen getoond in ATR-afstand, geen live prijsconversie voor dit anker.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | — | — | 91,2% | 2.225 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | omlaag | — | — | 92,5% | 2.225 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | omhoog | — | — | 81,9% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,10 | omlaag | — | — | 84,3% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,15 | omhoog | — | — | 73,4% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,15 | omlaag | — | — | 76,4% | 2.225 | LIKELY | — |
| 0,20 | omhoog | — | — | 66,5% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,20 | omlaag | — | — | 69,3% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,25 | omhoog | — | — | 58,9% | 2.225 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | — | — | 62,7% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | omhoog | — | — | 52,2% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,30 | omlaag | — | — | 56,6% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,40 | omhoog | — | — | 40,2% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,40 | omlaag | — | — | 45,4% | 2.225 | COIN FLIP | — |
| 0,50 | omhoog | — | — | 30,3% | 2.225 | STRETCH | — |
| 0,50 | omlaag | — | — | 35,2% | 2.225 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | — | — | 13,1% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | omlaag | — | — | 18,9% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omhoog | — | — | 5,7% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omlaag | — | — | 9,0% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omhoog | — | — | 1,2% | 2.225 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | — | — | 2,2% | 2.225 | LONG SHOT | — |
Status van de dag
Historische percentielen van de range van de dag tot nu op elk checkpoint, in ATR — alleen ter referentie, hier niet vergeleken met de live range van vandaag.
| controlepunt | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | 2.227 | 0,24 | 0,27 | 0,35 | 0,47 | 0,64 | 0,87 | 1,05 | 1,72 |
| 0930 | 2.227 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,50 | 0,68 | 0,92 | 1,12 | 1,82 |
| 1030 | 2.227 | 0,36 | 0,42 | 0,53 | 0,69 | 0,90 | 1,17 | 1,38 | 2,03 |
Niet tegen de trend in fading
| bereik tot nu toe | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| <0.5 | 53,7% | 1.038 | — |
| 0.5-0.85 | 49,9% | 822 | — |
| 0.85-1.05 | 53,2% | 156 | — |
| 1.05-1.25 | 50,0% | 48 | — |
| >1.25 | 54,3% | 81 | — |
Genoemde niveaus
Afstanden zijn ATR-relatief tot de 09:30 open, dezelfde conventie als de touch ladder hierboven.
- CONTEXT: geen meetbaar verschil - dit niveau gedraagt zich als elke andere prijs op die afstand.
- AANTREKKING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk vaker (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
- AFSTOTING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk minder vaak (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
Middernachtopen (00:00 ET)
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 92,4% | 262 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 81,1% | 148 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 70,1% | 127 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 61,0% | 105 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 51,3% | 76 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 51,0% | 100 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 36,8% | 76 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 35,4% | 82 | SCENERY | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 42,5% | 40 | PULLS | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 18,8% | 16 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 0,0% | 4 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 92,9% | 252 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 80,1% | 171 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 74,0% | 154 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 69,2% | 130 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 67,2% | 122 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 53,6% | 138 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 51,1% | 88 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 35,4% | 82 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 26,9% | 26 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 0,0% | 10 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 0,0% | 8 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Vorige dag hoogste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 90,6% | 138 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 77,7% | 103 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 67,5% | 114 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 62,1% | 95 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 54,2% | 96 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 44,9% | 156 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 39,4% | 175 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 27,1% | 273 | SCENERY | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 17,6% | 261 | SCENERY | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 7,6% | 183 | SCENERY | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 3,6% | 83 | SCENERY | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 92,8% | 138 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 71,0% | 69 | REPELS | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 78,3% | 46 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 71,7% | 60 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 61,5% | 39 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 45,0% | 40 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 37,3% | 51 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 37,0% | 27 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 16,7% | 12 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 0,0% | 5 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 20,0% | 5 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Vorige dag laagste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 97,9% | 96 | PULLS | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 82,5% | 40 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 81,8% | 33 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 63,6% | 22 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 56,7% | 30 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 50,0% | 38 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 85,7% | 28 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 40,7% | 27 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 27,8% | 18 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 30,8% | 13 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 0,0% | 3 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 95,6% | 113 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 79,4% | 63 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 77,5% | 89 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 66,3% | 83 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 48,8% | 84 | REPELS | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 55,8% | 154 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 47,6% | 191 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 32,4% | 355 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 14,7% | 340 | SCENERY | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 12,8% | 281 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 3,4% | 89 | SCENERY | — |
Middelpunt vorige dag
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 90,1% | 151 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 82,8% | 87 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 69,4% | 98 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 70,4% | 71 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 65,8% | 79 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 58,4% | 101 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 37,0% | 92 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 36,6% | 123 | SCENERY | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 21,2% | 104 | PULLS | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 12,8% | 47 | SCENERY | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 6,3% | 16 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 97,3% | 150 | PULLS | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 84,3% | 108 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 74,1% | 108 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 72,0% | 107 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 57,0% | 107 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 56,8% | 132 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 40,3% | 139 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 33,0% | 185 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 20,5% | 151 | SCENERY | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 10,5% | 38 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 0,0% | 6 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Vorige settlement / close
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 88,2% | 187 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 85,0% | 127 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 73,2% | 97 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 60,0% | 95 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 65,3% | 75 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 48,8% | 86 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 51,6% | 95 | PULLS | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 37,1% | 89 | SCENERY | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 27,3% | 55 | PULLS | — |
| 1,00 | omhoog | 2818,34 | 32,44 | 28,0% | 25 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omhoog | 2834,56 | 48,66 | 0,0% | 9 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 94,7% | 209 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 82,5% | 126 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 69,9% | 143 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 64,9% | 111 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 62,4% | 117 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 55,0% | 140 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 45,2% | 124 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 28,4% | 141 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 21,8% | 55 | SCENERY | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 33,3% | 18 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omlaag | 2737,24 | 48,66 | 0,0% | 7 | Niet genoeg data (n<30) | — |
18:00 ET sessiemidden
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 2787,52 | 1,6221 | 92,4% | 407 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 2789,14 | 3,2443 | 80,7% | 243 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 2790,77 | 4,8664 | 71,9% | 146 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 2792,39 | 6,4886 | 69,1% | 84 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 2794,01 | 8,1107 | 70,6% | 51 | PULLS | — |
| 0,30 | omhoog | 2795,63 | 9,7329 | 67,4% | 46 | PULLS | — |
| 0,40 | omhoog | 2798,88 | 12,98 | 54,6% | 22 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,50 | omhoog | 2802,12 | 16,22 | 50,0% | 14 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,75 | omhoog | 2810,23 | 24,33 | 33,3% | 3 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 2784,28 | 1,6221 | 92,5% | 440 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 2782,66 | 3,2443 | 77,9% | 298 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 2781,03 | 4,8664 | 73,7% | 186 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 2779,41 | 6,4886 | 74,2% | 120 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 2777,79 | 8,1107 | 61,9% | 63 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 2776,17 | 9,7329 | 65,4% | 52 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 2772,92 | 12,98 | 55,6% | 27 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,50 | omlaag | 2769,68 | 16,22 | 38,5% | 13 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,75 | omlaag | 2761,57 | 24,33 | 80,0% | 5 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,00 | omlaag | 2753,46 | 32,44 | 0,0% | 1 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Het playbook
09:45 controlepunt
| band | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | 50,5% | 2.144 | — |
| up >0.20 | 75,2% | 306 | — |
| up 0.10-0.20 | 64,8% | 315 | — |
| up 0.05-0.10 | 57,3% | 206 | — |
| near 0 (<0.05 abs) | 51,0% | 433 | — |
| dn 0.05-0.10 | 46,0% | 202 | — |
| dn 0.10-0.20 | 37,7% | 350 | — |
| dn >0.20 | 25,3% | 332 | — |
Eén kant vast tegen 10:30
| metriek | p (uitgehouden) | n |
|---|---|---|
| RTH high ligt vast tegen 10:30 | 44,1% | 2.222 |
| RTH low ligt vast tegen 10:30 | 45,0% | 2.222 |
| Zowel high als low vast tegen 10:30 | 5,9% | 2.222 |
| Low komt vóór high (hele dag) | 50,0% | 2.222 |
| Low komt vóór high (09:30-10:30-venster) | 47,9% | 2.222 |
Stop met fading
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| bereik tot nu toe (ATR-bin) | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | 69,8% | 4.764 | — |
| [0.25,0.5) | 67,0% | 8.593 | — |
| [0.5,0.75) | 66,5% | 3.207 | — |
| [0.75,1.0) | 64,1% | 875 | — |
| [1.0,1.25) | 68,9% | 238 | — |
| [1.25,1.5) | 76,5% | 51 | — |
| [1.5,2.0) | 88,5% | 26 | — |
| >=2.0 | 7,1% | 14 | — |
Low zit erin vóór high
Aandeel dagen waarin de RTH low / high van de dag al is gezet, per klokcheckpoint.
Tegen 15:00 zit de low al in bij 83% van de dagen, de high bij 79%.
| controlepunt | laag in % | hoog in % | verschil | n |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 27,1% | 28,3% | -1,3 | 2.222 |
| 10:30 | 45,0% | 44,1% | +0,9 | 2.222 |
| 12:00 | 62,0% | 58,3% | +3,6 | 2.222 |
| 14:00 | 75,8% | 71,5% | +4,4 | 2.222 |
| 15:00 | 82,8% | 78,9% | +3,9 | 2.222 |
Geen fade op een uitgerekte dag
Op elk checkpoint: kans dat de range van de dag nog >=0.05 ATR verder uitbreidt tot de 16:00 close, gegeven hoe ver de range al is uitgerekt.
| bereik tot nu toe (ATR) | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| <0.80 | 60,1% | 42,1% | 26,3% |
| 0.80-1.05 | 62,7% lezing, geen regel (n=75) | 44,9% | 34,2% |
| 1.05-1.25 | 66,7% lezing, geen regel (n=18) | 62,5% lezing, geen regel (n=56) | 41,1% lezing, geen regel (n=90) |
| >=1.25 | 62,5% lezing, geen regel (n=8) | 64,1% lezing, geen regel (n=39) | 48,2% lezing, geen regel (n=81) |
Close van gisteren vs. range van de vorige dag
R1/R2 gebruiken de close en range van de vorige dag van de volledige sessie (18:00-17:00 ET), niet RTH -- zie de notitie op de JSON voor hoe dit afwijkt van de named-levels-sectie hierboven.
2 rij(en) onder 77% zekerheid standaard verborgen. Toon alles (incl. onder 77%)
Dekt 10 symbolen: de 6 site futures plus 6A/6B/6E/6J.