RTY 로드맵
held era만 (2,227개 세션, 2017-07-09 .. 2026-08-13) — fit-era 수치가 여기서 배포되지 않는 이유는 아래 주석을 본다.
측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →
현재가: 2735.50 · ATR14: 35.44 · 09:30 개장: 2785.90
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
맵
터치 래더
09:30 ET 개장에 고정됨 — price/points 열은 오늘의 시가와 현재 ATR14를 사용함.
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 89.5% | 2,221 | NEAR BAND | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 91.4% | 2,221 | NEAR BAND | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 81.6% | 2,221 | LIKELY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 82.7% | 2,221 | LIKELY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 73.1% | 2,221 | LIKELY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 75.2% | 2,221 | LIKELY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 64.8% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 68.3% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 58.5% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 61.4% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 52.2% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 54.9% | 2,221 | COIN FLIP | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 40.0% | 2,221 | STRETCH | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 44.4% | 2,221 | STRETCH | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 29.6% | 2,221 | STRETCH | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 35.4% | 2,221 | STRETCH | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 12.6% | 2,221 | LONG SHOT | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 18.4% | 2,221 | LONG SHOT | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 5.1% | 2,221 | LONG SHOT | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 8.3% | 2,221 | LONG SHOT | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 1.1% | 2,221 | LONG SHOT | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 2.2% | 2,221 | LONG SHOT | — |
08:45 ET 체크포인트에 고정됨 — ATR 거리만 표시하며, 이 기준점은 실시간 가격 변환을 하지 않는다.
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | — | — | 91.2% | 2,225 | NEAR BAND | — |
| 0.05 | 하락 | — | — | 92.5% | 2,225 | NEAR BAND | — |
| 0.10 | 상승 | — | — | 81.9% | 2,225 | LIKELY | — |
| 0.10 | 하락 | — | — | 84.3% | 2,225 | LIKELY | — |
| 0.15 | 상승 | — | — | 73.4% | 2,225 | LIKELY | — |
| 0.15 | 하락 | — | — | 76.4% | 2,225 | LIKELY | — |
| 0.20 | 상승 | — | — | 66.5% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.20 | 하락 | — | — | 69.3% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.25 | 상승 | — | — | 58.9% | 2,225 | COIN FLIP | 2018년 이후 변동 |
| 0.25 | 하락 | — | — | 62.7% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.30 | 상승 | — | — | 52.2% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.30 | 하락 | — | — | 56.6% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.40 | 상승 | — | — | 40.2% | 2,225 | STRETCH | — |
| 0.40 | 하락 | — | — | 45.4% | 2,225 | COIN FLIP | — |
| 0.50 | 상승 | — | — | 30.3% | 2,225 | STRETCH | — |
| 0.50 | 하락 | — | — | 35.2% | 2,225 | STRETCH | 2018년 이후 변동 |
| 0.75 | 상승 | — | — | 13.1% | 2,225 | LONG SHOT | — |
| 0.75 | 하락 | — | — | 18.9% | 2,225 | LONG SHOT | — |
| 1.00 | 상승 | — | — | 5.7% | 2,225 | LONG SHOT | — |
| 1.00 | 하락 | — | — | 9.0% | 2,225 | LONG SHOT | — |
| 1.50 | 상승 | — | — | 1.2% | 2,225 | LONG SHOT | — |
| 1.50 | 하락 | — | — | 2.2% | 2,225 | LONG SHOT | — |
당일 상태
각 체크포인트에서 ATR 기준 당일 진행 범위의 과거 백분위수. 정보용 기준값이며, 여기서는 오늘의 실시간 범위와 비교하지 않는다.
| 체크포인트 | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | 2,227 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.87 | 1.05 | 1.72 |
| 0930 | 2,227 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.50 | 0.68 | 0.92 | 1.12 | 1.82 |
| 1030 | 2,227 | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.69 | 0.90 | 1.17 | 1.38 | 2.03 |
되돌림 주의
| 현재까지 범위 | p (보류) | n | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|
| <0.5 | 53.7% | 1,038 | — |
| 0.5-0.85 | 49.9% | 822 | — |
| 0.85-1.05 | 53.2% | 156 | — |
| 1.05-1.25 | 50.0% | 48 | — |
| >1.25 | 54.3% | 81 | — |
명명된 레벨
거리 기준은 09:30 시가 대비 ATR 상대값이며, 위의 touch ladder와 같은 규칙이다.
- SCENERY: 측정 가능한 차이 없음 - 이 수준은 같은 거리의 다른 가격 수준과 동일하게 움직입니다.
- PULLS: 가격이 같은 거리의 다른 어떤 수준보다 이 수준에 명확히 더 자주 도달했습니다(5+포인트, 95% 구간이 0을 포함하지 않음).
- REPELS: 가격이 같은 거리의 다른 어떤 수준보다 이 수준에 명확히 덜 자주 도달했습니다(5+포인트, 95% 구간이 0을 포함하지 않음).
자정 시가 (00:00 ET)
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 92.4% | 262 | SCENERY | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 81.1% | 148 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 70.1% | 127 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 61.0% | 105 | SCENERY | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 51.3% | 76 | SCENERY | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 51.0% | 100 | SCENERY | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 36.8% | 76 | SCENERY | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 35.4% | 82 | SCENERY | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 42.5% | 40 | PULLS | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 18.8% | 16 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 0.0% | 4 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 92.9% | 252 | SCENERY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 80.1% | 171 | SCENERY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 74.0% | 154 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 69.2% | 130 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 67.2% | 122 | SCENERY | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 53.6% | 138 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 51.1% | 88 | SCENERY | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 35.4% | 82 | SCENERY | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 26.9% | 26 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 0.0% | 10 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 0.0% | 8 | 데이터 부족 (n<30) | — |
전일 고가
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 90.6% | 138 | SCENERY | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 77.7% | 103 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 67.5% | 114 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 62.1% | 95 | SCENERY | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 54.2% | 96 | SCENERY | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 44.9% | 156 | SCENERY | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 39.4% | 175 | SCENERY | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 27.1% | 273 | SCENERY | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 17.6% | 261 | SCENERY | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 7.6% | 183 | SCENERY | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 3.6% | 83 | SCENERY | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 92.8% | 138 | SCENERY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 71.0% | 69 | REPELS | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 78.3% | 46 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 71.7% | 60 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 61.5% | 39 | SCENERY | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 45.0% | 40 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 37.3% | 51 | SCENERY | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 37.0% | 27 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 16.7% | 12 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 0.0% | 5 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 20.0% | 5 | 데이터 부족 (n<30) | — |
전일 저가
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 97.9% | 96 | PULLS | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 82.5% | 40 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 81.8% | 33 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 63.6% | 22 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 56.7% | 30 | SCENERY | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 50.0% | 38 | SCENERY | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 85.7% | 28 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 40.7% | 27 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 27.8% | 18 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 30.8% | 13 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 0.0% | 3 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 95.6% | 113 | SCENERY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 79.4% | 63 | SCENERY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 77.5% | 89 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 66.3% | 83 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 48.8% | 84 | REPELS | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 55.8% | 154 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 47.6% | 191 | SCENERY | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 32.4% | 355 | SCENERY | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 14.7% | 340 | SCENERY | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 12.8% | 281 | SCENERY | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 3.4% | 89 | SCENERY | — |
전일 중간값
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 90.1% | 151 | SCENERY | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 82.8% | 87 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 69.4% | 98 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 70.4% | 71 | SCENERY | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 65.8% | 79 | SCENERY | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 58.4% | 101 | SCENERY | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 37.0% | 92 | SCENERY | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 36.6% | 123 | SCENERY | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 21.2% | 104 | PULLS | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 12.8% | 47 | SCENERY | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 6.3% | 16 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 97.3% | 150 | PULLS | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 84.3% | 108 | SCENERY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 74.1% | 108 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 72.0% | 107 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 57.0% | 107 | SCENERY | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 56.8% | 132 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 40.3% | 139 | SCENERY | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 33.0% | 185 | SCENERY | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 20.5% | 151 | SCENERY | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 10.5% | 38 | SCENERY | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 0.0% | 6 | 데이터 부족 (n<30) | — |
직전 결제 / 종가
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 88.2% | 187 | SCENERY | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 85.0% | 127 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 73.2% | 97 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 60.0% | 95 | SCENERY | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 65.3% | 75 | SCENERY | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 48.8% | 86 | SCENERY | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 51.6% | 95 | PULLS | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 37.1% | 89 | SCENERY | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 27.3% | 55 | PULLS | — |
| 1.00 | 상승 | 2821.34 | 35.44 | 28.0% | 25 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 상승 | 2839.06 | 53.16 | 0.0% | 9 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 94.7% | 209 | SCENERY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 82.5% | 126 | SCENERY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 69.9% | 143 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 64.9% | 111 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 62.4% | 117 | SCENERY | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 55.0% | 140 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 45.2% | 124 | SCENERY | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 28.4% | 141 | SCENERY | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 21.8% | 55 | SCENERY | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 33.3% | 18 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.50 | 하락 | 2732.74 | 53.16 | 0.0% | 7 | 데이터 부족 (n<30) | — |
18:00 ET 세션 중간
| d (ATR) | 방향 | 가격 | 포인트 | p (보류) | n | 밴드 | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 상승 | 2787.67 | 1.7721 | 92.4% | 407 | SCENERY | — |
| 0.10 | 상승 | 2789.44 | 3.5443 | 80.7% | 243 | SCENERY | — |
| 0.15 | 상승 | 2791.22 | 5.3164 | 71.9% | 146 | SCENERY | — |
| 0.20 | 상승 | 2792.99 | 7.0886 | 69.1% | 84 | SCENERY | — |
| 0.25 | 상승 | 2794.76 | 8.8607 | 70.6% | 51 | PULLS | — |
| 0.30 | 상승 | 2796.53 | 10.63 | 67.4% | 46 | PULLS | — |
| 0.40 | 상승 | 2800.08 | 14.18 | 54.6% | 22 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.50 | 상승 | 2803.62 | 17.72 | 50.0% | 14 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.75 | 상승 | 2812.48 | 26.58 | 33.3% | 3 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.05 | 하락 | 2784.13 | 1.7721 | 92.5% | 440 | SCENERY | — |
| 0.10 | 하락 | 2782.36 | 3.5443 | 77.9% | 298 | SCENERY | — |
| 0.15 | 하락 | 2780.58 | 5.3164 | 73.7% | 186 | SCENERY | — |
| 0.20 | 하락 | 2778.81 | 7.0886 | 74.2% | 120 | SCENERY | — |
| 0.25 | 하락 | 2777.04 | 8.8607 | 61.9% | 63 | SCENERY | — |
| 0.30 | 하락 | 2775.27 | 10.63 | 65.4% | 52 | SCENERY | — |
| 0.40 | 하락 | 2771.72 | 14.18 | 55.6% | 27 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.50 | 하락 | 2768.18 | 17.72 | 38.5% | 13 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 0.75 | 하락 | 2759.32 | 26.58 | 80.0% | 5 | 데이터 부족 (n<30) | — |
| 1.00 | 하락 | 2750.46 | 35.44 | 0.0% | 1 | 데이터 부족 (n<30) | — |
실행 지침
09:45 체크포인트
| 밴드 | p (보류) | n | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | 50.5% | 2,144 | — |
| up >0.20 | 75.2% | 306 | — |
| up 0.10-0.20 | 64.8% | 315 | — |
| up 0.05-0.10 | 57.3% | 206 | — |
| near 0 (<0.05 abs) | 51.0% | 433 | — |
| dn 0.05-0.10 | 46.0% | 202 | — |
| dn 0.10-0.20 | 37.7% | 350 | — |
| dn >0.20 | 25.3% | 332 | — |
10:30까지 한쪽 끝
| 지표 | p (보류) | n |
|---|---|---|
| RTH 고점은 10:30까지 확정 | 44.1% | 2,222 |
| RTH 저점은 10:30까지 확정 | 45.0% | 2,222 |
| 고점과 저점이 모두 10:30까지 확정 | 5.9% | 2,222 |
| 저점이 고점보다 먼저 나온다(전체 세션) | 50.0% | 2,222 |
| 저점이 고점보다 먼저 나온다(09:30-10:30 구간) | 47.9% | 2,222 |
되돌림 중단 곡선
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| 현재까지 범위 (ATR bin) | p (보류) | n | 에라 플래그 |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | 69.8% | 4,764 | — |
| [0.25,0.5) | 67.0% | 8,593 | — |
| [0.5,0.75) | 66.5% | 3,207 | — |
| [0.75,1.0) | 64.1% | 875 | — |
| [1.0,1.25) | 68.9% | 238 | — |
| [1.25,1.5) | 76.5% | 51 | — |
| [1.5,2.0) | 88.5% | 26 | — |
| >=2.0 | 7.1% | 14 | — |
저점이 고점보다 먼저 형성됨
시계 체크포인트별로, 해당 시점까지 그날의 RTH 저점 / 고점이 이미 정해진 날의 비중.
15:00까지 저점은 이미 83%의 날에, 고점은 79%의 날에 형성됐다.
| 체크포인트 | 저점 내 % | 고점 내 % | 차이 | n |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 27.1% | 28.3% | -1.3 | 2,222 |
| 10:30 | 45.0% | 44.1% | +0.9 | 2,222 |
| 12:00 | 62.0% | 58.3% | +3.6 | 2,222 |
| 14:00 | 75.8% | 71.5% | +4.4 | 2,222 |
| 15:00 | 82.8% | 78.9% | +3.9 | 2,222 |
늘어난 날은 되돌리지 마
각 체크포인트에서, 그날 범위가 이미 얼마나 늘어났는지에 따라 16:00 종가까지 범위가 0.05 ATR 이상 더 확장될 가능성.
| 현재까지 범위 (ATR) | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| <0.80 | 60.1% | 42.1% | 26.3% |
| 0.80-1.05 | 62.7% 읽기용, 규칙 아님 (n=75) | 44.9% | 34.2% |
| 1.05-1.25 | 66.7% 읽기용, 규칙 아님 (n=18) | 62.5% 읽기용, 규칙 아님 (n=56) | 41.1% 읽기용, 규칙 아님 (n=90) |
| >=1.25 | 62.5% 읽기용, 규칙 아님 (n=8) | 64.1% 읽기용, 규칙 아님 (n=39) | 48.2% 읽기용, 규칙 아님 (n=81) |
어제 종가 vs. 전일 범위
R1/R2는 RTH가 아니라 전체 세션(18:00-17:00 ET) 종가와 전일 범위를 쓴다 -- 위 명명된 레벨 섹션과의 차이는 JSON 주석을 본다.
기본값에서 2개 행을 숨김(77% 신뢰도 미만). 모두 표시(77% 미만 포함)
6개 사이트 선물과 6A/6B/6E/6J를 포함해 10개 종목을 다룬다.