خريطة طريق RTY
الحقبة المحتفظ بها فقط (٢٬٢٢٧ جلسات، 2017-07-09 .. 2026-08-13) — انظر الملاحظة أدناه حول سبب عدم تضمين أرقام حقبة الملاءمة هنا.
احتمالات محسوبة. لا توجد توصيات تداول. ما يعنيه هذا →
السعر الحالي: ٢٧٣٥٫٥٠ · ATR14: ٣٥٫٤٤ · افتتاح 09:30: ٢٧٨٥٫٩٠
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
الخريطة
سلّم اللمس
مرتكز على افتتاح 09:30 ET — أعمدة السعر/النقاط تستخدم افتتاح اليوم وATR14 الحالي.
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٨٩٫٥% | ٢٬٢٢١ | NEAR BAND | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩١٫٤% | ٢٬٢٢١ | NEAR BAND | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨١٫٦% | ٢٬٢٢١ | LIKELY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٢٫٧% | ٢٬٢٢١ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٣٫١% | ٢٬٢٢١ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٥٫٢% | ٢٬٢٢١ | LIKELY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٤٫٨% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٨٫٣% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٥٨٫٥% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦١٫٤% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٥٢٫٢% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٥٤٫٩% | ٢٬٢٢١ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٤٠٫٠% | ٢٬٢٢١ | STRETCH | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٤٤٫٤% | ٢٬٢٢١ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٢٩٫٦% | ٢٬٢٢١ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٥٫٤% | ٢٬٢٢١ | STRETCH | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ١٢٫٦% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ١٨٫٤% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ٥٫١% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ٨٫٣% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ١٫١% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٢٫٢% | ٢٬٢٢١ | LONG SHOT | — |
مرتكز على نقطة تحقق 08:45 ET — معروض فقط بمسافة ATR، بلا تحويل حي للسعر لهذا الارتكاز.
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | — | — | ٩١٫٢% | ٢٬٢٢٥ | NEAR BAND | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | — | — | ٩٢٫٥% | ٢٬٢٢٥ | NEAR BAND | — |
| ٠٫١٠ | صعود | — | — | ٨١٫٩% | ٢٬٢٢٥ | LIKELY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | — | — | ٨٤٫٣% | ٢٬٢٢٥ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | — | — | ٧٣٫٤% | ٢٬٢٢٥ | LIKELY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | — | — | ٧٦٫٤% | ٢٬٢٢٥ | LIKELY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | — | — | ٦٦٫٥% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | — | — | ٦٩٫٣% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | — | — | ٥٨٫٩% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٢٥ | هبوط | — | — | ٦٢٫٧% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | — | — | ٥٢٫٢% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | — | — | ٥٦٫٦% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | — | — | ٤٠٫٢% | ٢٬٢٢٥ | STRETCH | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | — | — | ٤٥٫٤% | ٢٬٢٢٥ | COIN FLIP | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | — | — | ٣٠٫٣% | ٢٬٢٢٥ | STRETCH | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | — | — | ٣٥٫٢% | ٢٬٢٢٥ | STRETCH | تحرّك منذ 2018 |
| ٠٫٧٥ | صعود | — | — | ١٣٫١% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | — | — | ١٨٫٩% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | صعود | — | — | ٥٫٧% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | — | — | ٩٫٠% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | صعود | — | — | ١٫٢% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | — | — | ٢٫٢% | ٢٬٢٢٥ | LONG SHOT | — |
حالة اليوم
النسب المئوية التاريخية لنطاق اليوم حتى كل نقطة تحقق، مقاسة بـ ATR — مرجع معلوماتي، ولا تُقارن هنا بالنطاق الحي لليوم.
| نقطة التحقق | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨٧ | ١٫٠٥ | ١٫٧٢ |
| 0930 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٩٢ | ١٫١٢ | ١٫٨٢ |
| 1030 | ٢٬٢٢٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٩٠ | ١٫١٧ | ١٫٣٨ | ٢٫٠٣ |
تحذير التلاشي
| المدى حتى الآن | p (held) | n | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|
| <0.5 | ٥٣٫٧% | ١٬٠٣٨ | — |
| 0.5-0.85 | ٤٩٫٩% | ٨٢٢ | — |
| 0.85-1.05 | ٥٣٫٢% | ١٥٦ | — |
| 1.05-1.25 | ٥٠٫٠% | ٤٨ | — |
| >1.25 | ٥٤٫٣% | ٨١ | — |
المستويات المسماة
المسافات نسبية إلى ATR من افتتاح 09:30، وفق نفس اصطلاح سلّم اللمس أعلاه.
- SCENERY: لا يوجد فرق قابل للقياس، فهذا المستوى يتصرف مثل أي سعر آخر على المسافة نفسها.
- PULLS: وصل السعر إلى هذا المستوى بوضوح أكثر من أي مستوى آخر على المسافة نفسها (5+ نقاط، وفترة 95% تستبعد الصفر).
- REPELS: وصل السعر إلى هذا المستوى بوضوح أقل من أي مستوى آخر على المسافة نفسها (5+ نقاط، وفترة 95% تستبعد الصفر).
افتتاح منتصف الليل (00:00 ET)
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٩٢٫٤% | ٢٦٢ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨١٫١% | ١٤٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٠٫١% | ١٢٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦١٫٠% | ١٠٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٥١٫٣% | ٧٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٥١٫٠% | ١٠٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٣٦٫٨% | ٧٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٣٥٫٤% | ٨٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ٤٢٫٥% | ٤٠ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ١٨٫٨% | ١٦ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٤ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٢٫٩% | ٢٥٢ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٠٫١% | ١٧١ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٤٫٠% | ١٥٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٩٫٢% | ١٣٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦٧٫٢% | ١٢٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٥٣٫٦% | ١٣٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٥١٫١% | ٨٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٥٫٤% | ٨٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ٢٦٫٩% | ٢٦ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ٠٫٠% | ١٠ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
أعلى يوم سابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٩٠٫٦% | ١٣٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٧٧٫٧% | ١٠٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٦٧٫٥% | ١١٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٢٫١% | ٩٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٥٤٫٢% | ٩٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٤٤٫٩% | ١٥٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٣٩٫٤% | ١٧٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٢٧٫١% | ٢٧٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ١٧٫٦% | ٢٦١ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ٧٫٦% | ١٨٣ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ٣٫٦% | ٨٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٢٫٨% | ١٣٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٧١٫٠% | ٦٩ | REPELS | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٨٫٣% | ٤٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٧١٫٧% | ٦٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦١٫٥% | ٣٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٤٥٫٠% | ٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٣٧٫٣% | ٥١ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٧٫٠% | ٢٧ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ١٦٫٧% | ١٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ٠٫٠% | ٥ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٢٠٫٠% | ٥ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
أدنى يوم سابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٩٧٫٩% | ٩٦ | PULLS | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٢٫٥% | ٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٨١٫٨% | ٣٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٣٫٦% | ٢٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٥٦٫٧% | ٣٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٥٠٫٠% | ٣٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٨٥٫٧% | ٢٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٤٠٫٧% | ٢٧ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ٢٧٫٨% | ١٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ٣٠٫٨% | ١٣ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٣ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٥٫٦% | ١١٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٧٩٫٤% | ٦٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٧٫٥% | ٨٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٦٫٣% | ٨٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٤٨٫٨% | ٨٤ | REPELS | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٥٥٫٨% | ١٥٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٤٧٫٦% | ١٩١ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٢٫٤% | ٣٥٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ١٤٫٧% | ٣٤٠ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ١٢٫٨% | ٢٨١ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٣٫٤% | ٨٩ | SCENERY | — |
منتصف اليوم السابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٩٠٫١% | ١٥١ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٢٫٨% | ٨٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٦٩٫٤% | ٩٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٧٠٫٤% | ٧١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦٥٫٨% | ٧٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٥٨٫٤% | ١٠١ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٣٧٫٠% | ٩٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٣٦٫٦% | ١٢٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ٢١٫٢% | ١٠٤ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ١٢٫٨% | ٤٧ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ٦٫٣% | ١٦ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٧٫٣% | ١٥٠ | PULLS | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٤٫٣% | ١٠٨ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٤٫١% | ١٠٨ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٧٢٫٠% | ١٠٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٥٧٫٠% | ١٠٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٥٦٫٨% | ١٣٢ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٤٠٫٣% | ١٣٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٣٫٠% | ١٨٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ٢٠٫٥% | ١٥١ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ١٠٫٥% | ٣٨ | SCENERY | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٦ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
التسوية / الإغلاق السابق
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٨٨٫٢% | ١٨٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٥٫٠% | ١٢٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٧٣٫٢% | ٩٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٠٫٠% | ٩٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦٥٫٣% | ٧٥ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٤٨٫٨% | ٨٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٥١٫٦% | ٩٥ | PULLS | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٣٧٫١% | ٨٩ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ٢٧٫٣% | ٥٥ | PULLS | — |
| ١٫٠٠ | صعود | ٢٨٢١٫٣٤ | ٣٥٫٤٤ | ٢٨٫٠% | ٢٥ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | صعود | ٢٨٣٩٫٠٦ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٩ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٤٫٧% | ٢٠٩ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٢٫٥% | ١٢٦ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | هبوط | ٢٧٨٠٫٥٨ | ٥٫٣١٦٤ | ٦٩٫٩% | ١٤٣ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | هبوط | ٢٧٧٨٫٨١ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٤٫٩% | ١١١ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | هبوط | ٢٧٧٧٫٠٤ | ٨٫٨٦٠٧ | ٦٢٫٤% | ١١٧ | SCENERY | — |
| ٠٫٣٠ | هبوط | ٢٧٧٥٫٢٧ | ١٠٫٦٣ | ٥٥٫٠% | ١٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫٤٠ | هبوط | ٢٧٧١٫٧٢ | ١٤٫١٨ | ٤٥٫٢% | ١٢٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٥٠ | هبوط | ٢٧٦٨٫١٨ | ١٧٫٧٢ | ٢٨٫٤% | ١٤١ | SCENERY | — |
| ٠٫٧٥ | هبوط | ٢٧٥٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٨ | ٢١٫٨% | ٥٥ | SCENERY | — |
| ١٫٠٠ | هبوط | ٢٧٥٠٫٤٦ | ٣٥٫٤٤ | ٣٣٫٣% | ١٨ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ١٫٥٠ | هبوط | ٢٧٣٢٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٠% | ٧ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
منتصف جلسة 18:00 ET
| d (ATR) | الاتجاه | السعر | النقاط | p (held) | n | النطاق | وسم الحقبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | صعود | ٢٧٨٧٫٦٧ | ١٫٧٧٢١ | ٩٢٫٤% | ٤٠٧ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | صعود | ٢٧٨٩٫٤٤ | ٣٫٥٤٤٣ | ٨٠٫٧% | ٢٤٣ | SCENERY | — |
| ٠٫١٥ | صعود | ٢٧٩١٫٢٢ | ٥٫٣١٦٤ | ٧١٫٩% | ١٤٦ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٠ | صعود | ٢٧٩٢٫٩٩ | ٧٫٠٨٨٦ | ٦٩٫١% | ٨٤ | SCENERY | — |
| ٠٫٢٥ | صعود | ٢٧٩٤٫٧٦ | ٨٫٨٦٠٧ | ٧٠٫٦% | ٥١ | PULLS | — |
| ٠٫٣٠ | صعود | ٢٧٩٦٫٥٣ | ١٠٫٦٣ | ٦٧٫٤% | ٤٦ | PULLS | — |
| ٠٫٤٠ | صعود | ٢٨٠٠٫٠٨ | ١٤٫١٨ | ٥٤٫٦% | ٢٢ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٥٠ | صعود | ٢٨٠٣٫٦٢ | ١٧٫٧٢ | ٥٠٫٠% | ١٤ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٧٥ | صعود | ٢٨١٢٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ | ٣٣٫٣% | ٣ | بيانات غير كافية (n<30) | — |
| ٠٫٠٥ | هبوط | ٢٧٨٤٫١٣ | ١٫٧٧٢١ | ٩٢٫٥% | ٤٤٠ | SCENERY | — |
| ٠٫١٠ | هبوط | ٢٧٨٢٫٣٦ | ٣٫٥٤٤٣ | ٧٧٫٩% | ٢٩٨ | SCENERY | — |
